Host Organization: DongHe Gangtie(Steel) Co., Taiwan-Kiin Culture Foundation
Tournament
| Players | 1st Round | 2nd Round | Semifinals | Winner's Final | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lin Zhihan(4d) | Wang Xuechuan W+3.5 09-09 | Lin Yuxiang W+R 09-11 | Lin Yuxiang W+R 09-21 | Zhou Keping + 10-10 | 11-11 | |
| Wang Xuechuan(-d) | ||||||
| Lin Yuxiang(1d) | Lin Yuxiang B+R 09-09 | |||||
| Lin Shengxian(7d) | ||||||
| Peng Jinghua(6d) | Peng Jinghua + 09-09 | Huang Xiangren W+0.5? 09-11 | ||||
| Cai Wenhe(-d) | ||||||
| Huang Xiangren(3d) | Huang Xiangren W+R 09-09 | |||||
| Chen Yida(2d) | ||||||
| Yang Zhide(4d) | Yang Zhide + 09-09 | Yang Zhide + 09-11 | Zhou Keping B+6.5 09-30 | |||
| Fan Yangbo(1d) | ||||||
| Qin Shi(1d) | Qin Shi W+R 09-09 | |||||
| Rao Ruiyong(1d) | ||||||
| Dai Jiashen(7d) | Zhou Keping B+R 09-09 | Zhou Keping W+3.5 09-16 | ||||
| Zhou Keping(3d) | ||||||
| Chen Yongan(5d) | Zhou Yinnan W+17.5 09-09 | |||||
| Zhou Yinnan(1d) | ||||||
| --- upper; winner's tournament / lower; loser's tournament --- | ||||||
| Huang Xiangren | Huang Xiangren + 10-05 | Huang Xiangren + 10-19 | Dai Jiashen + 11-02 | |||
| Yang Zhide | ||||||
| Wang Xuechuan | Peng Jinghua + 09-16 | Peng Jinghua W+4.5 09-30 | ||||
| Peng Jinghua | ||||||
| Qin Shi | Zhou Yinnan B+R 09-27 | |||||
| Zhou Yinnan | ||||||
| Lin Yuxiang | Dai Jiashen + 10-21 | |||||
| Lin Zhihan | Lin Zhihan B+1.5 09-11 | Lin Zhihan B+3.5 09-14 | Dai Jiashen + 09-28 | |||
| Lin Shengxian | ||||||
| Cai Wenhe | Chen Yida B+R 09-11 | |||||
| Chen Yida | ||||||
| Fan Yangbo | Fan Yangbo W+2.5 09-11 | Dai Jiashen B+R 09-20 | ||||
| Rao Ruiyong | ||||||
| Dai Jiashen | Dai Jiashen W+3.5 09-14 | |||||
| Chen Yongan | ||||||
| Players | 1st Round | 2nd Round | 3rd Round | Semifinals | Losser's Final | Final |
History; 2003-10-20 Page was created. 2003-10-21,29 Updated. 2003-11-05 Updated.