Host Organization : Sports Korea
space
| Players | 1st Round | 2nd Round | Semifinals | spcFinalspc |
|---|---|---|---|---|
| An Dalhun(5d) | Cho Hanseung W+R 05-22 | Kim Seunjun W+0.5 07-04 | Won Seongjin B+4.5 09-25 | 1st Round 2nd Round 3rd Round 4th Round 5th Round |
| Cho Hanseung(6d) | ||||
| Yang Jaeho(9d) | Kim Seunjun W+R 05-16 | |||
| Kim Seunjun(8d) | ||||
| Heo Yeongho(2d) | Won Seongjin B+4.5 06-13 | Won Seongjin W+R 07-18 | ||
| Won Seongjin(4d) | ||||
| Yoo Changhyuk(9d) | Park Yeonghun W+R 04-21 | |||
| Park Yeonghun(4d) | ||||
| Cho Hunhyun(9d) | Cho Hunhyun W+R 05-12 | Cho Hunhyun B+R 09-17 | Choi Cheolhan B+R 10-25 | |
| Kim Sujang(9d) | ||||
| Kim Juho(3d) | Kim Juho W+R 06-27 | |||
| Lee Jaeung(2d) | ||||
| Choi Cheolhan(5d) | Choi Cheolhan W+R 04-04 | Choi Cheolhan B+R 08-14 | ||
| Park Seungcheol(3d) | ||||
| Song Taekon(4d) | An Choyeong B+R 06-23 | |||
| An Choyeong(7d) |
History; 2003-04-04 Page was recreated. 2003-04-21 Updated. 2003-05-12,16,21,22 Updated. 2003-06-23,27 Updated. 2003-07-04,18 Updated. 2003-08-14 Updated. 2003-09-01,17,25 Update. 2003-10-01,29 Updated.
Host Organization : Sports Korea
space
| Players | 1st Round | 2nd Round | Semifinals | spcFinalspc |
|---|---|---|---|---|
| Weon Seongjin(4d) | Lee Seongjae W+0.5 04-06 | Song Taekon B+R 07-25 | Song Taekon B+3.5 09-27 | 1st Round Cho Hunhyun W+R 10-28 2nd Round Song Taekon W+R 11-18 3rd Round Song Taekon B+R 12-04 4th Round Cho Hunhyun B+5.5 12-11 5th Round Song Taekon W+1.5 2003-01-06 Song Taekon won by 3-2 |
| Lee Seongjae(7d) | ||||
| Song Taekon(2d) | Song Taekon B+R 03-22 | |||
| An Joyeong(7d) | ||||
| Yun Seonghyeon(8d) | Yun Seonghyeon B+R 04-19 | Kim Seungjun B+R 06-28 | ||
| Paek Hongseok(1d) | ||||
| Seo Bongsoo(9d) | Kim Seungjun W+R 05-06 | |||
| Kim Seungjun(7d) | ||||
| Park Seunghyeon(2d) | Kim Sujang B+R 04-29 | Kim Sujang W+R 07-05 | Cho Hunhyun W+R 10-04 | |
| Kim Sujang(9d) | ||||
| Park Yeonghun(3d) | Park Yeonghun W+R 06-05 | |||
| An Dalhun(4d) | ||||
| Kang Hun(9d) | Cho Hunhyun W+3.5 06-21 | Cho Hunhyun B+R 08-21 | ||
| Cho Hunhyun(9d) | ||||
| Mok Jinseok(6d) | Mok Jinseok W+1.5 05-30 | |||
| Ha Chanseok(8d) |
History; 2002-03-22 Page was recreated. 2002-03-23 Updated. 2002-04-10,21,30 Updated. 2002-05-06,07 Updated. 2002-06-01,05,21,28 Updated. 2002-07-06,25,26,31 Updated. 2002-08-21 Updated. 2002-09-13,27 Updated. 2002-10-04,28 Updated. 2002-11-18 Updated. 2002-12-04,11 Updated. 2003-01-06 Updated.
Host Organization : Sports Korea
space
| Players | 1st Round | 2nd Round | Semifinals | spcFinalspc |
|---|---|---|---|---|
| Weon Seongjin(3d) | Weon S B+R 05-28 | Kim S W+R 08-02 | Yun S W+R 09-04 | 1st Round Park Y W+1.5 11-01 2nd Round Yun S W+R 11-18 3rd Round Park Y W+R 11-30 4th Round Park Y B+4.5 12-11 5th Round Park Yeonhun gets the title by 3-1 |
| Choi Myeonghun(8d) | ||||
| Kim Sungjun(7d) | Kim S B+R 05-04 | |||
| Lee Sanghun(6d) | ||||
| Lee Sedol(3d) | Yun S W+R 03-06 | Yun S W+0.5 06-15 | ||
| Yun Seonghyun(7d) | ||||
| Choi Chulhan(3d) | Choi C B+R 04-20 | |||
| Ryu Chaehyung(4d) | ||||
| Park Sangdon(6d) | Rui N B+R 03-15 | Seo B B+R 07-09 | Park Y B+R 08-24 | |
| Rui Naiwei(9d) | ||||
| Choi Munyong(3d) | Seo B B+R 05-25 | |||
| Seo Bongsoo(9d) | ||||
| Jang Juju(9d) | Jang J W+2.5 05-14 | Park Y W+2.5 07-19 | ||
| Cho Hansung(4d) | ||||
| Park Yeonghun(2d) | Park Y W+R 06-18 | |||
| Yoo Changhyuk(9d) |
History; 2001-05-10 Page was recreated. 2001-05-16,26,29 Updated. 2001-06-16,19,20 Updated. 2001-07-09,10,19,21 Updated. 2001-08-02,03,24 Updated. 2001-09-04,06 Updated. 2001-11-01,05,19 Updated. 2001-12-01,12 Updated.
Host Organization : Sports Korea
space
| Players | 1st Round | 2nd Round | Semifinals | spcFinalspc |
|---|---|---|---|---|
| Lee Changho(9d) | Lee C B+R 05-19 | Ryu C W+4.5 06-08 | Ryu C W+5.5 09-25 | 1st Round Lee S W+3.5 10-29 2nd Round Lee S B+R 11-25 3rd Round W+R 12-06 4th Round 12-11 5th Round Lee Sedol won by 3-0 |
| An Joyung(5d) | ||||
| Ryu Chaehyung(4d) | Ryu C B+8.5 04-21 | |||
| Park Byungkyu(2d) | ||||
| Rui Naiwei(9d) | Rui N B+R 03-29 | Rui N B+R 06-08 | ||
| Kim Dongyub(7d) | ||||
| Choi Kyubyeong(9d) | Choi K W+R 04-11 | |||
| Kim Yongsam(4d) | ||||
| Cho Hunhyun(9d) | Cho H W+R 04-24 | Seo B B+5.5 08-01 | Lee S B+R 09-04 | |
| Kim Seungjun(7d) | ||||
| Seo Bongsoo(9d) | Seo B B+R 05-08 | |||
| Weon Seongjin(2d) | ||||
| Yoo Changhyuk(9d) | Yoo C B+10.5 06-07 | Lee S B+4.5 08-14 | ||
| Han Chulkyun(6d) | ||||
| Lee Sedol(3d) | Lee S W+10.5 05-26 | |||
| Yun Kihyun(9d) |
History; 2000-09-17 Page was created. 2000-10-15,21,29,31 Updated. 2000-11-14,25 Updated. 2000-12-05,06 Updated.