Host Organization: World Daily News / Hyundae motors
Tournament Table
| Players | 1st Round | 2nd Round | Semifinals | spcFinalspc |
|---|---|---|---|---|
| An Choyeong(7d) | An Choyeong B+R 09-04 | | | 1st round 2nd round 3rd round |
| Kim Ilhwan(9d) | ||||
| Cho Hunhyun(9d) | Choi Cheolhan W+R 10-02 | |||
| Choi Cheolhan(5d) | ||||
| Park Yeonghun(4d) | Park Yeonghun W+2.5 08-18 | | ||
| Yun Junsang(1d) | ||||
| Mok Jinseok(6d) | Mok Jinseok W+R 07-18 | |||
| Lee Yeongku(2d) | ||||
| Park Seongsang(4d) | Park Seongsang B+R 10-17 | | | |
| Kim Myeongwan(6d) | ||||
| Seo Bongsoo(9d) | Kim Seungjun B+13.5 10-14 | |||
| Kim Seungjun(8d) | ||||
| Lee Yongsu(3d) | Yun Hyeok W+1.5 09-18 | | ||
| Yun Hyeok(3d) | ||||
| Yoo Jaehyeong(6d) | Yoo Jaehyeong B+R 09-24 | |||
| Choi Myeonghun(8d) |
Seaded players;
Cho Hunhyun(9d), Yoo Jaehyeong(6d), Park Yeonghun(4d), Yun Junsang(1d)
Preliminary qualified players;
Kim Ilhwan(9d), Seo Bongsoo(9d), Kim Seungjun(8d), Choi Myeonghun(8d),
Kim Myeongwan(6d), Mok Jinseok(6d), Choi Cheolhan(5d), Park Seongsang(3d),
Yun Hyeok(3d), Lee Yeongku(2d), Lee Yongsu(3d), An Choyeong(7d)
History;
2003-07-18 Page was recreated.
2003-07-22,23,29 Updated.
2003-08-18 Updated.
2003-09-01,04,18,24 Updated.
2003-10-01,02,14,17 Updated.
Host Organization: World Daily News / Hyundae motors
Title Match
| Title Match Players | 1st Round 2003-02-04 | 2nd Round 2003-02-14 | 3rd Round 2003-02-20 | 4th Round 2003-03-06 | 5th Round 2003-04-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lee Changho Kisei | B+7.5 | B+R | B+8.5 | ||
| Cho Hunhyun 9-dan | B+R | B+R |
Tournament Table
| Players | 1st Round | 2nd Round | Semifinals | spcFinalspc |
|---|---|---|---|---|
| Ryu Jaehyeong(5d) | Ryu Jaehyeong W+7.5 08-21 | Ryu Jaehyeong B+R 10-22 | Yun Junsang W+0.5 11-13 | 1st round Yun Junsang W+R 12-12 2nd round Cho H W+R 2003-01-03 3rd round Cho H B+R 2003-01-10 Cho Hunhyun won by 2-1 |
| Kim Yeongsam(5d) | ||||
| Cho Hanseung(5d) | An Yeongkil W+R 09-02 | |||
| An Yeongkil(4d) | ||||
| Choi Myeonghun(8d) | Song Taekon B+R 09-24 | Yun Junsang B+1.5 11-08 | ||
| Song Taekon(2d) | ||||
| Yun Junsang(1d) | Yun Junsang W+1.5 06-28 | |||
| Lee Hyeonook(4d) | ||||
| Mok Jinseok(6d) | Mok Jinseok W+R 09-18 | Park Yeonghun W+R 10-14 | Cho Hunhyun B+4.5 12-02 | |
| Yoo Changhyuk(9d) | ||||
| Yang Keon(6d) | Park Yeonghun W+R 08-14 | |||
| Park Yeonghun(3d) | ||||
| Lee Yongsu(3d) | Cho Hunhyun W+R 08-02 | Cho Hunhyun W+R 11-04 | ||
| Cho Hunhyun(9d) | ||||
| Lee Sedol(3d) | Yun Seonghyeon W+R 09-26 | |||
| Yun Seonghyeon(8d) |
Seaded players;
Mok Jinseok, Lee Sedol, Yoo Jaehyeong, Cho Hanseung
Preliminary qualified players;
Cho Hunhyun, Yoo Changhyuk, Yun Seonghyeok, Kim Yeongsam
Yun Junsang, Choi Myeonghuj, Park Yeonghun, Lee Yongsu
Yang Keon, Song Taekon, Lee Hyeonwuk, An Yeongkil
History;
2002-06-28 Page was recreated.
2002-07-01,31 Updated.
2002-08-03,14,21 Updated.
2002-09-03,13,18,24,27 Updated.
2002-10-14,22 Updated.
2002-11-04,08,13 Updated.
2002-12-02,12 Updated.
2003-01-03,10 Updated.
2003-02-03,04,14,20 Updated.
2003-03-06 Updated.
2003-04-02,17 Updated.
Host Organization: World Daily News / Hyundae motors
| Title Match Players | 1st Round 2002-01-04 | 2nd Round 2002-01-25 | 3rd Round 2002-02-23 | 4th Round 2002-03-04 | 5th Round 2002-03-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lee Changho Kisei | B+R | B+R | B+2.5 | ||
| Mok Jinseok 6 dan | B+R | B+R |
| Players | 1st Round | 2nd Round | Semifinals | spcFinalspc |
|---|---|---|---|---|
| Mok Jinseok(5d) | Mok Jinseok W+R 06-25 | Mok Jinseok B+0.5 09-14 | Mok Jinseok W+R 10-05 | 1st Round Mok Jinseok W+R 11-06 2nd Round Mok J B+R 11-13 3rd Round Mok Jinseok won by 2-0 |
| Rui Naiwei(9d) | ||||
| Paek Seongho(9d) | Yun Hyunseok W+R 09-04 | |||
| Yun Hyunseok(6d) | ||||
| An Dalhun(4d) | An Dalhun B+R 07-03 | Ryu Chaehyung B+R 09-21 | ||
| Choi Kyubyeong(9d) | ||||
| Ryu Chaehyung(4d) | Ryu Chaehyung W+R 08-03 | |||
| Lee Yungsoo(2d) | ||||
| Cho Hansung(4d) | Cho Hansung W+R 08-24 | Cho Hansung B+R 09-11 | Lee Sedol W+R 10-16 | |
| Yoo Changhyuk(9d) | ||||
| Kim Seonryong(7d) | Kim Seonryong B+4.5 08-16 | |||
| An Yeongkil(4d) | ||||
| Lee Seongjae(6d) | Lee Seongjae W+2.5 08-10 | Lee Sedol B+R 09-11 | ||
| Yun Seonghyun(7d) | ||||
| Yang Jaeho(9d) | Lee Sedol B+R 07-25 | |||
| Lee Sedol(3d) |
History; 2001-06-28 Page was recreated. 2001-07-04,25 Updated. 2001-08-04,10,16,24 Updated. 2001-09-04,12,13,15,22 Updated. 2001-10-13,16,27 Updated. 2001-11-06,13 Updated. 2002-01-04,25 Updated. 2002-02-24,26 Updaated. 2002-03-04,28 Updated.
Host Organization: World Daily News / Hyundae motors
| Title Match Players | 1st Round 2001-01-05 | 2nd Round 2001-01-28 | 3rd Round 2001-02-05 | 4th Round 2001-02-21 | 5th Round ??-?? |
|---|---|---|---|---|---|
| Lee Changho Kisei | B+1.5 | ?+? | B+2.5 | W+R | ?+? |
| Yoo Chanhyuk 9 dan | ?+? | B+R | ?+? | ?+? | ?+? |
| Players | 1st Round | 2nd Round | Semifinals | spcFinalspc |
|---|---|---|---|---|
| Choi Kyubyeong(9d) | Choi K W+0.5 07-13 | Yang J W+4.5 09-07 | Yoo C W+R 11-27 | 1st Round Yoo C W+R 12-08 spc 2nd Round Yoo C B+R 12-18 spc 3rd Round ????? ?-? ??-?? Yoo C won by 2-0 |
| Cho Hunhyun(9d) | ||||
| Kang Jiseong(3d) | Yang J B+R 08-08 | |||
| Yang Jaeho(9d) | ||||
| An Choyeong(6d) | Yoo C B+R 07-24 | Yoo C B+1.5 09-29 | ||
| Yoo Changhyuk(9d) | ||||
| Kim Seungjun(6d) | Kim S W+R 08-17 | |||
| Choi Myeonghun(7d) | ||||
| Kim In(9d) | Lee S W+R 08-25 | Lee S B+5.5 09-18 | Lee S W+R 11-10 | |
| Lee Sedol(3d) | ||||
| Kim Myeongwan(5d) | Chang S B+R 05-31 | |||
| Chang Sooyong(9d) | ||||
| An Yongkil(3d) | Lee S B+R 06-27 | Mok J W+R 10-23 | ||
| Lee Sanghun(6d) | ||||
| Weon Seongjin(3d) | Mok J B+R 09-15 | |||
| Mok Jinseok(5d) |
History; 2000-10-11 Page was created. 2000-10-24 Updated. 2000-11-10,14,27,29 Updated. 2000-12-05,09,19 Updated. 2001-01-05,28,29 Updated. 2001-02-05,21 Updated. 2001-07-11 Reviewed.