Host Organization : NEC
| Players | 1st Round | 2nd Round | Semifinals | spcFinalspc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Akiyama Jiro(NECS) | Akiyama J W+R 07-25 | 2003-11-01 Tochigi | 2004-01-31 Matsuyama | 2004-03-05 Tokyo |
| O Rissei(J) | |||||
| 2 | Hikosaka Naoto(9d) | Mimura T B+R 05-30 | |||
| Mimura Tomoyasu(NHK) | |||||
| 5 | Rin Kaiho(HT) | Cho Chikun W+1.5 06-23 | 2003-11-22 Fukushima | ||
| Cho Chikun(HAYA) | |||||
| 6 | Hane Naoki(T) | O Meien W+R 07-14 | |||
| O Meien(O) | |||||
| 4 | Kobayashi Koichi(G) | Kobayashi K W+5.5 06-20 | Kobayashi K W+2.5 2003-10-11 Toyama | 2004-02-21 Osaka | |
| Cho U(8d) | |||||
| 8 | Yamada Kimio(8d) | Yamada K W+13.5 09-05 | |||
| Kato Kensei(H) | |||||
| 3 | Cho Sonjin(9d) | Cho Sonjin W+R 06-13 | 2003-11-30 Nagoya | ||
| Ryu Shikun(NEC) | |||||
| 1 | Yoda Norimoto(M) | Yamashita K W+4.5 05-26 | |||
| Yamashita Keigo(K) | |||||
(K); Kisei (M); Meijin (H); Honinbo (J); Judan (T); Tengen (O); Oza (G); Gosei (NEC); NEC Cup (NECS); NEC Shun'ei (NHK); NHK Cup (HAYA); Haya Go (HT); Honorary Tengen Refer to; Sponsor's Home Page NEC Cup Tournament Table History; 2003-05-17 Page was recreated. 2003-05-23,28,30 Updated. 2003-06-06,10,13,20,27 Updated. 2003-07-11,15,25,28 Updated. 2003-09-05,10 Updated. 2003-10-16 Updated.
Host Organization : NEC
| Players | 1st Round | 2nd Round | Semifinals | spcFinalspc |
|---|---|---|---|---|
| Kobayashi Koichi(G) | Cho Chikun W+4.5 06-24 | Cho U B+R 09-21 Morioka | Takao S B+3.5 03-02-01 Okayama | Ryu Shikun B+0.5 03-03-08 Tokyo |
| Cho Chikun(O) | ||||
| Kato Masao(9d) | Cho U B+R 04-26 | |||
| Cho U(NHK) | ||||
| O Rissei(KJ) | Takao S B+5.5 06-10 | Takao S W+0.5 11-09 Oh'ita | ||
| Takao Shinji(NECS) | ||||
| Cho Sonjin(9d) | Yamashita K W+10.5 07-15 | |||
| Yamashita Keigo(7d) | ||||
| Yamada Kimio(8d) | Yamada K W+3.5 05-27 | Yamada K W+R 11-30 Nagoya | Ryu Shikun B+R 03-02-22 Osaka | |
| Yoda Norimoto(M) | ||||
| Mimura Tomoyasu(9d) | Mimura T B+R 07-08 | |||
| Komatsu Hideki(9d) | ||||
| Hane Naoki(T) | Ryu S B+R 06-17 | Ryu S B+R 10-19 Kohfu | ||
| Ryu Shikun(7d) | ||||
| Rin Kaiho(9d) | Rin Kaiho W+2.5 08-23 | |||
| O Meien(H) |
(K); Kisei (M); Meijin (H); Honinbo (J); Judan (T); Tengen (G); Gosei (NEC); NEC Cup (NECS); NEC Shun'ei (NHK); NHK Cup Refer to; Sponsor's Home Page NEC Cup Tournament Table History; 2002-05-24 Page was recreated. 2002-06-18,21 Updated. 2002-07-12,19,30 Updated. 2002-09-27 Updated. 2002-10-25 Updated. 2002-11-12 Updated. 2002-12-02 Updated. 2003-02-01,22 Updated. 2003-03-10 Updated.
Host Organization : NEC
| Players | 1st Round | 2nd Round | Semifinals | spcFinalspc |
|---|---|---|---|---|
| O Rissei(KO) | O Rissei W+R 09-15 Sendai | O Rissei B+R '02-02-02 Kochi | Yoda Norimoto B+R '02-03-09 Tokyo | |
| Ryu Shikun(T) | Mizogami T B+1.5 07-14 Hiroshima | |||
| Mizogami Tomochika(S) | ||||
| Cho Sonjin(9d) | Cho S W+0.5 05-12 Koriyama | O Meien W+R 10-06 Fukuoka | ||
| Hane Naoki(8d) | ||||
| O Meien(H) | O Meien B+R 08-25 Sapporo | |||
| Kobayashi Koichi(J) | ||||
| Yoda Norimoto(M) | Yoda N B+R 12-01 Nagoya | Yoda N B+3.5 '01-02-23 Osaka | ||
| Ishida Yoshio(NHK) | Cho U W+5.5 04-14 Kobe | |||
| Cho U(6d) | ||||
| Hikosaka Naoto(9d) | Hikosaka N B+6.5 06-16 Miyazaki | Cho C W+R 11-17 Okinawa | ||
| Yamashita Keigo(G) | ||||
| Cho Chikun(NEC) | ||||
(K); Kisei, (H); Honinbo, (M); Meijin, (J); Judan, (T); Tengen (O); Oza, (G); Gosei, (NEC); NEC Cup champion (S); NEC Shun'ei champion,(NHK); NHK Cup Refer to; Sponsor's Home Page History; 2001-04-10 Page was recreated. 2001-04-17 Updated. 2001-05-18 Updated 2001-06-25 Updated. 2001-07-20 Updated. 2001-09-05,26 Updated. 2001-10-13 Updated. 2001-11-23 Updated. 2001-12-03 Updated. 2002-02-10 Updated. 2002-03-05,12 Updated.
Host Organization : NEC
| Players | 1st Round | 2nd Round | Semifinals | spcFinalspc |
|---|---|---|---|---|
| Cho Sonjin(9d) | Ryu S B+R 11-18 Yamaguchi | Kato M W+R '01-01-27 Kumamoto | Cho C W+R '01-03-10 Tokyo | |
| Ryu Shikun(7d) | Ryu S B+1.5 04-22 Nagano | |||
| O Meien(H) | ||||
| Hikosaka Naoto(9d) | Takao S B+T 06-10 Nagoya | Kato M W+3.5 09-23 Nagasaki | ||
| Takao Shinji(SR) | ||||
| O Rissei(K) | Kato M B+R 08-26 Sapporo | |||
| Kato Masao(9d) | ||||
| Kobayashi Koichi(JT) | Yoda N W+5.5 10-07 Niigata | Cho Chikun B+10.5 '01-02-24 Osaka | ||
| Yoda Norimoto(9d) | Yoda N B+R 07-15 Toyama | |||
| Takemiya Masaki(9d) | ||||
| Kobayashi Satoru(9d) | Kobayashi S B+5.5 05-27 Akita | Cho C W+8.5 12-16 Tokushima | ||
| Yamada Kimio(8d) | ||||
| Cho Chikun(NM) | ||||
Refer to; Sponsor's Home Page Game Records Note; (JT) ; Judan, Tengen (H) ; Honinbo (N) ; NEC Cup Champion (S) ; NEC Shun'ei Champion (K) ; Kisei (R) ; Rusei Champion History; 2000-09-26 Page was created. 2000-10-03,19 Updated. 2000-11-28 Updated. 2000-12-29 Updated. 2001-02-05,24 Updated. 2001-03-11 Updated.
| Players | 1st Round | 2nd Round | Semifinals | spcFinalspc |
|---|---|---|---|---|
| Cho Chikun(KM) | Cho C W+R 99-12-04 Matsuyama | Cho C W+5.5 '00-01-29 Shizuoka | Cho C B+5.5 '00-03-04 Tokyo | |
| Ryu Shikun(7d) | Yamada K B+R 99-08-28 Sapporo | |||
| Yamada Kimio(7d) | ||||
| Kobayashi Satoru(9d) | Yamashita K B+6.5 99-06-19 Nagoya | Kataoka S B+7.5 99-11-06 Gunma | ||
| Yamashita Keigo(S) | ||||
| Kataoka Satoshi(9d) | Kataoka S B+R 99-07-10 Yonago | |||
| O Rissei(O) | ||||
| Hikosaka Naoto(9d) | Kato M B+R 99-10-30 Yamagata | Kato M B+R '00-02-19 Osaka | ||
| O Meien(9d) | Kato M W+R 99-06-22 Saga | |||
| Kato Masao(9d) | ||||
| Yoda Norimoto(9d) | Cho S B+R 99-04-17 Morioka | Kobayashi K W+R 99-09-18 Kanazawa | ||
| Cho Sonjin(H) | ||||
| Kobayashi Koichi(JTG) | ||||
Refer to; Sponsor's Home Page Game Records