Host Organization: Sanyo Shimbun
| Tornament Players | 1st Round | 2nd Round | Quarter finals | Semi finals | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Imamura Toshiya(9d) | Yokota S W+2.5 04-09 | Kiyonari T B+R 07-16 | Sakai H B+R 08-27 | Sakai H B+R 09-17 | 1st Round Yukawa M B+R 10-23 2nd Round LIVE 11-08 3rd Round 11-20 |
| Yokota Shigeaki(9d) | |||||
| Kiyonari Tetsuya(9d) | Kiyonari T B+R 12-04 | ||||
| Hashimoto Shohji(9d) | |||||
| Ohta Seidoh(9d) | Ohta S B+R 12-11 | Sakai H B+R 07-09 | |||
| Tokunaga Hirohisa(8d) | |||||
| Sakai Hideyuki(5d) | Sakai H B+3.5 12-04 | ||||
| Kubo Katsuaki(9d) | |||||
| Ushikubo Yoshitaka(9d) | Ushikubo Y B+R 12-04 | Yuhki S W+5.5 05-28 | Honda K W+R 08-20 | ||
| Miyamoto Naoki(9d) | |||||
| Arakaki Shun(8d) | Yuhki S B+R 04-16 | ||||
| Yuhki Satoshi(9d) | |||||
| Honda Kunihisa(9d) | Honda K B+R 03-12 | Honda K B+R 06-25 | |||
| Shiraishi Yutaka(9d) | |||||
| Endoh Takahiro(9d) | Sonoda Y B+R 02-05 | ||||
| Sonoda Yuhichi(9d) | |||||
| Yoshida Mika(7d) | Minami Y B+R 03-05 | Nakano Y B+R 06-25 | Nakano Y W+R 08-07 | Yukawa M B+1.5 09-24 | |
| Minami Yoshimi(9d) | |||||
| Nakano Yasuhiro(8d) | Nakano Y W+R 02-26 | ||||
| Sumi Shinsuke(6d) | |||||
| Hasegawa Sunao(9d) | Hasegawa S W+R 01-22 | Takahara S B+R 07-16 | |||
| Chin Kaei(9d) | |||||
| Takahara Shuji(9d) | Takahara S B+R 03-20 | ||||
| Hoshikawa Nobuaki(8d) | |||||
| Yukawa Mitsuhisa(9d) | Yukawa M B+R 12-11 | Yukawa M B+9.5 05-14 | Yukawa M W+6.5 08-20 | ||
| Moriyama Naoki(9d) | |||||
| Oda Hiromitsu(7d) | Oda H B+R 03-26 | ||||
| Seto Taiki(4d) | |||||
| Miyamoto Yoshihisa(9d) | Miyamoto Y B+R 02-05 | Miyamoto Y B+6.5 05-14 | |||
| Matsuura Hideo(7d) | |||||
| Ohyama Kunio(9d) | Ohyama K W+3.5 03-05 | ||||
| Kurahashi Masayuki(9d) |
History; 2002-12-25 Page was recreated. 2003-01-17,24,31 Updated. 2003-02-07,21,22,28 Updated. 2003-03-07,14,21,28 Updated. 2003-04-04,11,18 Updated. 2003-05-09,16,23,30 Updated. 2003-06-20,27 Updated. 2003-07-04,11,18 Updated. 2003-08-01,08,15,22,29 Updated. 2003-09-12,19,26 Updated. 2003-10-17,24 Updated.
Host Organization: Sanyo Shimbun
| Tornament Players | 1st Round | 2nd Round | Quarter finals | Semi finals | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda Kunihisa(9d) | Honda K W+R 04-18 | Honda K W+R 06-05 | Honda K B+R 08-14 | Kurahashi M B+R 09-25 LIVE | 1st Round Imamura T B+0.5 10-24(live) 2nd Round Kurahashi M B+1.5 11-09(live) 3rd Round Imamura T B+2.5 11-21(live) Imamura T won by 2-1 |
| Kiyonari Tetsuya(9d) | |||||
| Minami Yoshimi(9d) | Minami Y W+13.5 12-05 | ||||
| Ishii Shinzou(9d) | |||||
| Yuki Satoshi(9d) | Yuki S W+R 02-27 | Yuki S B+R 04-18 | |||
| Shiraishi Yutaka(9d) | |||||
| Hoshikawa Nobuaki(8d) | Hoshikawa N B+R 12-19 | ||||
| Arakaki Shun(8d) | |||||
| Yata Naoki(9d) | Yata N W+3.5 02-27 | Ushinohama S B+1.5 05-22 | Kurahashi M B+5.5 07-10 | ||
| Sonoda Yuichi(9d) | |||||
| Matsuura Hideo(7d) | Ushinohama S W+R 02-06 | ||||
| Ushinohama Satsuo(9d) | |||||
| Seto Taiki(4d) | Hashimoto S W+R 02-06 | Kurahashi 05-29 | |||
| Hashimoto Syoji(9d) | |||||
| Sumi Shisuke(6d) | Kurahashi M B+R 01-23 | ||||
| Kurahashi Masayuki(9d) | |||||
| Nakano Yasuhiro(7d) | Nakano Y B+R 12-12 | Oda H 05-29 | Miyamoto Y B+R 07-24 | Imamura T B+5.5 09-18 LIVE | |
| Moriyama Naoki(9d) | |||||
| Oda Hiromitsu(7d) | Oda H W+R 12-19 | ||||
| Hasegawa Sunao(9d) | |||||
| Takahara Shuji(9d) | Yukawa M W+R 03-28 | Miyamoto Y W+0.5 06-12 |
|||
| Yukawa Mitsuhisa(9d) | |||||
| Tokunaga Hirohisa(8d) | Miyamoto Y B+2.5 03-06 | ||||
| Miyamoto Yoshihisa(9d) | |||||
| Sakai Hideyuki(5d) | Sakai H W+R 12-05 | Chin Kaei B+R 05-08 | Imamura T W+R 07-10 | ||
| Miyamoto Naoki(9d) | |||||
| Tono Hiroaki(9d) | Chin Kaei B+12.5 12-12 | ||||
| Chin Kaei(9d) | |||||
| Yokota Shigeaki(9d) | Yokota S B+R 03-27 | Imamura T B+0.5 05-08 | |||
| Yoshida Mika(7d) | |||||
| Imamura Toshiya(9d) | Imamura T B+R 03-27 | ||||
| Kubo Katsuaki(9d) |
History; 2002-03-28 Page was recreated. 2002-05-06,13,25 Updated. 2002-06-08,18 Updated. 2002-07-06,12,26 Updated. 2002-08-11,17 Updated. 2002-09-06,18,25 Updated. 2002-10-06,24 Updated. 2002-11-09,22 Updated.
Host Organization: Sanyo Shimbun
| Players | Semi-final | Final |
|---|---|---|
| Honda Kunihisa(9d) | Honda K B+R 09-26 | 1st Round Hond K B+5.5 10-18 2nd Round Hond K W+R 11-10 |
| Miyamoto Naoki(9d) | ||
| Kubo Katsuaki(9d) | Kubo K W+3.5 09-19 | |
| Yukawa Mitsuhisa(9d) |
History; 2001-10-21 Page was created. 2001-11-11 Updated.