Host Organization : JAL, TV Tokyo
| Players | 1st Round | 2nd Round | Semifinals | spcFinalspc |
|---|---|---|---|---|
| Cho Chikun(Ha) | Hane N B+R 07-27,08-03 (06-28) | Cho U W+R 09-07,14 (08-16) | Yuhki S W+5.5 10-05,12 (09-20) | |
| Hane Naoki(T) | Hane N W+R 05-04,11 (04-19) | |||
| Ryu Shikun(7d) | ||||
| Kato Kensei(H) | Nakano Y W+2.5 04-06,13 (03-29) | Cho U B+16.5 08-10,17 (07-19) | ||
| Nakano Yasuhiro(8d) | ||||
| Cho U(7d) | Cho U B+R 06-01,08 (04-19) | |||
| Osawa Narumi(FKK) | ||||
| O Rissei(J) | Takao S W+6.5 06-15,22 (05-17) | Kobayashi K W+5.5 07-13,20 (06-28) | Yuhki S B+R 09-21,28 (08-16) | |
| Takao Shinji(Se) | ||||
| Yoda Norimoto(M) | Kobayashi K B+6.5 06-29,07-06 (05-17) | |||
| Kobayashi Koichi(G) | ||||
| Yuhki Satoshi(KK) | Yuhki S B+R 05-18,25 (04-19) | Yuhki S W+R 08-24,31 (07-19) | ||
| O Meien(O) | ||||
| Yamashita Keigo(K) | Yamashita K B+R 04-20,27 (03-29) | |||
| Yokota Shigeaki(9d) | ||||
Note;
(K) ; Kisei, (M) ; Meijin, (H) ; Honinbo
(J) ; Judan, (T) ;Tengen, (O) ; Oza (G);Gosei (KK); Kakusei
(Ha); HayaGo Tournament Champion, (Se) ; Shin'ei Tournament Champion
(FKK); Female Kakusei
04-06,13; telecast date
(03-24); actual played date
History;
2003-03-29 Page was recreated.
2003-04-14,28 Updated.
2003-05-12,26 Updated.
2003-06-09,23 Updated.
2003-07-07,22 Updated.
2003-08-15,25 Updated.
2003-09-09,15,16,28 Updated.
2003-10-12 Updated.