Host Organization: Mainichi Shimbun
League
| Rank | Players | K.M | O.M | Y.K | K.K | Y.N | O.R | C.S | M.T | Result |
| 1 | Kato Masao(9d) | - | B+R | 1-0 | ||||||
| 2 | O Meien(O) | - | X | 0-1 | ||||||
| 3 | Yamashita Keigo(K) | - | X | 0-1 | ||||||
| 4 | Kobayashi Koichi(9d) | B+5.5 | - | 1-0 | ||||||
| 5 | Yoda Norimoto(M,G) | - | X | 0-1 | ||||||
| 5 | O Rissei(J) | W+2.5 | - | 1-0 | ||||||
| 5 | Cho Sonjin(9d) | B+6.5 | - | 1-0 | ||||||
| 5 | Mimura Tomoyasu(9d) | X | - | 0-1 | ||||||
History; 2003-09-26 Page was recreated. 2003-10-03,10 Updated.
Honinbo League Scene
Blue letter shows the schedule. Upper side shows Sente(black)
| title | Player1(upper);winner Player2(lower);loser B|W+x.x|R ;result xx-xx ;date |
1 K.M |
2 O.M |
3 Y.K |
4 K.K |
5 Y.N |
5 O.R |
5 C.S |
5 M.T |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 (Oct.) |
K.K O.M B+5.5 10-02 |
K.M M.T B+R 10-09 |
C.S Y.K B+6.5 10-27 |
O.R Y.N W+2.5 10-30 |
1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 |
| Round 2 (Nov.) |
K.K C.S 11-06 |
Y.N K.M 11-xx |
O.M Y.K 11-xx |
O.R M.T 11-xx |
||||||||
| Round 3 (Dec.) |
K.M O.R 12-xx |
O.M C.S 12-xx |
Y.K K.K 12-xx |
Y.N M.T 12-xx |
||||||||
| Round 4 (Jan.) |
K.M O.M 01-xx |
Y.N Y.K 01-xx |
M.T K.K 01-xx |
O.R C.S 01-xx |
||||||||
| Round 5 (Feb.) |
K.M K.K 02-xx |
M.T O.M 02-xx |
Y.K O.R 02-xx |
C.S Y.N 02-xx |
||||||||
| Round 6 (Mar.) |
Y.K K.M 03-xx |
O.M Y.N 03-xx |
O.R K.K 03-xx |
C.S M.T 03-xx |
||||||||
| Round 7 (Apr.) |
C.S K.M 04-01 |
O.R O.M 04-01 |
Y.K M.T 04-01 |
K.K Y.N 04-01 |
||||||||
| Result | Result | |||||||||||
| Age | at '03-09-19 | 56 | 41 | 25 | 51 | 37 | 44 | 33 | 34 | |||
| Registered | Honinbo and league(years) | 26 | 8 | 2 | 18 | 3 | 8 | 8 | 1 | |||
| Wins | '03-09-19(win-loss) | 12-16 | 20-16 | 27-07 | 17-13 | 29-12 | 25-21 | 14-9 | 22-07 | |||
| Ranking | >= 5 dan('03-09-19) | 8 | 4 | 11 | 15 | |||||||
3rd Preliminary tournament
1st group
| spaciesPlayersspacies | spaces1st Roundspaces | sp2nd Roundsp | spFinalsp | |
|---|---|---|---|---|
| Sugiuchi Masao(9d) | Hane Naoki B+R 05-22 | Yoda Norimoto W+R 07-24 | Yoda Norimoto B+2.5 09-04 | |
| Hane Naoki(T) | ||||
| Awaji Shuzo(9d) | Yoda Norimoto W+R 04-17 | Yoda Norimoto W+R 05-15 | ||
| Yoda Norimoto(M) | ||||
| Tozawa Akinori(9d) | ||||
| Takei Takashi(5d) | Takei Takashi W+0.5 05-08 | Rin Kaiho B+2.5 06-19 | ||
| Ohbuchi Morito(9d) | ||||
| Mizogami Tomochika(7d) | Rin Kaiho B+5.5 05-29 | |||
| Rin Kaiho(HT) | ||||
2nd group
| spaciesPlayersspacies | spaces1st Roundspaces | sp2nd Roundsp | spFinalsp | |
|---|---|---|---|---|
| Takao Shinji(8d) | Takao S W+R 06-12 | O Rissei B+R 08-18 | O Rissei W+1.5 08-28 | |
| Yuhki Satoshi(KK) | ||||
| Nakao Jyunkichi(8d) | O Rissei W+4.5 05-15 | O Rissei B+R 07-31 | ||
| O Rissei(J) | ||||
| Yamashiro Hiroshi(9d) | ||||
| Kubo Katsuaki(9d) | Kubo Katsuaki B+8.5 04-24 | Ryu Shikun W+R 07-03 | ||
| Haruyama Isamu(9d) | ||||
| Komatsu Hideki(9d) | Ryu Shikun W+R 04-24 | |||
| Ryu Shikun(9d) | ||||
3rd group
| spaciesPlayersspacies | spaces1st Roundspaces | sp2nd Roundsp | spFinalsp | |
|---|---|---|---|---|
| Michael Redmond(9d) | Ohgaki Yuhsaku W+R 05-22 | Sakai Hideyuki W+7.5 06-26 | Cho Sonjin W+5.5 08-21 | |
| Ohgaki Yuhsaku(9d) | ||||
| Sakai Hideyuki(5d) | Sakai Hideyuki W+1.5 04-24 | Sakai Hideyuki W+R 05-23 | ||
| Kataoka Satoshi(9d) | ||||
| Yamada Kimio(8d) | ||||
| Takahara Shuji(9d) | Takemiya Masaki B+8.5 04-24 | Cho Sonjin B+R 07-17 | ||
| Takemiya Masaki(9d) | ||||
| Kohno Takashi(7d) | Cho Sonjin W+0.5 05-01 | |||
| Cho Sonjin(9d) | ||||
4th group
| spaciesPlayersspacies | spaces1st Roundspaces | sp2nd Roundsp | spFinalsp | |
|---|---|---|---|---|
| Pan Zenki(6d) | Ohtake Hideo W+1.5 05-22 | Mimura Tomoyasu B+R 06-19 | Mimura Tomoyasu B+R 09-11 | |
| Ohtake Hideo(HG) | ||||
| Mimura Tomoyasu(NHK) | Mimura Tomoyasu B+R 04-17 | Mimura Tomoyasu W+3.5 05-15 | ||
| Yo Kagen(9d) | ||||
| Iwata Tatsuaki(9d) | ||||
| Nakaonoda Tomomi(8d) | Nakaonoda Tomomi B+4.5 04-24 | Cho Chikun W+5.5 07-17 | ||
| Enda Hideki(9d) | ||||
| Nakamura Shin'ya(8d) | Cho Chikun B+R 05-08 | |||
| Cho Chikun(25H) | ||||
History; 2003-05-26 Page was created. 2003-05-30 Updated. 2003-06-06,13,20,27 Updated. 2003-07-04,11,18,25 Updated. 2003-08-01,15,22,29 Updated. 2003-09-05,12 Updated. 2003-10-24,31 Updated.