Host Organization: Nihon Keizai Shimbun
| Title Match Players | 1st Round 10-30 Tokyo | 2nd Round 11-06 Kohbe | 3rd Round 11-27 Atami | 4th Round 12-04 Utsunomiya | 5th Round 12-11 Yokohama |
|---|---|---|---|---|---|
| O Meien (Oza) | B+R | ||||
| Cho U (Honinbo) |
Tournament Table
| Tournament Players | 1st Round | 2nd Round | Semifinals | spcFinalspc |
|---|---|---|---|---|
| Mimura Tomohasu(9d) | Yamashiro H W+0.5 04-10 | Yamashiro H B+2.5 06-26 | Cho U B+R 08-14 | Cho U W+3.5 09-18 |
| Yamashiro Hiroshi(9d) | ||||
| Cho Chikun(25H) | Cho Chikun B+3.5 04-24 | |||
| Kudo Norio(9d) | ||||
| Cho U(7d) | Cho U B+1.5 03-27 | Cho U B+R 05-22 | ||
| Hane Naoki(T) | ||||
| Izumitani Hideo(8d) | Yoda N B+4.5 04-03 | |||
| Yoda Norimoto(M) | ||||
| O Rissei(J) | Kato K W+R 05-02 | Kato K W+2.5 05-22 | Kato M B+R 08-14 | |
| Kato Kensei(H) | ||||
| Kato Atsushi(8d) | Rin Kaiho B+R 04-24 | |||
| Rin Kaiho(HT) | ||||
| Yuki Satoshi(KK) | Yuki S W+R 03-20 | Takao S W+R 07-17 | ||
| Ogata Maki(9d) | ||||
| Takao Shinji(8d) | Takao S W+0.5 05-15 | |||
| Yamada Kimio(8d) |
Note; (K); Kisei (M); Meijin (H); Honinbo (J); Judan (G); Gosei (KK); Kakusei, (25H); 25th Honinbo (T); Tengen (HT); honorary Tengen History; 2003-03-21 Page was recreated. 2003-03-28 Updated. 2003-04-04,11,18,25 Updated. 2003-05-02,06,09,16,23 Updated. 2003-06-20,27 pdated. 2003-07-11,18 Updated. 2003-08-08,15,30 Updated. 2003-09-12,22 Updated. 2003-10-14,30 Updated.
Host Organization: Nihon Keizai Shimbun
| Title Match Players | 1st Round 10-10 Shanghai China | 2nd Round 10-31 Innoshima Hiroshima | 3rd Round 11-21 Yamagata | 4th Round 11-28 Tokyo | 5th Round 12-12 Doi Shizuoka |
|---|---|---|---|---|---|
| Cho Chikun Oza | W+R | B+R | ?+? | ||
| O Meien 9 dan | ?+? | W+T | B+0.5 | W+R |
| Tournament Players | 1st Round | 2nd Round | Semifinals | spcFinalspc |
|---|---|---|---|---|
| O Meien(H) | O Meien B+R 03-07 | O Meien B+R 04-18 | O Meien B+3.5 06-20 | O Meien B+2.5 08-15 |
| Imamura Toshiya(9d) | ||||
| Yamashiro Hiroshi(9d) | Yamashiro H B+1.5 03-28 | |||
| Kudo Norio(9d) | ||||
| Yoda Norimoto(M) | Yoda N B+4.5 03-07 | Yoda N B+3.5 05-23 | ||
| Takagi Shoichi(9d) | ||||
| Yuki Satoshi(9d) | Kobayashi K W+R 03-07 | |||
| Kobayashi Koichi(G) | ||||
| Kato Masao(9d) | Kato M W+0.5 03-21 | Kato M B+R 05-09 | Kato M B+R 07-18 | |
| Kato Atsushi(8d) | ||||
| Honda Kunihisa(9d) | Honda K W+R 04-11 | |||
| Ryu Shikun(7d) | ||||
| O Rissei(KJ) | Kono Rin W+R 05-23 | Kono Rin B+3.5 06-27 | ||
| Kono Rin(6d) | ||||
| Hikosaka Naoto(9d) | Rin Kaiho B+R 04-18 | |||
| Rin Kaiho(9d) |
Note; (K); Kisei (M); Meijin (H); Honinbo (J); Judan (G); Gosei History; 2002-03-08 Page was recreated. 2002-03-15,22,29 Updaated. 2002-04-12,19 Updated. 2002-05-03,10,17,24 Updated. 2002-06-18,21,28 Updated. 2002-07-12,19 Updated. 2002-08-05,15 Updated. 2002-09-14 Updated. 2002-10-31 Updated. 2002-11-21,28 Updated. 2002-12-12 Updated.
Host Organization: Nihon Keizai Shimbun
| Title Match Players | 1st Round 10-19 Yokohama | 2nd Round 11-01 Osaka | 3rd Round 11-14 Fukushima | 4th Round 11-29 Yamagata | 5th Round 12-06 Tokyo/TH> |
|---|---|---|---|---|---|
| O Rissei Oza(Kisei) | ?+? | ?+? | |||
| Cho Chikun(25H) | B+R | W+7.5 | B+R | ?+? | ?+? |
| Tournament Players | 1st Round | 2nd Round | Semifinals | spcFinalspc |
|---|---|---|---|---|
| Cho Sonjin(9d) | Komatsu H W+R 04-12 | Cho Chikun B+R 05-24 | Cho Chikun B+R 07-05 | Cho Chikun W+5.5 08-23 |
| Komatsu Hideki(9d) | ||||
| Cho Chikun(25H) | Cho Chikun B+R 04-26 | |||
| Yamashiro Hiroshi(9d) | ||||
| Yoda Norimoto(M) | Yoda N W+R 03-22 | Yoda N B+R 04-26 | ||
| Yuki Satoshi(9d) | ||||
| Goto Shungo(9d) | Goto S B+R 03-15 | |||
| So Kofuku(8d) | ||||
| Kobayashi Koichi(J) | Kobayashi K B+9.5 03-29 | Kobayashi K B+2.5 05-30 | Kato A B+1.5 06-28 | |
| Yamada Kimio(8d) | ||||
| Takagi Shoichi(9d) | O Meien B+R 03-01 | |||
| O Meien(H) | ||||
| Nakano Yasuhiro(7d) | Nakano Y B+2.5 05-09 | Kato A W+R 06-07 | ||
| Kato Masao(9d) | ||||
| Shiraishi Yutaka(9d) | Kato A B+R 04-05 | |||
| Kato Atsushi(7d) |
Note; (M); Meijin (H); Honinbo (J); Judan History; 2001-03-06 Page was recreated. 2001-03-13,16,23 Updaated. 2001-04-03,06,13,27 Updated. 2001-05-13,26 Updated. 2001-06-01,08,29 Updated. 2001-07-06,24 Updated. 2001-10-13,17,19 Updaated. 2001-11-01,14 Updated.
Host Organization: Nihon Keizai Shimbun
| Title Match Players | 1st Round 10-23 Turumaki | 2nd Round 11-22 Kobe | 3rd Round 11-30 Toyooka | 4th Round 12-14 Tokyo | 5th Round 12-21 Yokohama |
|---|---|---|---|---|---|
| O Rissei Oza(Kisei) | ?+? | W+0.5 | B+6.5 | W+R | ?+? |
| Cho Chikun(25Honinbo) | W+R | ?+? | ?+? | ?+? | ?+? |
| Tournament Players | 1st Round | 2nd Round | Semifinals | spcFinalspc |
|---|---|---|---|---|
| Kobayashi Satoru(9d) | Kobatashi S W+R 03-16 | Yoda N W+2.5 07-06 | Yoda N B+R 08-17 | Cho C B+R 08-24 |
| Yamada Kimio(8d) | ||||
| Yoda Norimoto(9d) | Yoda N B+4.5 03-30 | |||
| Yamashita Keigo(6d) | ||||
| Kamimura Haruo(9d) | Awaji S B+R 03-16 | Kudo N W+4.5 06-15 | ||
| Awaji Shuzo(9d) | ||||
| Kudo Norio(9d) | Kudo N B+R 04-13 | |||
| Yasuda Yasutoshi(9d) | ||||
| Cho Chikun(M) | Cho C B+R 03-30 | Cho C W+0.5 06-08 | Cho C B+4.5 06-29 | |
| Kono Takashi(6d) | ||||
| Hikosaka Naoto(9d) | Hikosaka N W+3.5 03-30 | |||
| Nakamura Shin'ya(7d) | ||||
| Goto Shungo(9d) | Kobayashi K B+R 04-27 | Kato M B+5.5 05-25 | ||
| Kobayashi Koichi(J) | ||||
| Yukawa Mitsuhisa(9d) | Kato M W+1.5 05-11 | |||
| Kato Masao(9d) |
Note; (M); Meijin (J); Judan History; 2000-08-27 Page was created. 2000-10-15,23 Updated. 2000-11-23 Updated. 2000-12-01,15 Updated.