Host Organization : TV Tokyo
| Players | 1st Round | 2nd Round | Semifinals | spcFinalspc |
|---|---|---|---|---|
| Cho Chikun(Ha) | Cho Chikun W+R 07-14,21 (06-22) | Cho Chikun W+R 09-08,15 (08-10) | Cho Chikun 10-06,13 (08-17) | |
| O Rissei(KJ) | Kobayashi Koichi W+R 04-07,14 (03-30) | |||
| Kobayashi Koichi(G) | ||||
| Yuki Satoshi(9d) | Yuki Satoshi W+R 04-21,28 (03-30) | Nakano Y B+1.5 08-11,18 (07-20) | ||
| Ryu Shikun(7dd) | ||||
| Rin Kaiho(9d) | Nakano Y B+R 06-30,07-07 | |||
| Nakano Yasuhiro(7d) | ||||
| Mizogami Tomochika(7d) | Mizogami T W+0.5 06-16,23 (04-20) | Ishida Y B+5.5 08-25,09-01 (07-20) | Ishida Y W+R 09-22,29 (08-10) | |
| Hane Naoki(T) | ||||
| Yoda Norimoto(M) | Ishida Y B+12.5 05-19,26 (04-06) | |||
| Ishida Yoshio(9d) | ||||
| Honda Kunihisa(9d) | Cho U B+7.5 05-05,12 (04-06) | Cho Sonjin W+3.5 07-28,08-04 (06-22) | ||
| Cho U(7d) | ||||
| O Meien(H) | Cho Sonjin W+0.5 06-02,09 (04-20) | |||
| Cho Sonjin(9d) | ||||
Note;
(K) ; Kisei, (M) ; Meijin, (H) ; Honinbo
(J) ; Judan, (T) ;Tengen, (O) ; Oza (G);Gosei
(Ha); HayaGo Tournament Champion, (S) ; Shin'ei Tournament Champion
04-01,08; telecast date
(03-24); actual played date
History;
2002-04-12 Page was recreated.
2002-04-15 Updated.
2002-05-14,27 Updated.
2002-06-18,24 Updated.
2002-07-08,22 Updated.
2002-08-05,19 Updated.
2002-09-02,17 Updated.
Host Organization : TV Tokyo
| Players | 1st Round | 2nd Round | Semifinals | spcFinalspc |
|---|---|---|---|---|
| Kobahashi Koichi(9d) | Kobahashi K B+R 07-08,15 (06-09) | Kobahashi K W+R 09-02,09 (08-11) | Cho Chikun W+6.5 09-30,10-07 (09-08) | |
| Takanashi Seiken(S) | Yamashita K B+R 04-01,08 (03-24) | |||
| Yamashita Keigo(G)) | ||||
| Ryu Shikun(T) | Cho Sonjin W+R 04-29,05-06 (04-07) | Cho Sonjin W+R 07-22,29 (06-09) | ||
| Cho Sonjin(9d) | ||||
| Imamura Toshiya(9d) | Imamura T W+R 06-10,17 (05-19) | |||
| Hikosaka Naoto(9d) | ||||
| O Meien(H) | O Meien B+2.5 04-15,22 | O Meien W+6.5 08-05,12 (07-21) | Cho Chikun B+R 09-16,23 (08-11) | |
| Hasegawa Sunao(9d) | ||||
| Cho U(6d) | O Rissei B+1.5 05-27,06-03 (05-19) | |||
| O Rissei(KJO) | ||||
| Yoda Norimoto(M) | Yoda N B+7.5 06-24,07-01 (05-19) | Cho Chikun W+R 08-19,26 (07-21) | ||
| Yuki Satoshi(9d) | ||||
| Hane Naoki(8d) | Cho Chikun B+5.5 05-13,20 (04-07) | |||
| Cho Chikun(25H) | ||||
Note;
(K) ; Kisei, (M) ; Meijin, (H) ; Honinbo
(J) ; Judan, (T) ;Tengen, (O) ; Oza (G);Gosei
(Ha); HayaGo Tournament Champion, (S) ; Shin'ei Tournament Champion
04-01,08; telecast date
(03-24); actual played date
History;
2001-04-09 Page was recreated.
2001-04-24 Updated.
2001-05-09,21 Updated.
2001-06-05,18 Updated.
2001-07-08,16 Updated.
2001-08-21 Updated.
2001-09-05,17 Updated.
2001-10-02,13,21 Updated.
Host Organization : TV Tokyo
| Players | 1st Round | 2nd Round | Semifinals | spcFinalspc |
|---|---|---|---|---|
| Kobahashi Koichi(JTG) | Kobayashi K W+R 05-14,21 (04-01) | Kobayashi K W+R 08-20,27 (08-05) | Kobayashi K B+R 09-17,24 (08-19) | Kobayashi S B+3.5 10-15,22 (09-16) |
| Yamashita Keigo(S) | ||||
| Cho Sonjin(H) | Kato M B+R 04-16,23 (03-18) | |||
| Kato Masao(Ha) | ||||
| Sonoda Yuichi(9d) | O Meien W+R 04-30,05-07 (04-01) | Yamada K B+R 09-03,10 (08-05) | ||
| O Meien(9d) | ||||
| Yamada Kimio(7d) | Yamada K W+R 06-11,18 (04-15) | |||
| Cho Chikun(M) | ||||
| Kiyonari Tetsuya(9d) | Kiyonari T B+R 06-25,07-02 (05-13) | Kiyonari T W+3.5 07-23,30 (06-24) | Kobayashi S W+R 10-01,08 (08-19) | |
| O Rissei(K) | ||||
| Ryu Shikun(7d) | Ryu S B+R 04-02,09 (03-18) | |||
| Yoda Norimoto(9d) | ||||
| Kobayashi Satoru(9d) | Kobayashi S B+R 07-09,16 (05-13) | Kobayashi S W+R 08-06,13 (06-24) | ||
| Hikosaka Naoto(9d) | ||||
| Tono Hiroaki(9d) | Tono H B+R 05-28,06-04 (04-15) | |||
| Takemiya Masaki(9d) |
Note; (JTG); Judan, Tengen, Gosei Now Kobayashi Koichi(JT) (S) ; Shin'ei Tournament Champion Now Yamashita Keigo(G) (Ha) ; HayaGo Tournament Champion (H) ; Honinbo Now O Meien(H) (K) ; Kisei Yamada Kimio promoted to 8-dan. 04-02,09; on-air date (03-18); played date History; 2000-09-02 Page was created. 2000-09-13 2nd round result was updated. 2000-09-26 Semifinal result was updated. 2000-10-09,23 Updated.