Host Organization : Jeongganjang Co
| Players | 1st Round 10-08 Beijing China | 2nd Round 10-09,10 Beijing China | Semifinals 11-24,25,27 Seoul Korea | Finals 2004-01-09,10,12 Shanghai China |
|---|---|---|---|---|
| (kr) Rui Naiwei(9d) | Rui Naiwei B+R | Rui Naiwei W+R 10-10 | 1st round 2nd round 3rd round | 1st round 2nd round 3rd round |
| (jp) Osawa Narumi(3d) | ||||
| (jp) Aoki Kikuyo(8d) | Aoki Kikuyo W+R | |||
| (cn) Yu Meiling(4d) | ||||
| (kr) Park Jieun(4d) | Park Jieun W+R | Park Jieun W+R 10-09 | ||
| (jp) Okada Yumiko(6d) | ||||
| (kr) Kim Soojin(1d) | Zhang Kaixin W+R | |||
| (tw) Zhang Kaixin(1d) | ||||
| (na) He Xiaoren(5d) | Hua Xueming B+R | Lee Yeongsin W+R 10-10 | 1st round 2nd round 3rd round | |
| (cn) Hua Xueming(7d) | ||||
| (kr) Lee Yeongsin(3d) | Lee Yeongsin W+2.5 | |||
| (cn) Zhang Xuan(8d) | ||||
| (cn) Meng Zhaoyu(2d) | Meng Zhaoyu B+R | Yun Yeongsun W+R 10-09 | ||
| (jp) Kobayashi Izumi(5d) | ||||
| (kr) Yun Yeongsun(3d) | Yun Yeongsun W+0.5 | |||
| (cn) Zheng Yan(2d) |
Playeres; (kr); Rui Naiwei(9d), Park Jieun(4d), Yun Yeongsun(3d), Lee Yeongsin(3d), Kim Soojin(1d) (cn); Zhang Xiang(8d), Hua Xueming(7d), Yu Meiling(4d), Meng Zhaoyu(2d), Zheng Yan(2d) (jp); Aoki Kikuyo(8d), Okada Yumiko(6d), Kobayashi Izumi(5d), Osawa Narumi(3d) (na); He Xiaoren(5d) (tw); Zhang Kaixin(1d) History; 2003-09-16 Page was created. 2003-10-01,08,09,10 Updated.
Host Organization : Jeongganjang Co
| Players | 1st Round 11-07 Seoul Korea | 2nd Round 12-18 Tokyo Japan | Semifinals 2003-02-17/20 Beijing China | Finals 2003-03-08/11 Seoul Korea |
|---|---|---|---|---|
| (kr)Rui Naiwei(9d) | Rui Naiwei W+R | Rui Naiwei W+12.5 | 1st round Rui Naiwei B+R 02-17 2nd round Rui Naiwei W+R 02-18 3rd round 02-20 Rui Naiwei won by 2-0 | 1st round Zhang X W+R 03-08 2nd round Rui Naiwei W+R 03-09 3rd round Rui Naiwei B+9.5 03-11 Rui Naiwei won by 2-1 |
| (jp)Kobayashi Izumi(5d) | ||||
| (kr)Cho Hyeyeon(3d) | Cho Hyeyeon W+R | |||
| (cn)Ye Gui(5d) | ||||
| (kr)Park Jieun(3d) | Park Jieun W+R | Hua Xueming W+6.5 | ||
| (jp)Kato Tomoko(5d) | ||||
| (cn)Hua Xueming(7d) | Hua Xueming W+7.5 | |||
| (jp)Yoshida Mika(7d) | ||||
| (cn)Zhang Xiang(8d) | Zhang Xiang W+R | Zhang Xiang B+R | 1st round Zhang Xiang W+R 02-17 2nd round Kwan Hyojin W+R 02-18 3rd round Zhang Xiang B+R 02-20 Zhang Xiang won by 2-1 | |
| (jp)Koyama Mitsuru(5d) | ||||
| (kr)Yun Yeongseon(2d) | Yun Yeongseon B+1.5 | |||
| (jp)Inori Yoko(5d) | ||||
| (kr)Lee Jiheon(2d) | Lee Jiheon B+R | Kwan Hyojin W+3.5 | ||
| (cn)Tang Ying(1d) | ||||
| (kr)Kwan Hyojin(3d) | Kwan Hyojin B+R | |||
| (cn)Liang Yawi(3d) |
History; 2002-11-07 Page was created. 2002-12-18 Updated. 2003-02-03,17,18,20 Updated. 2003-03-08,09,11 Updated.