Host Organization :
| Players | 1st Round 02-17 Beijing | 2nd Round 02-18 Beijing | Semifinals 02-19 Beijing | Final 04-19/21 Shanghai |
|---|---|---|---|---|
| Peng Kuan(5d) | Peng Kuan | Peng Kuan | Kong Jie W+2.5 | 1st round Kong Jie B+R 04-19 2nd round Kong Jie W+R 04-20 3rd round 04-21 Kong Jie won by 2-0 |
| Wang Yuhui(7d) | ||||
| Zhou Junjie(5d) | Zhou Junjie | |||
| Huang Yizhong(6d) | ||||
| Wang Yao(5d) | Xie He | Kong Jie | ||
| Xie He(5d) | ||||
| Wang Xi(4d) | Kong Jie | |||
| Kong Jie(7d) | ||||
| Gu Li(7d) | Hu Yaoyu | Hu Yaoyu | Hu Yaoyu B+R | |
| Hu Yaoyu(7d) | ||||
| Yang Yi(5d) | Dong Yan | |||
| Dong Yan(7d) | ||||
| Liu Chuin(a7d) | Liu Chuin | Liu Chuin | ||
| Sun Mengxia(2d) | ||||
| Liu Shizhen(6d) | Qiu Jun | |||
| Qiu Jun(6d) |
History; 2003-02-16 Page was recreated. 2003-02-17,18,19 Updated. 2003-04-02,19,20 Updated.
Host Organization :
| Players | 1st Round 02-21 Shanghai | 2nd Round 02-22 Shanghai | Semifinals 02-23 Shanghai | Final 02-25/27 Shanghai |
|---|---|---|---|---|
| Gu Li(5d) | Gu Li +R | Liu C B+R | Qiu J W+R | 1st round Qiu Jun W+R 02-25 2nd round Peng Kuan W+R 02-26 3rd round Peng Kuan B+R 02-27 Peng Kui won by 2-1 |
| Liu Xing(6d) | ||||
| Liu Chuin(a7d) | Liu C +R | |||
| Dong Yan(7d) | ||||
| Lin Zhaohua(6d) | Qiu J +R | Qiu J B+ | ||
| Qiu Jun(6d) | ||||
| Chou Chunhun(9d) | Chou C +1.5 | |||
| Liu Shizhen(6d) | ||||
| Zhou Junjie(5d) | Zhou J +R | Peng K B+R | Peng K B+0.5 | |
| Wang Yao(5d) | ||||
| Yang Yi(4d) | Peng K +R | |||
| Peng Kuan(4d) | ||||
| Wang Yuhui(7d) | Wang Y +R | Kong J W+R | ||
| Hu Yaoyu(6d) | ||||
| Kong Jie(6d) | Kong J +1.5 | |||
| Huang Yizhong(5d) |
History; 2002-02-25 Page was recreated. 2002-02-26,27 Updated. 2002-03-03 Updated.
Host Organization :
| Players | 1st Round 02-05 | 2nd Round 02-06 | Semifinals 02-07 | Final |
|---|---|---|---|---|
| Gu Li(5d) | Gu Li W+R | Gu Li W+R | Gu Li W+R | 1st round Gu Li B+R 02-09 2nd round Gu Li W+R 02-10 3rd round Gu Li won by 2-0 |
| Liu Shizhen(6d) | ||||
| Hu Yaoyu(6d) | Hu Y B+3.5 | |||
| Kong Jie(6d) | ||||
| Xie He(4d) | Xie He W+R | Xie He B+R | ||
| Lin Zhaohua(6d) | ||||
| Liu Chuin(a7d) | Liu C B+3.5 | |||
| Dong Yan(7d) | ||||
| Wang Yuhui(7d) | Wang Yuhui B+R | Chou C W+R | Huang Y W+R | |
| Yang Yi(4d) | ||||
| Chou Chunhun(9d) | Chou C W+R | |||
| Ding Wei(7d) | ||||
| Wang Yao(4d) | Wang Yao W+R | Huang Y W+R | ||
| Qiu Jun(6d) | ||||
| Huang Yizhong(5d) | Huang Y W+R | |||
| Liu Xing(5d) |
History; 2001-02-06 Page was created. 2001-02-07,08,09,10,12 Updated.