Host Organization : China Zhaoshang(Commercial) Bank
| Players | 1st Round | 2nd Round | Semifinals 04-14 | Final 04-27 |
|---|---|---|---|---|
| Zhou Heyang(9d) | Zhou Heyang | Zhou Heyang | Zhou Heyang | Zhou Heyang B+R |
| | ||||
| Yang Yi(5d) | Yang Yi | Yang Yi | ||
| | | |||
| Peng Quan(5d) | Peng Quan(5d) B+5.5 03-23 | Peng Quan(5d) | Peng Quan(5d) | |
| Wang Lei(8d) | ||||
| | | |||
| Nie Weiping(9d) | Nie Weiping | Nie Weiping W+0.5 04-06 | ||
| Shao Weigang(9d) | ||||
| Luo Xihe(9d) | Luo Xihe | |||
History; 2003-04-16 Page was created. 2003-04-30 Updated. 2003-05-04 Updated.
Host Organization : China Zhaoshang(Commercial) Bank
| Players | 1st Round | 2nd Round 04-21 | Semifinals 04-22 | Final 04-23 |
|---|---|---|---|---|
| Ma Xiaochun(9d) | Ma Xiaochun | Ma Xiaochun W+R | Ma Xiaochun B+5.5 04-22 | Ma Xiaochun B+R |
| Luo Xihe(8d) | Luo Xihe | |||
| Kong Jie(6d) | Kong Jie | Kong Jie +R | ||
| Wu Xinyu(6d) | Wu Xinyu | |||
| Cao Dayuan(9d) | Cao Dayuan | Gu Li B+R | Ding Wei | |
| Gu Li(7d) | Gu Li | |||
| Liu Jing(8d) | Liu Jing B+5.5 04-10 | Ding Wei B+15.5 | ||
| Peng Quan(4d) | ||||
| Ding Wei(8d) | Ding Wei W+R 04-10 | |||
| Hu Yaoyu(6d) |
History; 2002-04-13 Page was created. 2002-04-22,23 Updated. 2002-05-12 Updated.
Host Organization : China Zhaoshang(Commercial) Bank
| Players | 1st Round | 2nd Round | Semifinals   | Final   |
|---|---|---|---|---|
| Ding Wei(7d) | Ding Wei | Ding Wei | Ding Wei W+0.5 04-16 | Ding Wei B+R 04-23 |
| Gu Li(5d) | Gu Li W+10.5 03-26 | |||
| Xie He(4d) | ||||
| Ma Xiaochun(9d) | Ma Xiaochun | Ma Xiaochun | ||
| Zhang Wendong(8d) | Zhang Wendong W+R 03-12 | |||
| Hang Tienpeng(4d) | ||||
| Luo Xihe(8d) | Luo Xihe | Luo Xihe B+R 04-09 | Luo Xihe B+R 04-16 | |
| Wang Lei(8d) | Wang Lei | |||
| Kong Jie(5d) | Kong Jie | Kong Jie B+1.5 04-02 | ||
| Chang Hao(9d) | Chang Hao | |||