Host Organization : RICOH(Hong Kong)
| Players | 1st Round 2002-12-21 Beijing | 2nd Round 2002-12-22 Beijing | 3rd Round 2003-01-08 Beijing | Quarterfinal 2003-01-09 Beijing | Semifinals 2003-02-12 Beijing | Final 2003-03-09 Beijing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhou Heyang(9d) | Zhou Heyang B+R | Liu Jing | Kong Jie B+2.5 | Kong Jie B+R | Kong Jie W+0.5 | |
| Li Zhe(3d) | Li Zhe +R | |||||
| Cao Dayuan(9d) | ||||||
| Liu Jing(8d) | Liu Jing | |||||
| Wang Lei(3d) | Wang Lei W+R | |||||
| Wang Yuhui(7d) | ||||||
| Kong Jie(7d) | Kong Jie | Kong Jie | ||||
| Tian Zhou(3d) | Tian Zhou | |||||
| Wu Xinyu(6d) | ||||||
| Hu Yaoyu(7d) | Yang Qian | |||||
| Yang Qian(2d) | Yang Qian | |||||
| Hua Xueming(7d) | ||||||
| Yu Bin(9d) | Yu Bin B+R | Yu Bin | Chang Hao B+R | |||
| Chen Zude(9d) | Chen Zude | |||||
| Guo Mingxin(1d) | ||||||
| Luo Xihe(9d) | Luo Xihe | |||||
| Liu Shizhen(6d) | Liu Shizhen W+R | |||||
| Pu Wenyao(3d) | ||||||
| Chang Hao(9d) | Chang Hao W+R | Chang Hao | ||||
| Xie He(5d) | Xie He B+1.5 | |||||
| Tao Xin(2d) | ||||||
| Ding Wei(8d) | Ding Wei | |||||
| Wu Qi(2d) | Wu Qi | |||||
| Wang Yao(5d) | ||||||
| Ma Xiaochun(9d) | Ma Xiaochun W+R | Wang Lei | Liu Xing B+7.5 | Liu Xing W+R | ||
| Meng Zhaoyu(2d) | Meng Zhaoyu | |||||
| Ma Xiaofeng(2d) | ||||||
| Wang Lei(8d) | Wang Lei | |||||
| Qiu Jun(6d) | Qiu Jun | |||||
| Zhou Ruiyang(1d) | ||||||
| Huang Yizhong(6d) | Liu Xing | Liu Xing | ||||
| Liu Xing(6d) | Liu Xing | |||||
| Chao Zhelun(3d) | ||||||
| Peng Qian(5d) | Lin Zhaohua | |||||
| Lin Zhaohua(7d) | Lin Zhaohua | |||||
| Zhang Li(2d) | ||||||
| Dong Yan(7d) | Dong Yan | Shao Weigang | Gu Li B+2.5 |
|||
| Wang Xi(4d) | Wang Xi | |||||
| Jin Shi(2d) | ||||||
| Shao Weigang(9d) | Shao Weigang | |||||
| Zhang Xiang(8d) | Zhang Xiang | |||||
| Fu Chong(2d) | ||||||
| Liu Xiaoguang(9d) | Liu Xiaoguang | Gu Li | ||||
| Nie Weiping(9d) | Nie Weiping W+R | |||||
| Li Yi(2d) | ||||||
| Gu Li(7d) | Gu Li | |||||
| Yang Yi(5d) | Yang Yi | |||||
| Meng Lei(1d) | ||||||
History; 2002-12-21 Page was recreated. 2002-12-22,23 Updated. 2003-01-08,09,10 Updated. 2003-02-12 Updated. 2003-03-09 Updated.
Host Organization : RICOH(Hong Kong)
| Players | 1st Round 11-10 Beijing | 2nd Round 11-11 Beijing | 3rd Round 11-17 Beijing | Semifinals 11-18 Beijing | Final 12-09 Beijing |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhou Heyang(9d) | Zhou H B+R | Zhou H W+R | Gu Li W+R | Gu Li W+3.5 | |
| Cao Dayuan(9d) | Cao Dayuan B+R | ||||
| Chen Zude(9d) | |||||
| Luo Xihe(8d) | Luo Xihe W+2.5 | ||||
| Yu Bin(9d) | Yu Bin | ||||
| Liu Shin(6d) | |||||
| Gu Li(5d) | Gu Li | Gu Li B+R | |||
| Huang Yizhong(5d) | Huang Yizhong | ||||
| Qiu Jun(6d) | |||||
| Ma Xiaochun(9d) | Ma Xiaochun B+1.5 | ||||
| Liu Jing(8d) | Liu Jing | ||||
| Wang Runan(8d) | |||||
| Kong Jie(6d) | Kong Jie W+R | Kong Jie W+R | Kong Jie W+R | ||
| Shao Zhenzhong(9d) | Shao Zhenzhong | ||||
| Yu Meiling(4d) | |||||
| Wang Lei(8d) | Wang Lei B+R | ||||
| Ding Wei(7d) | Ding Wei | ||||
| Zhang Wendong(9d) | |||||
| Chang Hao(9d) | Hu Yaoyu | Hu Yaoyu B+R | |||
| Hu Yaoyu(6d) | Hu Yaoyu | ||||
| Cao Zheng(1d) | |||||
| Shao Weigang(9d) | Liu Xiaogang | ||||
| Liu Xiaogang(9d) | Liu Xiaogang | ||||
| Zheng Hong(9d) | |||||
History; 2001 11-18 Page was recreated. 2001-11-19,22 Updated. 2001-12-10 Updated. Players; Best 17 ranking players in September Chang Hao(9d), Zhou Heyang(9d), Ma Xiaochun(9d), Wang Lei(8d), Kong JIe(6d) Gu Li(5d), Luo Xihe(8d), Shao Weigang(9d), Liu Jing(8d), Yu Bin(9d), Ding Wei(7d), Liu Xiaogang(9d), Hu Yaoyu(6d), Huang Yizhong(5d), Zhang Wendong(9d), Qiu Jun(6d), Liu Shin(6d) Recomended 7 players Chen Zude(9d), Wang Runan(8d), Zheng Hong(9d), Shao Zhenzhong(9d), Cao Dayuan(9d), Yu Meiling(4d), Cao Zheng(1d)