Host Organization : NEC
| Players | 1st Round 09-06,07 Guiyang | 2nd Round 11-01,02 Lanzhou | Semifinal 12-06 Hefei | Final 2004-02-28 Kangzhou |
|---|---|---|---|---|
| Wang Lei(8d) | Wang Lei B+R 11-02 | | | |
| Luo Xihe(9d) | Wang Xi B+R 09-06 | |||
| Wang Xi(5d) | ||||
| Hu Yaoyu(7d) | Hu Yaoyu W+R 09-07 | Gu Li W+4.5 11-01 | ||
| Shao Weigang(9d) | ||||
| Gu Li(7d) | ||||
| Chang Hao(9d) | Chang Hao W+R 11-02 | | ||
| Li Kang(4d) | Li Kang B+R 09-06 | |||
| Zhang Xuebin(4d) | ||||
| Xie He(5d) | Xie He B+R 09-07 | Xie He W+R 11-01 | ||
| Li Jie(5d) | ||||
| Zhou Heyang(9d) | ||||
Refer to; Sponsor's Home Page NEC Cup Tournament Table Game Result History; 2003-05-01 Page was recreated. 2003-09-02,06,07 Updated. 2003-11-01,02 Updated.
Host Organization : NEC
| Players | Preliminary Round 03-10 | 1st Round | 2nd Round | Semifinal 12-14 Amoi | Final '03-01-18 Kunming |
|---|---|---|---|---|---|
| Chang Hao(9d) | Shao Weigang W+R 08-03 Haerbin | Wang Lei B+R | Wang Lei B+1.5 | ||
| Shao Weigang(9d) | Shao Weigang | Shao Weigang B+R 04-27 Nanjing | |||
| Wu Songsheng(9d) | |||||
| Liu Jing(8d) | Liu Jing | ||||
| Lin Zhaohua(5d) | |||||
| Kong Jie(6d) | Kong Jie | Kong Jie W+R 06-08 Guilin | Wang Lei B+R 08-03 Haerbin | ||
| Dong Yang(7d) | |||||
| Zhou Junjie(5d) | Zhou Junjie | ||||
| Huang Yizhong(5d) | |||||
| Wang Lei(8d) | |||||
| Zhou Heyang(9d) | Zhou Heyang B+R 11-16 Qingdao | Zhou Heyang W+R | |||
| Zhang Xiang(8d) | Zhang Xiang | Hua Xueming W+0.5 06-08 Guilin | |||
| Xie He(4d) | |||||
| Hua Xueming(7d) | Hua Xueming | ||||
| Cao Dayuan(9d) | |||||
| Qiu Jun(6d) | Qiu Jun | Qiu Jun B+R 04-27 Nanjing | Liu Shizhen W+R 11-16 Qingdao | ||
| Zhang Wendong(9d) | |||||
| Peng Kuan(4d) | Peng Kuan | ||||
| Lin Feng(5d) | |||||
| Liu Shizhen(6d) | |||||
Refer to; Sponsor's Home Page NEC Cup Tournament Table Game Result History; 2002-03-12 Page was recreated. 2002-05-24 Updated. 2002-06-18 Updated. 2002-08-04,09 Updated. 2002-11-17,18 Updated. 2002-12-14 Updated. 2003-01-18 Updated.
Host Organization : NEC
| Players |  1st Round  Guilin Chengdu |  2nd Round  Changchun Xian |  Semifinals  Shanghai | Final Beijing |
|---|---|---|---|---|
| Luo Xihe(8d) | Liu S W+R 08-18 Changchun | Liu S W+R 12-22 Shanghai | Chang Hao B+R 2002-01-19 Beijing | |
| Kong Jie(6d) | Liu S B+2.5 06-23 Chengdu | |||
| Liu Shizhen(6d) | ||||
| Gu Li(5d) | Gu Li W+R 05-26 Guilin | Gu Li B+5.5 08-18 Changchun | ||
| Zhang Wendong(9d) | ||||
| Shao Weigangi(9d) | ||||
| Chang Hao(9d) | Chang Hao B+R 11-03 Xian | Chang Hao B+R 12-22 Shanghai | ||
| Liu Jing(8d) | Yang Yi W+R 05-26 Guilin | |||
| Yang Yi(4d) | ||||
| Xie He(4d) | Xie He B+R 06-23 Chengdu | Xie He B+R 11-03 Xian | ||
| Hu Yaoyu(6d) | ||||
| Zhou Heyang(8d) | ||||
History; 2001-06-25 Page was recreated. 2001-07-15 Updated. 2001-08-19,23 Updated. 2001-11-04,05 Updated. 2001-12-23 Updated. 2002-01-20 Updated.
Host Organization : NEC
| Players |  1st Round  |  2nd Round  |  Semifinals  |  spcFinalspc  |
|---|---|---|---|---|
| Chang Hao(9d) | Chang H B+R 08-05 Changchun | Luo X W+R 12-02 Kunming | Luo X B+1.5 '01-01-20 Beijing | |
| Yu Bin(9d) | Yu Bin B+R 06-24 Hangzhou | |||
| Zhang Wendong(9d) | ||||
| Liu Xiaoguang(9d) | Cao D B+R 06-24 Hangzhou | Luo X W+R 10-21 Zhongqing | ||
| Cao Dayuang(9d) | ||||
| Luo Xihe(8d) | ||||
| Zhou Heyang(8d) | Zhou H W+2.5 08-05 Changchun | Zhou H B+R 12-02 Kunming | ||
| Nie Weiping(9d) | Nie W W+10.5 05-13 Zhengzhou | |||
| Wang Dongliang(5d) | ||||
| Wang Lei(8d) | Wang L W+2.5 05-13 Zhengzhou | Shao W W+R 10-21 Zhongqing | ||
| Twin Wei(7d) | ||||
| Shao Weigangi(9d) | ||||
History; 2000-10-02 Page was created. 2000-10-21 Updated. 2000-12-03 Updated. 2001-01-20 Updated.
| Players |  1st Round  |  2nd Round  |  Semifinals  |  spcFinalspc  |
|---|---|---|---|---|
| Zhou Heyang(8d) | Zhou H W+R 99-10-23 Kunming | Shao W W+R 99-12-04 Xian | Shao W W+R 00-01-22 Beijing | |
| Zhang Wendong(9d) | Fang Z W+10.5 99-05-15 Shanghai | |||
| Fang Zhao(7d) | ||||
| Zhang Xiang(8d) | Zhang X B+3.5 99-05-15 Shanghai | Shao W W+2.5 99-08-07 Changchun | ||
| Nie Weiping(9d) | ||||
| Shao Weigangi(9d) | ||||
| Yu Bin(9d) | Luo X B+1.5 99-10-23 Kunming | Chang H B+R 99-12-04 Xian | ||
| Luo Xihe(7d) | W+4.5 99-06-26 Wuhan | |||
| Cao Dayuang(9d) | ||||
| Wang Lei(8d) | Wang L W+R 99-06-26 Wuhan | Chang H W+R 99-08-07 Changchun | ||
| Liu Xiaoguang(9d) | ||||
| Chang Hao(9d) | ||||