| Order | Team | Win (2-points) | Draw (1-point) | Loss | Win Points | Win-Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Guizhou Haisuting Team | 5 | 2 | 0 | 12 | 17-05 |
| 02 | Pingmei Team | 4 | 2 | 1 | 10 | 16-06 |
| 03 | Hong Kong Team | 4 | 2 | 1 | 10 | 15-07 |
| 04 | Tianjin Team | 3 | 3 | 1 | 9 | 14-08 |
| Guizhou Haisuting Team | Wang Lei(8d), Liu Jing(8d), Shao Weigang(9d),Zhou Junjie(5d) |
| Pingmei Team | Rui Naiwei(9d), Wang Wendong(6d), Zhu Yi(5d),Yue Liang(3d) |
7th Stage 2003-04-09
| Winner | Result | Loser | ||
|---|---|---|---|---|
| Niu Yutian(5d) | (Tianjin) | B+R | Cho Hunhyun(9d) | (Hong Kong) |
| Wang Lei(8d) | (Guizhou Haisuting) | W+R | Rui Naiwei(9d) | (Pingmei) |
6th Stage 2003-04-08
| Winner | Result | Loser | ||
|---|---|---|---|---|
| Cho Hunhyun(9d) | (Hong Kong) | B+R | Seto Taiki(4d) | (Shenzhen) |
| Rui Naiwei(9d) | (Pingmei) | W+R | So Yokoku(7d) | (Guandong) |
| Jin Shengyu(4d) | (Pudong) | W+R | Jiang Zhujiu(9d) | (Shanxi Changcheng) |
| Choi Myeonghun(8d) | (Hong Kong) | W+R | Wang Haoyang(2d) | (Shenzhen) |
5th Stage 2003-04-06
| Winner | Result | Loser | ||
|---|---|---|---|---|
| Cho Hunhyun(9d) | (Hong Kong) | W+R | Zhu Yanming(5d) | (Heilongjiang) |
| Piao Yufeng(3d) | (Heilongjiang) | W+R | Choi Myeonghun(8d) | (Hong Kong) |
| Zhang Jiao(3d) | (Guizhou Tianma) | B+R | Jiang Zhujiu(9d) | (Shanxi Changcheng) |
| Seto Taiki(4d) | (Shenzhen) | W+R | Niu Yutian(5d) | (Tianjin) |
4th Stage 2003-04-05
| Winner | Result | Loser | ||
|---|---|---|---|---|
| Cho Hunhyun(9d) | (Hong Kong) | B+R | Wang Lei(8d) | (Guizhou Haisuting) |
| Liu Jing(8d) | (Guizhou Haisuting) | B+R | Choi Myeonghun(8d) | (Hong Kong) |
| Rui Naiwei(9d) | (Pingmei) | W+R | Zhang Jiao(3d) | (Guizhou Tianma) |
| Seto Taiki(4d) | (Shenzhen) | B+R | Zhang Sen(4d) | (Shanxi) |
| Zhu Yanming(5d) | (Heilongjiang) | W+4.5 | So Yokoku(7d) | (Guandong) |
3rd Stage 2003-04-03
| Winner | Result | Loser | ||
|---|---|---|---|---|
| Cho Hunhyun(9d) | (Hong Kong) | W+R | Rui Naiwei(9d) | (Pingmei) |
| Seto Taiki(4d) | (Shenzhen) | W+0.5 | Wang Lei(8d) | (Guizhou Haisuting) |
| Choi Myeonghun(8d) | (Hong Kong) | B+R | Wang Dongliang(6d) | (Pingmei) |
2nd Stage 2003-04-02
| Winner | Result | Loser | ||
|---|---|---|---|---|
| Cho Hunhyun(9d) | (Hong Kong) | B+R | Jiang Zhujiu(9d) | (Shanxi Changcheng) |
| Rui Naiwei(9d) | (Pingmei) | B+R | Wang Kwanxing(8d) | (Henan) |
| Choi Myeonghun(8d) | (Hong Kong) | W+2.5 | Han Ye(4d) | (Shanxi Changcheng) |
| Seto Taiki(4d) | (Shenzhen) | W+0.5 | Liu Fan(4d) | (Wuhan) |
| So Yokoku(7d) | (Guandong) | B+R | Zhang Sen(4d) | (Shanxi) |
1st Stage 2003-04-01
| Winner | Result | Loser | ||
|---|---|---|---|---|
| Cho Hunhyun(9d) | (Hong Kong) | W+R | Cui Can(2d) | (Shandong) |
| Rui Naiwei(9d) | (Pingmei) | W+R | Niu Yutian(5d) | (Tianjin) |
| Seto Taiki(4d) | (Shenzhen) | B+5.5 | Zhou Zhenyu(3d) | (Jiangsu) |
| Jia Xiaoyu(1d) | (Beijing Jiaxin) | B+R | Mannami Kana(2d) | (Zhejiang) |
| So Yokoku(7d) | (Guandong) | W+R | Jin Weibin(7d) | (Taiqing) |
History; 2003-04-02 Page was created. 2003-04-03,04,05,06,07,08 Updated.