Host Organization : HaoMao Group,
Competition Score
2nd Stage 3rd Round; 2003-10-30
| Order | Team | Win (2-points) | Draw (1-point) | Loss | Win Points | Win-Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Chongqing Team | 12 | 3 | 0 | 27 | 47-13 |
| 02 | Shanghai Team | 8 | 5 | 2 | 21 | 40-20 |
| 03 | Shandong Team | 7 | 6 | 2 | 20 | 34-26 |
| 04 | Beijing(Daixing) Team | 7 | 4 | 4 | 18 | 34-26 |
| 05 | Beijing Team | 5 | 6 | 4 | 16 | 31-29 |
| 06 | Sichuan Team | 5 | 5 | 5 | 15 | 30-30 |
| 07 | Guizhou Team | 4 | 5 | 6 | 13 | 27-33 |
| 08 | Yunnan Team | 3 | 5 | 7 | 11 | 27-33 |
| 09 | Wuhan Team | 5 | 1 | 9 | 11 | 23-37 |
| 10 | Beijing(Yicheng) Team | 2 | 6 | 7 | 10 | 24-36 |
| 11 | Zhejiang Team | 3 | 4 | 8 | 10 | 21-39 |
| 12 | Hebei Team | 1 | 6 | 8 | 8 | 22-38 |
Competition Schedule
| 2003-10-30 | Beijing(Daixing) Team | Chongqing Team | Beijing | BeiD 0-4 Chong |
| Shandong Team | Hebei Team | Jinan | Shan 2-2 He | |
| Beijing(Yicheng) Team | Shanghai Team | Beijing | BeiY 0-4 Shang | |
| Guizhou Team | Sichuan Team | Guiyang | Gui 1-3 Si | |
| Wuhan Team | Yunnan Team | Wuhan | Wu 3-1 Yun | |
| Zhejiang Team | Beijing Team | Hangzhou | Zhe 2-2 Bei | |
| 2003-10-23 | Chongqing Team | Beijing Team | Wulumuqi | Chong 3-1 Bei |
| Yunnan Team | Zhejiang Team | Wulumuqi | Yun 1-3 Zhe | |
| Sichuan Team | Wuhan Team | Wulumuqi | Si 1-3 Wu | |
| Shanghai Team | Guizhou Team | Wulumuqi | Shang 1-3 Gui | |
| Hebei Team | Beijing(Yicheng) Team | Wulumuqi | He 3-1 BeiY | |
| Beijing(Daixing) Team | Shandong Team | Wulumuqi | BeiD 1-3 Shan | |
| 2003-10-16 | Shanghai Team | Wuhan Team | Shanghai | Shang 4-0 Wu |
| Beijing(Yicheng) Team | Beijing(Daixing) Team | Beijing | BeiY 1-3 BeiD | |
| Beijing Team | Yunnan Team | Beijing | Bei 3-1 Yun | |
| Zhejiang Team | Sichuan Team | Hangzhou | Zhe 2-2 Si | |
| Shandong Team | Chongqing Team | Jinan | Shan 0-4 Chong | |
| Guizhou Team | Hebei Team | Guiyang | Gui 2-2 He | |
| 2003-10-09 | Chongqing Team | Yunnan Team | Xian | Chong 3-1 Yun |
| Hebei Team | Wuhan Team | Xian | He 1-3 Wu | |
| Shanghai Team | Zhejiang Team | Xian | Shang 4-0 Zhe | |
| Shandong Team | Beijing(Yicheng) Team | Xian | Shan 2-2 BeiY | |
| Beijing(Daixing) Team | Guizhou Team | Xian | BeiD 4-0 Gui | |
| Sichuan Team | Beijing Team | Xian | Si 3-1 Bei | |
| 2003-09-11 | Chongqing Team | Sichuan Team | Chongqing | Chong 3-1 Si |
| Yunnan Team | Shanghai Team | Kunming | Yun 1-3 Shang | |
| Beijing Team | Hebei Team | Beijing | Bei 2-2 He | |
| Zhejiang Team | Beijing(Daixing) Team | Hangzhou | Zhe 1-3 BeiD | |
| Wuhan Team | Shandong Team | Wuhan | Wu 0-4 Shan | |
| Guizhou Team | Beijing(Yicheng) Team | Guiyang | Gui 1-3 BeiY | |
| 2003-09-04 | Guizhou Team | Chongqing Team | Guiyang | Gui 1-3 Chong |
| Beijing(Yicheng) Team | Wuhan Team | Dailian | BeiY 1-3 Wu | |
| Shandong Team | Zhejiang Team | Jinan | Shan 3-1 Zhe | |
| Beijing(Daixing) Team | Beijing Team | Beijing | BeiD 1-3 Bei | |
| Hebei Team | Yunnan Team | Shijiazhuang | He 1-3 Yun | |
| Shanghai Team | Sichuan Team | Shanghai | Shang 3-1 Si | |
| 2003-08-21 | Chongqing Team | Shanghai Team | Chongqing | Chong 2-2 Shang |
| Sichuan Team | Hebei Team | Chengdu | Si 3-1 He | |
| Beijing Team | Shandong Team | Beijing | Bei 1-3 Shan | |
| Yunnan Team | Beijing(Daixing) Team | Kunming | Yun 2-2 BeiD | |
| Zhejiang Team | Beijing(Yicheng) Team | Hangzhou | Zhe 0-4 BeiY | |
| Wuhan Team | Guizhou Team | Wuhan | Wu 1-3 Gui | |
| 2003-08-11 | Beijing(Yicheng) Team | Chongqing Team | Beijing | BeiY 1-3 Chong |
| Hebei Team | Zhejiang Team | Shijiazhuang | He 2-2 Zhe | |
| Beijing(Daixing) Team | Wuhan Team | Beijing | BeiD 3-1 Wu | |
| Shandong Team | Guizhou Team | Jinan | Shan 3-1 Gui | |
| Shanghai Team | Beijing Team | Shanghai | Shan 1-3 Bei | |
| Sichuan Team | Yunnan Team | Chengdu | Si 1-3 Yun | |
| 2003-08-07 | Wuhan Team | Chongqing Team | Wuhan | Wu 0-4 Chong |
| Hebei Team | Shanghai Team | Shijiazhuang | He 1-3 Shang | |
| Beijing(Yicheng) Team | Beijing Team | Beijing | BeiY 1-3 Bei | |
| Shandong Team | Yunnan Team | Jinan | Shan 3-1 Yun | |
| Beijing(Daixing) Team | Sichuan Team | Beijing | BeiD 2-2 Si | |
| Guizhou Team | Zhejiang Team | Guiyang | Gui 2-2 Zhe | |
| 2003-07-24 | Zhejiang Team | Wuhan Team | Hangzhou | Zhe 3-1 Wu |
| Chongqing Team | Hebei Team | Chongqing | Chong 4-0 He | |
| Yunnan Team | Beijing(Yicheng) Team | Kunming | Yun 2-2 BeiY | |
| Sichuan Team | Shandong Team | Chengdu | Si 2-2 Shan | |
| Shanghai Team | Beijing(Daixing) Team | Shanghai | Shang 2-2 BeiD | |
| Beijing Team | Guizhou Team | Beijing | Bei 2-2 Gui | |
| 2003-07-17 | Zhejiang Team | Chongqing Team | Hangzhou | Zhe 1-3 Chong |
| Wuhan Team | Beijing Team | Wuhan | Wu 1-3 Bei | |
| Guizhou Team | Yunnan Team | Guiyang | Gui 2-2 Yun | |
| Beijing(Yicheng) Team | Sichuan Team | Beijing | BeiY 2-2 Si | |
| Shandong Team | Shanghai Team | Jinan | Shan 2-2 Shang | |
| Beijing(Daixing) Team | Hebei Team | Beijing | BeiD 2-2 He | |
| 2003-07-10 | Chongqing Team | Beijing(Daixing) Team | Chongqing | Chong 4-0 BeiD |
| Hebei Team | Shandong Team | Shijiazhuang | He 1-3 Shan | |
| Shanghai Team | Beijing(Yicheng) Team | Shanghai | Shang 2-2 BeiY | |
| Sichuan Team | Guizhou Team | Chengdu | Si 1-3 Gui | |
| Yunnan Team | Wuhan Team | Kunming | Yun 2-2 Wu | |
| Beijing Team | Zhejiang Team | Beijing | Bei 1-3 Zhe | |
| 2003-04-23 | Beijing Team | Chongqing Team | Beijing | Bei 2-2 Chong |
| Zhejiang Team | Yunnan Team | Hangzhou | Zhe 0-4 Yun | |
| Wuhan Team | Sichuan Team | Wuhan | Wu 1-3 Si | |
| Guizhou Team | Shanghai Team | Guiyang | Gui 2-2 Shang | |
| Beijing(Yicheng) Team | Hebei Team | Beijing | BeiY 2-2 He | |
| Shandong Team | Beijing(Daixing) Team | Jinan | Shan 0-4 BeiD | |
| 2003-04-17 | Shanghai Team | Wuhan Team | Shanghai | Shang 4-0 Wu |
| Beijing(Daixing) Team | Beijing(Yicheng) Team | Beijing | BeiD 4-0 BeiY | |
| Yunnan Team | Beijing Team | Kunming | Yun 1-3 Bei | |
| Sichuan Team | Zhejiang Team | Chengdu | Si 3-1 Zhe | |
| Chongqing Team | Shandong Team | Chongqing | Chong 2-2 Shan | |
| Hebei Team | Guizhou Team | Shijiazhuang | He 1-3 Gui | |
| 2003-04-07 | Yunnan Team | Chongqing Team | Beijing | Yun 1-3 Chong |
| Wuhan Team | Hebei Team | Beijing | Wu 3-1 He | |
| Shanghai Team | Zhejiang Team | Beijing | Shang 4-0 Zhe | |
| Shandong Team | Beijing(Yicheng) Team | Beijing | Shan 2-2 BeiY | |
| Beijing(Daixing) Team | Guizhou Team | Beijing | BeiD 3-1 Gui | |
| Beijing Team | Sichuan Team | Beijing | Bei 2-2 Si | |
City Team Member
| City Team | Member | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chongqing Team | Zhou Heyang(9d) | Gu Li(7d) | Wang Xi(4d) | Li Yonggang(4d) | Yue Song(3d) | Mok Jinseok(6d) | |
| Guizhou Team | Nie Weiping(9d) | Ma Xiaochun(9d) | Wang Yuhui(7d) | Zhou Junxun(9d) | Zhao Zhelun(3d) | Zhao Shouxun(3d) | |
| Beijing Team | Zhang Wendong(9d) | Kong Jie(7d) | Wang Yang(5d) | Chen Yaoye(3d) | Wang Bogang(4d) | ||
| Sichuan Team | Song Xuelin(9d) | Yang Yi(5d) | Li Jie(4d) | Yu Ping(6d) | Zeng Ce(3d) | Gu Lingyi(1d) | |
| Hebei Team | Dong Yan(7d) | Hua Xueming(7d) | Wang Lei(3d) | Hang Tianpeng(4d) | Li Junkai(5d) | Zhao Xinghua(3d) | |
| Beijing(Yicheng) Team | Liu Xiaogang(9d) | Zhou Bo(5d) | Lin Feng(5d) | Wang Qun(8d) | Lin Zhaohua(7d) | O Rissei(9d) | Hane Naoki(9d) |
| Yunnan Team | Ding Wei(8d) | Wang Yao(5d) | Duan Long(7d) | Fang Zhao(7d) | Kim Hyeonghwan(1d) | ||
| Wuhan Team | Zhang Xin(5d) | Zhu Fei(5d) | Jin Shi(3d) | Li Zhe(3d) | Zhou Kui(2d) | Kim Seungjun(8d) | |
| Shanghai Team | Chang Hao(9d) | Hu Yaoyu(7d) | Liu Shizhen(6d) | Qiu Jun(6d) | Sun Mengxia(2d) | ||
| Shandong Team | Cao Dayuan(9d) | Yu Bin(9d) | Cao Hengting(4d) | Zhang Xuebin(4d) | Wu Xinyu(6d) | Xie He(5d) | |
| Beijing(Daixing) Team | Luo Xihe(9d) | Zhang Xiang(8d) | Liu Xing(6d) | Huang Yizhong(6d) | Peng Quan(5d) | ||
| Zhejiang Team | Chen Linxin(9d) | Wang Yimin(7d) | Zhu Songli(6d) | Xu Dun(2d) | Sun Mingjie(1d) | ||
History; 2003-03-28 Page was created. 2003-04-05,07,17,23,24 Updated. 2003-07-09,10,17,24 Updated. 2003-08-07,11,21 Updated. 2003-09-04,11 Updated. 2003-10-10,16,23,24,30 Updated.
Host Organization :
Competition Score
2nd Stage 11th Round; 2002-12-01
| Order | Team | Win (2-points) | Draw (1-point) | Loss | Win Points | Win-Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Chongqing Team | 13 | 6 | 3 | 32 | 60-28 |
| 02 | Yunnan Team | 10 | 9 | 3 | 29 | 56-32 |
| 03 | Zhejiang Team | 12 | 5 | 5 | 29 | 52-36 |
| 04 | Shanghai Team | 9 | 10 | 3 | 28 | 52-36 |
| 05 | Beijing Team | 7 | 11 | 4 | 25 | 47-41 |
| 06 | Zhongxin Team | 7 | 7 | 8 | 21 | 43-45 |
| 07 | Sichuan Team | 5 | 9 | 8 | 19 | 39-49 |
| 08 | Guizhou Team | 6 | 6 | 10 | 18 | 37-51 |
| 09 | Fujian Team | 4 | 9 | 9 | 17 | 37-51 |
| 10 | Hebei Team | 3 | 10 | 9 | 16 | 37-51 |
| 11 | Shenzhen Team | 3 | 10 | 9 | 16 | 35-53 |
| 12 | Pingdingshan Team | 5 | 4 | 13 | 14 | 33-55 |
Competition Schedule
2nd Stage
| Date | Home Ground | Visitor | Place | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2002-09-05 | Zhongxin Team | Beijing Team | Beijing | Zhon 2-2 Bei |
| Guizhou Team | Shenzhen Team | Guiyang | Gui 4-0 Shen | |
| Zhejiang Team | Fujian Team | Hangzhou | Zhe 3-1 Fu | |
| Pingdingshan Team | Shanghai Team | Pingdingshan | Ping 0-4 Shang | |
| Sichuan Team | Chongqing Team | Chengdu | Si 1-3 Chong | |
| Yunnan Team | Hebei Team | Kunming | Yun 2-2 He | |
| 2002-09-12 | Yunnan Team | Zhongxin Team | Kunming | Yun 3-1 Zhong |
| Hebei Team | Sichuan Team | Shijiazhuang | He 1-3 Si | |
| Chongqing Team | Pingdingshan Team | Chongqing | Chong 4-0 Ping | |
| Shanghai Team | Zhejiang Team | Shanghai | Shang 2-2 Zhe | |
| Fujian Team | Guizhou Team | Fuzhou | Fu 2-2 Gui | |
| Shenzhen Team | Beijing Team | Shenzhen | Shen 2-2 Bei | |
| 2002-10-10 | Zhongxin Team | Shenzhen Team | Beijing | Zhon 3-1 Shen |
| Beijing Team | Fujian Team | Beijing | Bei 4-0 Fu | |
| Guizhou Team | Shanghai Team | Guiyang | Gui 2-2 Shang | |
| Zhejiang Team | Chongqing Team | Hangzhou | Zhe 1-3 Chong | |
| Pingdingshan Team | Hebei Team | Pingdingshan | Ping 0-4 He | |
| Sichuan Team | Yunnan Team | Chengdu | Si 1-3 Yun | |
| 2002-10-17,19 | Sichuan Team | Zhongxin Team | Chengdu | Si 2-2 Zhon |
| Yunnan Team | Pingdingshan Team | Kunming | Yun 3-1 Ping | |
| Hebei Team | Zhejiang Team | Shijiazhuang | He 3-1 Zhe | |
| Chongqing Team | Guizhou Team | Chongqing | Chong 3-1 Gui | |
| Shanghai Team | Beijing Team | Shanghai | Shang 2-2 Bei | |
| Fujian Team | Shenzhen Team | Fuzhou | Fu 2-2 Shen | |
| 2002-10-24 | Zhongxin Team | Fujian Team | Beijing | Zhon 1-3 Fu |
| Shenzhen Team | Shanghai Team | Shenzhen | Shen 0-4 Shang | |
| Beijing Team | Chongqing Team | Beijing | Bei 2-2 Chong | |
| Guizhou Team | Hebei Team | Guiyang | Gui 2-2 He | |
| Zhejiang Team | Yunnan Team | Hangzhou | Zhe 3-1 Yun | |
| Pingdingshan Team | Sichuan Team | Pingdingshan | Ping 2-2 Si | |
| 2002-10-31 | Pingdingshan Team | Zhongxin Team | Pingdingshan | Ping 1-3 Zhon |
| Sichuan Team | Zhejiang Team | Chengdu | Si 3-1 Zhe | |
| Yunnan Team | Guizhou Team | Kunming | Yun 4-0 Gui | |
| Hebei Team | Beijing Team | Shijiazhuang | He 2-2 Bei | |
| Chongqing Team | Shenzhen Team | Chongqing | Chong 2-2 Shen | |
| Shanghai Team | Fujian Team | Shanghai | Shang 3-1 Fu | |
| 2002-11-07 | Zhongxin Team | Shanghai Team | Beijing | Zhong 1-3 Shang |
| Fujian Team | Chongqing Team | Fuzhou | Fu 2-2 Chong | |
| Shenzhen Team | Hebei Team | Shenzhen | Shen 3-1 He | |
| Beijing Team | Yunnan Team | Beijing | Bei 2-2 Yun | |
| Guizhou Team | Sichuan Team | Guiyang | Gui 1-3 Si | |
| Zhejiang Team | Pingdingshan Team | Hangzhou | Zhe 4-0 Ping | |
| 2002-11-14 | Zhejiang Team | Zhongxin Team | Hangzhou | Zhe 3-1 Zhong |
| Pingdingshan Team | Guizhou Team | Pingdingshan | Ping 3-1 Gui | |
| Sichuan Team | Beijing Team | Chengdu | Si 1-3 Bei | |
| Yunnan Team | Shenzhen Team | Kunming | Yun 2-2 Shen | |
| Hebei Team | Fujian Team | Shijiazhuang | He 2-2 Fu | |
| Chongqing Team | Shanghai Team | Chongqing | Chong 4-0 Shang | |
| 2002-11-21 | Zhongxin Team | Chongqing Team | Beijing | Zhong 1-3 Chong |
| Shanghai Team | Hebei Team | Shijiazhuang | Shang 3-1 He | |
| Fujian Team | Yunnan Team | Fuzhou | Fu 0-4 Yun | |
| Shenzhen Team | Sichuan Team | Shenzhen | Shen 2-2 Si | |
| Beijing Team | Pingdingshan Team | Beijing | Bei 2-2 Ping | |
| Guizhou Team | Zhejiang Team | Guiyang | Gui 1-3 Zhe | |
| 2002-11-28 | Guizhou Team | Zhongxin Team | Guiyang | Gui 3-1 Zhong |
| Zhejiang Team | Beijing Team | Hangzhou | Zhe 3-1 Bei | |
| Pingdingshan Team | Shenzhen Team | Pingdingshan | Ping 3-1 Shen | |
| Sichuan Team | Fujian Team | Chengdu | Si 2-2 Fu | |
| Yunnan Team | Shanghai Team | Shanghai | Yun 2-2 Shang | |
| Hebei Team | Chongqing Team | Shijiazhuang | He 0-4 Chong | |
| 2002-12-01 | Zhongxin Team | Hebei Team | Beijing | Zhong 2-2 He |
| Chongqing Team | Yunnan Team | Chongqing | Chong 1-3 Yun | |
| Shanghai Team | Sichuan Team | Shanghai | Shang 3-1 Si | |
| Fujian Team | Pingdingshan Team | Fuzhou | Fu 3-1 Ping | |
| Shenzhen Team | Zhejiang Team | Shenzhen | Shen 3-1 Zhe | |
| Beijing Team | Guizhou Team | Beijing | Bei 3-1 Gui | |
History; 2002-09-05 Page was created. 2002-09-10,12,13 Updated. 2002-10-10,18,19,24,25,31 Updated. 2002-11-08,16,21,28 Updated. 2002-12-01 Updated.
Competition Score
1st Stage 11th Round; 2002-06-27
| Order | Team | Win (2-points) | Draw (1-point) | Loss | Win Points | Win-Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Zhejiang Team | 6 | 4 | 1 | 16 | 27-17 |
| 02 | Chongqing Team | 6 | 3 | 2 | 15 | 29-15 |
| 03 | Zhongxin Team | 5 | 4 | 2 | 14 | 25-19 |
| 04 | Yunnan Team | 4 | 5 | 2 | 13 | 27-17 |
| 05 | Shanghai Team | 3 | 6 | 2 | 12 | 24-20 |
| 06 | Beijing Team | 4 | 4 | 3 | 12 | 22-22 |
| 07 | Guizhou Team | 4 | 3 | 4 | 11 | 19-25 |
| 08 | Sichuan Team | 2 | 5 | 4 | 9 | 18-26 |
| 09 | Pingdingshan Team | 3 | 2 | 6 | 8 | 20-24 |
| 10 | Fujian Team | 2 | 4 | 5 | 8 | 19-25 |
| 11 | Hebei Team | 1 | 5 | 5 | 7 | 17-27 |
| 11 | Shenzhen Team | 1 | 5 | 5 | 7 | 17-27 |
Competition Schedule
1st Stage
| Date | Home Ground | Visitor | Place | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2002-04-04 | Beijing Team | Zhongxin Team | Beijing | Bei 2-2 Zhon |
| Shenzhen Team | Guizhou Team | Shenzhen | Shen 2-2 Gui | |
| Fujian Team | Zhejiang Team | Fuzhou | Fu 1-3 Zhe | |
| Shanghai Team | Pingdingshan Team | Shanghai | Shang 2-2 Ping | |
| Chongqing Team | Sichuan Team | Chongqing | Chong 0-4 Si | |
| Hebei Team | Yunnan Team | Shijiazhuang | He 2-2 Yun | |
| 2002-04-08 | Zhongxin Team | Yunnan Team | Beijing | Zhong 2-2 Yun |
| Sichuan Team | Hebei Team | Chengdu | Si 2-2 He | |
| Pingdingshan Team | Chongqing Team | Pingdingshan | Ping 2-2 Chong | |
| Zhejiang Team | Shanghai Team | Hangzhou | Zhe 3-1 Shang | |
| Guizhou Team | Fujian Team | Guiyang | Gui 1-3 Fu | |
| Beijing Team | Shenzhen Team | Beijing | Bei 3-1 Shen | |
| 2002-04-18 | Shenzhen Team | Zhongxin Team | Shenzhen | Shen 1-3 Zhon |
| Fujian Team | Beijing Team | Fuzhou | Fu 1-3 Bei | |
| Shanghai Team | Guizhou Team | Shanghai | Shang 4-0 Gui | |
| Chongqing Team | Zhejiang Team | Chongqing | Chong 4-0 Zhe | |
| Hebei Team | Pingdingshan Team | Shijiazhuang | He 1-3 Ping | |
| Yunnan Team | Sichuan Team | Kunming | Yun 4-0 Si | |
| 2002-04-25 | Zhongxin Team | Sichuan Team | Beijing | Zhon 4-0 Si |
| Pingdingshan Team | Yunnan Team | Pingdingshan | Ping 3-1 Yun | |
| Zhejiang Team | Hebei Team | Hangzhou | Zhe 3-1 He | |
| Guizhou Team | Chongqing Team | Guiyang | Gui 0-4 Chong | |
| Beijing Team | Shanghai Team | Beijing | Bei 2-2 Shang | |
| Shenzhen Team | Fujian Team | Shenzhen | Shen 2-2 Fu | |
| 2002-05-09 | Fujian Team | Zhongxin Team | Fuzhou | Fu 1-3 Zhon |
| Shanghai Team | Shenzhen Team | Shanghai | Shang 2-2 Shen | |
| Chongqing Team | Beijing Team | Chongqing | Chong 3-1 Bei | |
| Hebei Team | Guizhou Team | Shijiazhuang | He 2-2 Gui | |
| Yunnan Team | Zhejiang Team | Kunming | Yu 2-2 Zhe | |
| Sichuan Team | Pingdingshan Team | Chengdu | Si 0-4 Ping | |
| 2002-05-13 | Zhongxin Team | Pingdingshan Team | Beijing | Zhon 3-1 Ping |
| Zhejiang Team | Sichuan Team | Hangzhou | Zhe 2-2 Si | |
| Guizhou Team | Yunnan Team | Guiyang | Gui 3-1 Yun | |
| Beijing Team | Hebei Team | Beijing | Bei 2-2 He | |
| Shenzhen Team | Chongqing Team | Shenzhen | Shen 2-2 Chong | |
| Fujian Team | Shanghai Team | Fuzhou | Fu 1-3 Shang | |
| 2002-05-23 | Shanghai Team | Zhongxin Team | Shanghai | Shang 2-2 Zhong |
| Chongqing Team | Fujian Team | Chongqing | Chong 3-1 Fu | |
| Hebei Team | Shenzhen Team | Shijiazhuang | He 3-1 Shen | |
| Yunnan Team | Beijing Team | Kunming | Yun 4-0 Bei | |
| Sichuan Team | Guizhou Team | Chengdu | Si 2-2 Gui | |
| Pingdingshan Team | Zhejiang Team | Pingdingshan | Ping 1-3 Zhe | |
| 2002-06-06 | Zhongxin Team | Zhejiang Team | Beijing | Zhong 2-2 Zhe |
| Guizhou Team | Pingdingshan Team | Guiyang | Gui 3-1 Ping | |
| Beijing Team | Sichuan Team | Beijing | Bei 3-1 Si | |
| Shenzhen Team | Yunnan Team | Shenzhen | Shen 0-4 Yun | |
| Fujian Team | Hebei Team | Fuzhou | Fu 2-2 He | |
| Shanghai Team | Chongqing Team | Shanghai | Shang 2-2 Chong | |
| 2002-06-13 | Chongqing Team | Zhongxin Team | Chongqing | Chong 4-0 Zhong |
| Hebei Team | Shanghai Team | Shijiazhuang | He 1-3 Shang | |
| Yunnan Team | Fujian Team | Kunming | Yun 2-2 Fu | |
| Sichuan Team | Shenzhen Team | Chengdu | Si 2-2 Shen | |
| Pingdingshan Team | Beijing Team | Pingdingshan | Ping 1-3 Bei | |
| Zhejiang Team | Guizhou Team | Hangzhou | Zhe 4-0 Gui | |
| 2002-06-20 | Zhongxin Team | Guizhou Team | Beijing | Zhong 1-3 Gui |
| Beijing Team | Zhejiang Team | Beijing | Bei 2-2 Zhe | |
| Shenzhen Team | Pingdingshan Team | Shenzhen | Shen 3-1 Ping | |
| Fujian Team | Sichuan Team | Fuzhou | Fu 2-2 Si | |
| Shanghai Team | Yunnan Team | Shanghai | Shang 2-2 Yun | |
| Chongqing Team | Hebei Team | Chongqing | Chong 4-0 He | |
| 2002-06-27 | Hebei Team | Zhongxin Team | Shijiazhuang | He 1-3 Zhong |
| Yunnan Team | Chongqing Team | Kunming | Yun 3-1 Chong | |
| Sichuan Team | Shanghai Team | Chengdu | Si 3-1 Shang | |
| Pingdingshan Team | Fujian Team | Pingdingshan | Ping 1-3 Fu | |
| Zhejiang Team | Shenzhen Team | Hangzhou | Zhe 3-1 Shen | |
| Guizhou Team | Beijing Team | Guiyang | Gui 3-1 Bei | |
City Team Member
| City Team | Member | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chongqing Team | Zhou Heyang(9d) | Liu Jing(8d) | Gu Li(7d) | Mok Jinseok(6d) | Li Yonggang(4d) | Gong Shiyun(4d) | |
| Shanghai Team | Chen Zude(9d) | Chang Hao(9d) | Shao Weigang(9d) | Liu Shizhen(6d) | Hu Yaoyu(7d) | Qiu Jun(6d) | |
| Yunnan Team | Yoo Changhyuk(9d) | Wang Lei(8d) | Ding Wei(8d) | Duan Long(7d) | Wang Yao(5d) | Gan Siyang(1d) | |
| Zhongxin Team | Wu Zhaoyi(9d) | Fang Tianfeng(8d) | Luo Xihe(9d) | Liu Xing(6d) | Huang Yizhong(6d) | Tian Zhou(3d) | |
| Fujian Team | Cao Dayuan(9d) | Kim Yeonghwan(6d) | Wu Xinyu(6d) | Xie He(4d) | Cao Henting(3d) | Wu Kai(2d) | |
| Beijing Team | Zhang Wendong(9d) | Tan Yanwu(7d) | Kong Jie(6d) | Lin Feng(5d) | Wang Yang(5d) | Wang Bogang(4d) | |
| Guizhou Team | Rin Kaiho(9d) | Nie weiping(9d) | Wang Yuhui(7d) | Zhao Shouxun(3d) | Park Seungcheol(2d) | Zhao Zhelun(3d) | |
| Sichuan Team | Song Xuelin(9d) | Yu Ping(6d) | Li Liang(5d) | Liu Xi(4d) | Li Jie(4d) | Yang Yi(4d) | |
| Pingdingshan Team | Wang Dongliang(5d) | Wang Ji(4d) | Zhu Yi(4d) | Yue Liang(3d) | Xue Lei(2d) | ||
| Hebei Team | Jiang Zhujiu(9d) | Dong Yan(7d) | Li Junkai(5d) | Zhao Yuhong(5d) | Zhao Xinghua(3d) | Wang Lei(2d) | |
| Shenzhen Team | Cho Hunhyun(9d) | Liang Weitang(9d) | Ruan Yunsheng(7d) | Kim Yeongsam(5d) | Zhou Junjie(5d) | Hang Tianpeng(4d) | Li Zhe(3d) |
| Zhejiang Team | Lee Changho(9d) | Ma Xiaochun(9d) | Yu Bin(9d) | Kono Rin(6d) | Zhu Songli(5d) | Peng Kuan(4d) | |
History; 2002-03-28 Page was created. 2002-04-11 Updated. 2002-05-05,11,13,23,24 Updated. 2002-06-06,18,20 Updated.