Host Organization : Agon religious
| Players | 1st Round | 2nd Round | Semifinals | Final |
|---|---|---|---|---|
| Huang Yizhong(6d) | | | | |
| Qiu Jun(6d) | ||||
| Hu Yaoyu(7d) | Hu Yaoyu | |||
| Chen Yaoye(2d) | ||||
| Ding Wei(8d) | Kong Jie 09-01 | | ||
| Kong Jie(7d) | ||||
| Yue Liang(3d) | Chang Hao B+R 09-07 | |||
| Chang Hao(9d) | ||||
| Wang Lei(8d) | Wang Lei W+R 09-01 | | | |
| Ma Xiaochun(9d) | ||||
| Wang Yao(5d) | | |||
| Zhou Heyang(9d) | ||||
| Xie He(5d) | Xie He 09-01 | | ||
| Luo Xihe(9d) | ||||
| Gu Li(7d) | Gu Li W+R 10-03 | |||
| Yu Bin(9d) |
History; 2003-09-02 Page was recreated. 2003-09-03,11 Updated. 2003-10-05 Updated.
Host Organization : Agon religious
| Players | 1st Round | 2nd Round | Semifinals | Final |
|---|---|---|---|---|
| Ma Xiaochun(9d) | Ma Xiaochun B+R 08-05 | Ma Xiaochun B+R 08-22 | Yu Bin W+R 09-29 | Yu Bin W+R 10-27 |
| Dong Yang(7d) | ||||
| Zhao Shouxun(3d) | Wang Lei W+R 08-07 | |||
| Wang Lei(8d) | ||||
| Yu Bin(9d) | Yu Bin W+R 08-07 | Yu Bin B+R 08-12 | ||
| Kong Jie(6d) | ||||
| Wang Yao(5d) | Chang Hao B+R 08-07 | |||
| Chang Hao(9d) | ||||
| Luo Xihe(8d) | Nie Weiping W+0.5 08-07 | Zhou Heyang | Huang Yizhong B+R 10-14 | |
| Nie Weiping(9d) | ||||
| Hu Yaoyu(6d) | Zhou Heyang 08-07 | |||
| Zhou Heyang(9d) | ||||
| Chen Yaoye(2d) | Huang Yizhong W+R 08-07 | Huang Yizhong W+7.5 08-12 | ||
| Huang Yizhong(5d) | ||||
| Gu Li(7d) | Liu Jing 08-07 | |||
| Liu Jing(8d) |
Quarifird players; 2002-07-08 at Beijing, China
Nie Weiping(9d), Dong Yang(7d), Chen Yaoye(2d), Zhou Heyang(9d),
Hu Yaoyu(6d), Luo Xihe(8d), Wang Yao(5d), Zhao Shouxun(3d)
Seaded players;
Liu Jing(8d), Ma Xiaochun(9d), Chang Hao(9d), Yu Bin(9d),
Gu Li(7d), Wang Lei(8d), Haung Yizhong(5d), Kong Jie(6d)
History;
2002-07-08 Page was recreated.
2002-07-09 Updated.
2002-08-05,07,08,10,15,20,23 Updated.
2002-09-30 Updated.
2002-10-17,30 Updated.
Host Organization : Agon religious
| Players | 1st Round | 2nd Round | Semifinals | Final |
|---|---|---|---|---|
| Shao Weigang(9d) | Shao Weigang | Huang Yizhong 09-10 | Liu Jing W+2.5 10-16 | Liu Jing W+3.5 10-28 Xian |
| Wang Xi(d) | ||||
| Lin Zhaohua(6d) | Huang Yizhong | |||
| Huang Yizhong(5d) | ||||
| Liu Jing(8d) | Liu Jing | Liu Jing W+R 10-07 | ||
| Kong Jie(6d) | ||||
| Wang Lei(8d) | Chang Hao | |||
| Chang Hao(9d) | ||||
| Yu Bin(9d) | Qiu Jun | Ma Xiaochun 09-03 | Ma Xiaochun B+R 10-07 | |
| Qiu Jun(6d) | ||||
| Yue Liang(d) | Ma Xiaochun | |||
| Ma Xiaochun(9d) | ||||
| Luo Xihe(8d) | Luo Xihe | Zhou Heyang E+R 09-02 | ||
| Hu Yaoyu(6d) | ||||
| Twin Wei(7d) | Zhou Heyang | |||
| Zhou Heyang(8d) |
History; 2001-07-10 Page was recreated. 2001-09-03 Updated. 2001-10-13,14,16,28 Updaated.
Host Organization : Agon religious
| Players | 1st Round | 2nd Round | Semifinals | Final 10-14 Kunming |
|---|---|---|---|---|
| Zhou Heyang(8d) | Zhou H W+R 08-25 | Zhou H ?+? ??-?? | Zhou H W+2.5 09-11 | Zhou H B+5.5 |
| Ma Xi(7d) | ||||
| Li Jie(3d) | Li J W+R 08-01 | |||
| Ma Xiaochun(9d) | ||||
| Xie He(4d) | Xie H ?+? 08-01 | Xie H W+2.5 08-03 | ||
| Huang Yizhong(5d) | ||||
| Cao Dayuan(9d) | Cao D B+3.5 07-20 | |||
| Yu Bin(9d) | ||||
| Shao Weigang(9d) | Shao W W+R 08-21 | Shao W ?+? ??-?? | Shao W B+3.5 09-12 | |
| Li Chunhua(4d) | ||||
| Twin Wei(7d) | ????? ?+? ??-?? | |||
| Dong Yan(7d) | ||||
| Chang Hao(9d) | Chang H W+R 08-08 | Chang H B+1.5 08-18 | ||
| Qiu Jun(6d) | ||||
| Liu Xing(?d) | Liu X ?+R 08-01 | |||
| Liu Shizhen(6d) |
The combination Li vs. Ma and Twin vs. Dong are not confirmed.
Please inform to BBS, if you know the tournament table.
Integrated preliminaries between amateur(4) and professional(148),
tatal 152 players, were held on 6,7,8 July.
The successful applicants;
Ma Xi(7d), Dong Yan(7d), Qiu Jun(6d), Cao Dayuan(9d), Huang Yizhong(5d)The seeded members;
Liu Xing(?d), Li Jie(7d), Xie He(4d) --- 9-dan is only one ---
Ma Xiaochun(Meijin), Yu Bin(LG), Chang Hao(Tengen), Zhou Heyang(Kisei),
Shao Weigang(NEC), Twin Wei(CCTV), Liu Shizhen(Shinjin-o),
Li Chunhua(National female)
History; 2000-10-13 Page was created. 2000-10-15,17,18 Updated.