Host Organization:
1st New Star Competition Match; Cheonbuk, Korea 2002-10-2,3,5
| Order | Team | China | Japan | Korea A | Korea B | Win-Loss | Win-Loss(Game) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | - | 5-3 | 5-3 | 5-3 | 3-0 | 15-09 |
| 2 | Japan | 3-5 | - | 3-5 | 6-2 | 1-2 | 12-12 |
| 3 | Korea A | 3-5 | 5-3 | - | 3-5 | 1-2 | 11-13 |
| 4 | Korea B | 3-5 | 2-6 | 5-3 | - | 1-2 | 10-14 |
3rd Round 2002-10-05
| Order | China | 5-3 | Korea A | Japan | 6-2 | Korea B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaptain | Kong Jie(7d) | B+3.5 | Cho Hanseung(5d) | Kono Rin(6d) | X-O | Kim Juho(3d) | |
| 2 | Gu Li(7d) | W+R | Park Yeonghun(3d) | Mizogami Tomochika(7d) | O-X | Lee Jaewung(2d) | |
| 3 | Huang Yizhong(6d) | B+4.5 | An Yeongkil(5d) | Akiyama Jiro(8d) | O-X | Heo Yeongho(1d) | |
| 4 | Peng Quang(4d) | B+4.5 | Choi Cheolhan(4d) | Nakano Yasuhiro(8d) | O-X | Paek Hongseok(1d) | |
| 5 | Hu Yaoyu(6d) | B+R | Won Seongjin(4d) | Rin Kanketsu(4d) | B+R | Park Jinsol(1d) | |
| 6 | Qiu Jun(6d) | O-X | Park Seongsang(3d) | So Yokoku(7d) | W+R | Hong Seongji(1d) | |
| 7 | Wang Yang(5d) | W+R | Song Taekon(3d) | Tsuruyama Atsushi(4d) | X-O | Lee Yeongku(1d) | |
| 8 | Chen Yaoye(3d) | X-O | Yun Junsang(1d) | Kim Sujun(6d) | O-X | Kang Tongyun(1d) |
2nd Round 2002-10-03
| Order | China | 5-3 | Korea B | Korea A | 5-3 | Japan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaptain | Kong Jie(7d) | B+R | Kim Juho(3d) | Cho Hanseung(5d) | X-O | Kono Rin(6d) | |
| 2 | Gu Li(7d) | W+R | Lee Jaewung(2d) | Park Yeonghun(3d) | W+6.5 | Mizogami Tomochika(7d) | |
| 3 | Huang Yizhong(6d) | X-O | Heo Yeongho(1d) | An Yeongkil(5d) | X-O | Akiyama Jiro(8d) | |
| 4 | Peng Quang(4d) | W+1.5 | Paek Hongseok(1d) | Choi Cheolhan(4d) | O-X | Nakano Yasuhiro(8d) | |
| 5 | Hu Yaoyu(6d) | W+2.5 | Park Jinsol(1d) | Won Seongjin(4d) | O-X | Rin Kanketsu(4d) | |
| 6 | Qiu Jun(6d) | X-O | Hong Seongji(1d) | Park Seongsang(3d) | O-X | So Yokoku(7d) | |
| 7 | Wang Yang(5d) | B+R | Lee Yeongku(1d) | Song Taekon(3d) | O-X | Tsuruyama Atsushi(4d) | |
| 8 | Chen Yaoye(3d) | W+R | Kang Tongyun(1d) | Yun Junsang(1d) | X-O | Kim Sujun(6d) |
1st Round 2002-10-02
| Order | China | 5-3 | Japan | Korea B | 5-3 | Korea A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaptain | Kong Jie(7d) | B+R | Kono Rin(6d) | Kim Juho(3d) | B+R | Cho Hanseung(5d) | |
| 2 | Gu Li(7d) | X-O | Mizogami Tomochika(7d) | Lee Jaewung(2d) | X-O | Park Yeonghun(3d) | |
| 3 | Huang Yizhong(6d) | O-X | Akiyama Jiro(8d) | Heo Yeongho(1d) | O-X | An Yeongkil(5d) | |
| 4 | Peng Quang(4d) | O-X | Nakano Yasuhiro(8d) | Paek Hongseok(1d) | O-X | Choi Cheolhan(4d) | |
| 5 | Hu Yaoyu(6d) | O-X | Rin Kanketsu(4d) | Park Jinsol(1d) | B+4.5 | Won Seongjin(4d) | |
| 6 | Qiu Jun(6d) | X-O | So Yokoku(7d) | Hong Seongji(1d) | X-O | Park Seongsang(3d) | |
| 7 | Wang Yang(5d) | O-X | Tsuruyama Atsushi(4d) | Lee Yeongku(1d) | O-X | Song Taekon(3d) | |
| 8 | Chen Yaoye(3d) | X-O | Kim Sujun(6d) | Kang Tongyun(1d) | X-O | Yun Junsang(1d) |
Hisrory; 2002-10-05 Page was created. 2002-10-06,09,10,11 Updated.