Host Organization : Samsun Fire & Marine Insurance,Korea Baduk Club, Unitel
Result of preliminary tournament(07-29 to 08-04)
Participant; 266
Korea 9 <- 170 ; Jiang Zhujiu(9d),Han Chongjin(4d),Choi Cheolhan(5d),Kim Juho(3d),Rui Naiwei(9d),Lee Jaewung(2d), Cho Hanseung(6d), Kim Chongsu(5d),Won Seongjin(5d)
China 7 <- 32 ; Kong Jie(7d),Liu Jin(8d),Ding Wei(8d),Zhang Wendong(9d),Li Zhe(3d),Qiu Jun(6d),Peng Quan(5d)
Japan 0 <- 49 ;
Taiwan 0 <- 11, North America 0 <- 1, Amateur 0 <- 3
Block A
| Players | 3rd round 08-01 | Semifinal 08-02 | Final 08-04 |
|---|---|---|---|
| (cn)Kong Jie(7d) | Kong Jie | Kong Jie | Kong Jie W+R |
| (cn)Duan Long(7d) | |||
| (kr)Kim Myoungwan(6d) | Kim Myoungwan | ||
| (kr)Kwon Kyeongun(6d) | |||
| (kr)Yang Jaeho(9d) | Yang Jaeho | Yang Jaeho | |
| (kr)Park Jinyeol(7d) | |||
| (jp)Ishida Atsushi(9d) | Ishida Atsushi W+R | ||
| (kr)Lee Minjin(3d) |
Block B
| Players | 3rd round 08-01 | Semifinal 08-02 | Final 08-04 |
|---|---|---|---|
| (kr)Jiang Zhujiu(9d) | Jiang Zhujiu | Jiang Zhujiu | Jiang Zhujiu B+3.5 |
| (kr)Kim Ilhan(9d) | |||
| (kr)Park Seungcheol(3d) | Park Seungcheol | ||
| (kr)Choi Munyong(4d) | |||
| (kr)Yang Keun(6d) | Yang Keun | Yang Keun | |
| (kr)Park Seungmun(5d) | |||
| (cn)Dong Yan(7d) | Dong Yan | ||
| (kr)Kwon Hyojin(4d) |
Block C
| Players | 3rd round 08-01 | Semifinal 08-02 | Final 08-04 |
|---|---|---|---|
| (kr)Han Chongjin(4d) | Han Chongjin | Han Chongjin | Han Chongjin W+R |
| (kr)Kang Manwu(8d) | |||
| (cn)Zhang Yingting(4d) | Zhang Yingting | ||
| (kr)Mun Yongjik(5d) | |||
| (jp)Takao Shinji(8d) | Takao Shinji W+R | Takao Shinji W+R | |
| (kr)Kwon Omin(3d) | |||
| (jp)Ohba Jyun'ya(1d) | Ohba Jyun'ya B+R | ||
| (kr)Heo Janghoi(9d) |
Block D
| Players | 3rd round 08-01 | Semifinal 08-02 | Final 08-04 |
|---|---|---|---|
| (cn)Liu Jin(8d) | Liu Jin | Liu Jin | Liu Jin B+0.5 |
| (kr)Lee Kangwuk(a7d) | |||
| (kr)Lee Jaewung(2d) | Lee Jaewung | ||
| (kr)Cho Daehyun(9d) | |||
| (cn)Li Kang(4d) | Li Kang | Li Kang | |
| (kr)Kang Jiseong(5d) | |||
| (kr)Paek Daehyun(5d) | Paek Daehyun W+R | ||
| (jp)Rin Kanketsu(5d) |
Block E
| Players | 3rd round 08-01 | Semifinal 08-02 | Final 08-04 |
|---|---|---|---|
| (kr)Choi Cheolhan(5d) | Choi Cheolhan B+R | Choi Cheolhan | Choi Cheolhan W+R |
| (jp)So Yokoku(7d) | |||
| (kr)Kim Hyokon(2d) | Kim Hyokon | ||
| (kr)Huang Yeom(3d) | |||
| (kr)Lee Sanghun(4d) | Lee Sanghun | Lee Sanghun | |
| (kr)Kim Mansu(4d) | |||
| (cn)Wang Yao(5d) | Wang Yao | ||
| (cn)Shao Weigang(9d) |
Block F
| Players | 3rd round 08-01 | Semifinal 08-02 | Final 08-04 |
|---|---|---|---|
| (kr)Kim Juho(3d) | Kim Juho | Kim Juho | Kim Juho W+R |
| (kr)Kim Sujin(1d) | |||
| (jp)Takei Takashi(5d) | Takei Takashi B+R | ||
| (kr)Park Jinsol(2d) | |||
| (kr)An Dalhun(5d) | An Dalhun | An Dalhun | |
| (cn)Gu Li(7d) | |||
| (cn)Fang Zhao(7d) | Fang Zhao B+R | ||
| (jp)Matsumoto Takehisa(6d) |
Block G
| Players | 3rd round 08-01 | Semifinal 08-02 | Final 08-04 |
|---|---|---|---|
| (kr)Rui Naiwei(9d) | Rui Naiwei | Rui Naiwei | Rui Naiwei B+R |
| (tw)Zhou Junxun(9d) | |||
| (kr)Yoo Keongmin(3d) | Yoo Keongmin | ||
| (kr)Jeong Suhyun(9d) | |||
| (kr)An Yeongkil(5d) | An Yeongkil W+3.5 | An Yeongkil | |
| (jp)Mizogami Tomochika(7d) | (kr)Lee Yongsu(3d) | Lee Yongsu |
|
| (cn)Wang Xi(4d) |
Block H
| Players | 3rd round 08-01 | Semifinal 08-02 | Final 08-04 |
|---|---|---|---|
| (cn)Ding Wei(8d) | Ding Wei | Ding Wei B+R | Ding Wei B+R |
| (kr)Kim Seonho(1d) | |||
| (jp)Ohashi Hirofumi(3d) | Ohashi Hirofumi W+2.5 | ||
| (kr)Yoo Byungho(8d) | |||
| (jp)Nakano Hironari(9d) | Nakano Hironari B+R | Nakano Hironari | |
| (kr)Kim Seungjun(8d) | |||
| (kr)Lee Huiseong(5d) | Lee Huiseong | ||
| (kr)Hyeon Mijin(2d) |
Block I
| Players | 3rd round 08-01 | Semifinal 08-02 | Final 08-04 |
|---|---|---|---|
| (cn)Zhang Wendong(9d) | Zhang Wendong | Zhang Wendong | Zhang Wendong W+T |
| (kr)Lee Bongkeun(7d) | |||
| (kr)Lee Seongjae(7d) | Lee Seongjae | ||
| (kr)Hong Seongji(2d) | |||
| (kr)Lee Yeongku(2d) | Lee Yeongku | Lee Yeongku | |
| (jp)Osawa Narumi(2d) | |||
| (jp)Cho Ryu(6d) | Cho Ryu B+7.5 | ||
| (tw)Chen Yida(3d) |
Block J
| Players | 3rd round 08-01 | Semifinal 08-02 | Final 08-04 |
|---|---|---|---|
| (cn)Li Zhe(3d) | Li Zhe | Li Zhe | Li Zhe W+2.5 |
| (kr)Park Seongsu(3d) | |||
| (jp)Komatsu Hideki(9d) | Komatsu Hideki B+R | ||
| (kr)Park Seunghun(3d) | |||
| (jp)Yamada Shinji(3d) | Yamada Shinji W+R | Yamada Shinji B+R | |
| (jp)Iyama Yuta(3d) | |||
| (kr)An Kwonwuk(5d) | An Kwonwuk | ||
| (tw)Lin Shuyang(1d) |
Block K
| Players | 3rd round 08-01 | Semifinal 08-02 | Final 08-04 |
|---|---|---|---|
| (kr)Lee Jaewung(2d) | Lee Jaewung B+T | Lee Jaewung | Lee Jaewung W+R |
| (jp)Mitsunaga Jyunzo(5d) | |||
| (cn)Luo Xihe(9d) | Luo Xihe W+R | ||
| (jp)Enda Hideki(9d) | |||
| (kr)An Choyeong(7d) | An Choyeong | An Choyeong | |
| (cn)Yang Yi(5d) | |||
| (kr)Heo Yeongho(2d) | Heo Yeongho W+R | ||
| (jp)Kono Takashi(7d) |
Block L
| Players | 3rd round 08-01 | Semifinal 08-02 | Final 08-04 |
|---|---|---|---|
| (kr)Cho Hanseung(6d) | Cho Hanseung | Cho Hanseung B+6.5 | Cho Hanseung W+3.5 |
| (kr)Lee Hyeonwuk(5d) | |||
| (jp)Michael Redmond(9d) | Michael Redmond B+6.5 | ||
| (kr)Seo Nungwuk(9d) | |||
| (jp)Tsuruyama Atsushi(5d) | Tsuruyama Atsushi B+R | Tsuruyama Atsushi B+7.5 | |
| (kr)Mun Myeongkun(8d) | |||
| (kr)Yoo Jaeseong(2d) | Yoo Jaeseong | ||
| (kr)Kim Yeongwhan(7d) |
Block M
| Players | 3rd round 08-01 | Semifinal 08-02 | Final 08-04 |
|---|---|---|---|
| (kr)Kim Chongsu(5d) | Kim Chongsu | Kim Chongsu | Kim Chongsu B+7.5 |
| (kr)Ryu Jaehyeong(6d) | |||
| (kr)Kang Hun(9d) | Kang Hun | ||
| (kr)Kim Kwangsik(4d) | |||
| (kr)Lee Sanghun(7d) | Lee Sanghun | Lee Sanghun | |
| (cn)Niu Yutian(5d) | |||
| (kr)Choi Wonyong(2d) | Choi Wonyong | ||
| (kr)Yun Seonghyun(8d) |
Block N
| Players | 3rd round 08-01 | Semifinal 08-02 | Final 08-04 |
|---|---|---|---|
| (cn)Qiu Jun(6d) | Qiu Jun | Qiu Jun | Qiu Jun B+R |
| (kr)Park Jihun(3d) | |||
| (kr)Hong Minpyo(3d) | Hong Minpyo | ||
| (kr)Park Jieun(4d) | |||
| (cn)Wang Lei(3d) | Wang Lei | Wang Lei B+R | |
| (kr)Ha Seongpong(ama 7d) | |||
| (jp)Aoba Kaori(4d) | Aoba Kaori B+T | ||
| (jp)Sugimoto Akira(7d) |
Block O
| Players | 3rd round 08-01 | Semifinal 08-02 | Final 08-04 |
|---|---|---|---|
| (cn)Peng Quan(5d) | Peng Quan B+R | Peng Quan | Peng Quan W+R |
| (jp)Mannami Kana(2d) | |||
| (kr)Yun Junsang(1d) | Yun Junsang | ||
| (kr)Son Geungi(1d) | |||
| (kr)Mok Jinseok(7d) | Mok Jinseok | Mok Jinseok | |
| (kr)Kim Sesil(1d) | |||
| (kr)Kim Donghui(4d) | Kim Donghui | ||
| (kr)Kim Daeyong(1d) |
Block P
| Players | 3rd round 08-01 | Semifinal 08-02 | Final 08-04 |
|---|---|---|---|
| (kr)Won Seongjin(5d) | Won Seongjin | Won Seongjin | Won Seongjin W+3.5 |
| (kr)Kim Eunseon(1d) | |||
| (kr)Park Junsang(4d) | Park Junsang | ||
| (kr)Yeom Seonghun(4d) | |||
| (cn)Chen Yaoye(3d) | Chen Yaoye W+R | Chen Yaoye | |
| (jp)Ohya Koichi(9d) | |||
| (kr)Hong Jansik(4d) | Hong Jansik | ||
| (kr)Kim Yeongsam(6d) |
Refer to Result of BANZAI CHARGE(7th Samsung Cup Preliminary)
Back to 8th Samsung Cup page
History; 2003-08-04 Page was recreated. 2003-08-05,08 Updated.