Host Organization : Samsung Fire & Marine Insurance,Korea Baduk Club, Unitel
| Players | 1st Round 08-27 Taejon Korea | 2nd Round 08-29 Taejon Korea | Quarterfinals 10-15,16 Pusan Korea | Semifinals 11-04,05,07 Kyongju Korea | Final 12-08,09,11 Seoul Korea |
|---|---|---|---|---|---|
| (kr)Cho Hunhyun(9d) | Cho Hunhyun B+R | Cho Hunhyun B+R | Cho Chikun B+R 10-16 | 1st Round Cho Chikun W+R 11-04 2nd Round Cho Chikun B+0.5 11-05 3rd Round 11-07 Cho Chikun won by 2-0 | 1st Round 2nd Round 3rd Round |
| (cn)Zhang Wendong(9d) | |||||
| (kr)Song Taekon(5d) | Song Taekon W+R | ||||
| (cn)Qiu Jun(6d) | |||||
| (kr)Won Seongjin(5d) | Won Seongjin W+R | Cho Chikun W+R | |||
| (cn)Wang Lei(8d) | |||||
| (kr)Kim Juho(3d) | Cho Chikun B+R | ||||
| (jp)Cho Chikun(9d) | |||||
| (kr)Yoo Changhyuk(9d) | Yoo Changhyuk B+0.5 | Hu Yaoyu B+3.5 | Hu Yaoyu W+R 10-16 | ||
| (jp)Hane Naoki(9d) | |||||
| (kr)Cho Hanseung(6d) | Hu Yaoyu W+R | ||||
| (cn)Hu Yaoyu(7d) | |||||
| (kr)Han Chongjin(4d) | Han Chongjin B+4.5 | Lee Sedol B+R | |||
| (jp)Kato Masao(9d) | |||||
| (kr)Lee Sedol(9d) | Lee Sedol W+R | ||||
| (cn)Kong Jie(7d) | |||||
| (kr)Lee Changho(9d) | Lee Changho B+1.5 | Lee Changho W+R | Xie He B+0.5 10-15 | 1st Round Park Yeonghun W+3.5 11-04 2nd Round Park Yeonghun B+0.5 11-05 3rd Round 11-07 Park Yeonghun won by 2-0 | |
| (cn)Peng Quan(5d) | |||||
| (kr)Rui Naiwei(9d) | Wang Yuhui B+5.5 | ||||
| (cn)Wang Yuhui(7d) | |||||
| (kr)Choi Cheolhan(5d) | Choi Cheolhan B+2.5 | Xie He W+R | |||
| (cn)Chang Hao(9d) | |||||
| (kr)Lee Jaewung(2d) | Xie He B+R | ||||
| (cn)Xie He(5d) | |||||
| (cn)Lee Zhe(3d) | Park Yeonghun W+R | Park Yeonghun B+0.5 | Park Yeonghun B+R 10-15 | ||
| (kr)Park Yeonghun(4d) | |||||
| (kr)Kim Chongsu(5d) | Ding Wei B+R | ||||
| (cn)Ding Wei(8d) | |||||
| (cn)Yu Bin(9d) | Yamada Kimio B+R | Yamada Kimio W+1.5 | |||
| (jp)Yamada Kimio(8d) | |||||
| (kr)Jiang Zhujiu(9d) | Jiang Zhujiu W+T | ||||
| (cn)Liu Jin(8d) |
Result of preliminary tournament(07-29 to 08-04)
Participant; 266
Korea 9 <- 170 ; Jiang Zhujiu(9d),Han Chongjin(4d),Choi Cheolhan(5d),Kim Juho(3d),Rui Naiwei(9d),Lee Jaewung(2d), Cho Hanseung(6d), Kim Chongsu(5d),Won Seongjin(5d)
China 7 <- 32 ; Kong Jie(7d),Liu Jin(8d),Ding Wei(8d),Zhang Wendong(9d),Li Zhe(3d),Qiu Jun(6d),Peng Quan(5d)
Japan 0 <- 49 ;
Taiwan 0 <- 11, North America 0 <- 1, Amateur 0 <- 3
Seaded and recommended players
Korea 6; Cho Hunhyun(9d),Lee Changho(9d),Lee Sedol(9d),Park Yeonghun(4d),Yoo Changhyuk(9d),Song Taekon(5d)
China 6; Chang Hao(9d),Wang Lei(8d),Yu Bin(9d),Wang Yuhui(7d),Hu Yaoyu(7d),Xie He(5d)
Japan 4; Cho Chikun(9d),Hane Naoki(9d),Yamada Kimio(8d),Kato Masao(9d)
As for preliminary tournament detail, visit BANZAI CHARGE
History; 2003-08-26 Page was recreated. 2003-08-27,29 Updated. 2003-10-15,16 Updated. 2003-11-04,05 Updated.
Host Organization : Samsung Fire & Marine Insurance,Korea Baduk Club, Unitel
| Players | 1st Round 08-28 Taejon Korea | 2nd Round 08-30 Taejon Korea | Quarterfinals 10-16,17 Taejon Korea | Semifinals 11-12,13,15 Taejon Korea | Final 2003-01-14,15,17 Beijing China |
|---|---|---|---|---|---|
| (cn)Peng Quan(5d) | Peng Quan B+R | Cho Hunhyun B+1.5 | Cho Hunhyun B+0.5 10-17 | 1st Round Cho Hunhyun B+R 11-12 2nd Round Cho Hunhyun W+3.5 11-13 3rd Round 11-15 Cho Hunhyun won by 2-0 | 1st Round Cho Hunhyun W+12.5 01-13 2nd Round Cho Hunhyun B+R 01-14 3rd Round 01-16 Cho Hunhyun won by 2-0 |
| (jp)Yamada Kimio(8d) | |||||
| (kr)Cho Hunhyun(9d) | Cho Hunhyun W+R | ||||
| (cn)Wang Ji(4d) | |||||
| (cn)Luo Xihe(9d) | Luo Xihe W+R | Luo Xihe W+R | |||
| (kr)Yang Jaeho(9d) | |||||
| (kr)Yang Keon(6d) | Yang Keon W+4.5 | ||||
| (jp)O Meien(9d) | |||||
| (cn)Chang Hao(9d) | Chang Hao W+R | Chang Hao W+R | Wang Yuhui W+R 10-16 | ||
| (kr)Choi Wongyong(1d) | |||||
| (kr)Yoo Changhyuk(9d) | Yoo Changhyuk B+3.5 | ||||
| (cn)Duan Long(7d) | |||||
| (cn)Wang Yuhui(7d) | Wang Yuhui W+6.5 | Wang Yuhui W+1.5 | |||
| (kr)Choi Cheolhan(4d) | |||||
| (jp)Hane Naoki(9d) | Hane Naoki B+R | ||||
| (kr)Seo Bongsoo(9d) | |||||
| (cn)Wang Lei(8d) | Wang Lei B+6.5 | Wang Lei B+R | Wang Lei W+2.5 10-16 | 1st Round Wang Lei B+4.5 11-12 2nd Round Wang Lei W+1.5 11-13 3rd Round 11-15 Wang Lei won by 2-0 | |
| (jp)Takemiya Masaki(9d) | |||||
| (jp)Kobayashi Satoru(9d) | Kobayashi Satoru W+R | ||||
| (cn)Yang Yi(5d) | |||||
| (cn)Zhang Wendong(9d) | Zhang Wendong B+R | Choi Meonghun B+R | |||
| (kr)Park Jinsol(1d) | |||||
| (kr)Choi Meonghun(8d) | Choi Meonghun B+2.5 | ||||
| (cn)Kong Jie(7d) | |||||
| (cn)Hu Yaoyu(7d) | Hu Yaoyu B+R | Hu Yaoyu W+R | Hu Yaoyu W+R 10-17 | ||
| (kr)Park Seungmun(4d) | |||||
| (kr)Lee Changho(9d) | Lee Changho B+R | ||||
| (cn)Qiu Jun(6d) | |||||
| (cn)Cao Dayuan(9d) | Cao Dayuan B+R | Cao Dayuan B+R | |||
| (kr)Lee Sedol(3d) | |||||
| (kr)Park Yeonghun(3d) | Park Yeonghun W+0.5 | ||||
| (cn)Yu Bin(9d) |
Result of preliminary tournament(07-25 to 07-29)
Participant; 299
Korea 6 <- 173 ; Seo Bongsoo(9d),Yang Keon(6d),Park Seungmun(4d),Choi Cheolhan(4d),Choi Wangyong(1d),Park Jinsol(1d)
China10 <- 36 ; Yu Bin(9d),Cao Dayuan(9d),Luo Xihe(9d),Wang Yuhui(7d),Hu Yaoyu(7d),Duan Long(7d),Peng Quan(5d),Qiu Jun(6d),Wang Ji(4d),Yang Yi(5d)
Japan 0 <- 72 ;
Taiwan 0 <- 14, Amateur 0 <- 4
Seaded and recommended players
Korea 7; Cho Hunhyun(9d),Lee Changho(9d),Choi Myeonghun(8d),Lee Sedol(3d),Park Yeonghun(3d),Yoo Changhyuk(9d), Yang Jaeho(9d)
China 4; Chang Hao(9d),Wang Lei(8d),Zhang Wendong(9d),Kong Jie(7d)
Japan 5; O Meien(9d),Hane Naoki(9d),Kobayashi Satoru(9d),Yamada Kimio(8d),Takemiya Masaki(9d)
As for preliminary tournament detail, visit BANZAI CHARGE
History; 2002-07-29 Page was recreated. 2002-08-08,27,28,29,30 Updated. 2002-09-18 Updated. 2002-10-16, 17 Updated. 2002-11-12,13 Updated. 2003-01-09,13,14 Updated.
Host Organization : Samsun Fire & Marine Insurance,Korea Baduk Club, Unitel
| Players | 1st Round 08-29 Yusung Korea | 2nd Round 08-31 Yusung Korea | Quarterfinals 10-10,11 Busan Korea | Semifinals 11-06/09 Yusung Korea | Final 12-11/14 Shanghai China |
|---|---|---|---|---|---|
| (kr)Cho Hunhyun(9p) | Cho Hunhyun W+R | Cho Hunhyun W+R | Cho Hunhyun B+R 10-11 | 1st Round Cho Hunhyun W+R 11-06 2nd Round Cho Hunhyun B+R 11-07 3rd Round Cho Hunhyun won by 2-0 | 1st Round Chang H W+0.5 12-11 2nd Round Cho H W+0.5 12-12 space space 3rd Round Cho H B+2.5 12-14 Cho Hunhyun won by 2-1 |
| (jp)Ryu Shikun(7p) | |||||
| (kr)Seo Bongsoo(9p) | Pan Zenki B+R | ||||
| (jp)Pan Zenki(5p) | |||||
| (kr)An Dalhun(4p) | An Dalhun B+R | An Dalhun B+0.5 | |||
| (jp)Takao Shinji(7p) | |||||
| (kr)An Chuyung(6p) | Liu Jin B+4.5 | ||||
| (cn)Liu Jin(8p) | |||||
| (kr)Yoo Changhyuk(9p) | Yoo Changhyuk W+R | Ma Xiaochun W+4.5 | Ma Xiaochun B+R 10-11 | ||
| (jp)Kono Rin(6p) | |||||
| (kr)Yang Jaeho(9p) | Ma Xiaochun B+R | ||||
| (cn)Ma Xiaochun(9p) | |||||
| (kr)Park Cheongsang(2p) | Park Cheongsang B+R | Park Cheongsang W+3.5 | |||
| (jp)O Meien(9p) | |||||
| (kr)Mok Jinseok(5p) | Gu Li W+R | ||||
| (cn)Gu Li(5p) | |||||
| (kr)Cho Hansung(4p) | Cho Hansung B+R | Chang Hao B+R | Chang Hao B+29.5 10-10 | 1st Round Chang Hao W+0.5 11-06 2nd Round Lee Changho W+R 11-07 3rd Round Chang Hao W+R 11-09 Chang Hao won by 2-1 | |
| (cn)Wang Yao(4p) | |||||
| (kr)Song Taekon(2p) | Chang Hao B+R | ||||
| (cn)Chang Hao(9p) | |||||
| (kr)Rui Naiwei(9p) | Rui Naiwei W+R | Rui Naiwei B+0.5 | |||
| (jp)Cho Chikun(9p) | |||||
| (kr)Choi Kyubyung(9p) | Yamada Kimio W+3.5 | ||||
| (jp)Yamada Kimio(8p) | |||||
| (kr)Lee Changho(9p) | Lee Changho B+R | Lee Changho W+R | Lee Changho W+R 10-10 | ||
| (jp)Hikosaka Naoto(9p) | |||||
| (kr)Lee Sanghun(3p) | Wang Lei B+R | ||||
| (kr)Wang Lei(8p) | |||||
| (kr)Lee Sedol(3p) | Lee Sedol W+14.5 | Lee Sedol B+R | |||
| (cn)Yu Bin(9p) | |||||
| (kr)Park Sunghyun(2p) | Wang Yuhui B+R | ||||
| (cn)Wang Yuhui(7p) |
Result of preliminary tournament(07-26 to 07-30)
Participant; 244
Korea 8 <- 163 ; Choi Kyubyung(9d),An Joyung(6d),Cho Hansung(4d),An Dalhun(4d),Lee Sanghun(3d),Park Seongsang(2d),Park Sunghun(2d),Song Taekon(2d)
China 5 <- 23 ; Wang Lei(8d),Liu Jin(8d),Wang Yuhui(7d),Gu Li(5d),Wang Yao(4d)
Japan 3 <- 43 ; Takao Shinji(7d),Kono Rin(6d),Pan Zenki(5d)
Taiwan 0 <- 10, USA 0 <- 1, Amateur 0 <- 4
Seaded players
Korea; Yoo Changhyuk(9d), Yang Jaeho(9d),Seo Bongsoo(9d),Lee Changho(9d),Cho Hunhyun(9d),Rui Naiwei(9d),Mok Jinseok(5d),Lee Sedol(3d)
China; Ma Xiaochun(9d),Chang Hao(9d),Yu Bin(9d)
Japan; Cho Chikun(9d),Yamada Kimio(8d),Hikosaka Naoto(9d),O Meien(9d),Ryu Shikun(7d)
History; 2001-07-11 Page was recreated. 2001 07-30 Updated. 2001-08-28,29,30,31 Updated. 2001-10-14 Updaated. 2001-11-06,07,09 Updated. 2001-12-11,12,14 Updated.
Host Organization : Samsun Fire & Marine Insurance,Korea Baduk Club, Unitel
| Players | 1st Round 08-30 Yusung | 2nd Round 09-01 Yusung | Quarterfinals 10-04,05 Yusung | Semifinals 10-26 Yusung | Final 11-23/12-15 Head office |
|---|---|---|---|---|---|
| (kr)Cho Hunhyun(9p) | Cho H W+R | Cho H W+R | Seo B B+5.5 10-04 | Yamada K W+1.5 | 1st Round Yoo C W+R 11-23 space space 2nd Round Yoo C B+R 12-11 space space 3rd Round Yamada K B+R 12-12 space space 4th Round Yoo C B+R 12-14 space space space Yoo C won by 3-1 |
| (jp)Kobayashi Satoru(9p) | |||||
| (jp)Koh Mosei(8p) | Koh M W+0.5 | ||||
| (kr)Lee Hyunuk(4p) | |||||
| (kr)Seo Bongsoo(9p) | Seo B B+8.5 | Seo B B+R | |||
| (cn)Wang Yunam(8p) | |||||
| (cn)Chang Hao(9p) | Chang H B+R | ||||
| (kr)Lee Yongsoo(1p) | |||||
| (kr)Rui Naiwei(9p) | Rui N B+R | Rui N W+R | Yamada K W+R 10-05 | ||
| (cn)Yu Ping(6p) | |||||
| (kr)Lee Sedol(3p) | Lee S W+6.5 | ||||
| (cn)Yu Bin(9p) | |||||
| (kr)Park Sungchul(1p) | Park S B+2.5 | Yamada K B+R | |||
| (jp)Cho Sonjin(9p) | |||||
| (jp)Yamada Kimio(8p) | Yamada K W+2.5 | ||||
| (kr)Weong Seongjin(2p) | |||||
| (kr)Lee Changho(9p) | Lee C B+R | Zhou H W+R | Yang J B+R 10-04 | Yoo C B+R | |
| (jp)Nakano Hironari(9p) | |||||
| (cn)Zhou Heyang(8p) | Zhou H B+1.5 | ||||
| (jp)Hikosaka Naoto(9p) | |||||
| (kr)Yang Jaeho(9p) | Yang J W+R | Yang J W+R | |||
| (cn)Ruo Xihe(8p) | |||||
| (jp)Yokota Shigeaki(9p) | Yokota S W+R | ||||
| (kr)Yang Keon(5p) | |||||
| (kr)Yoo Changhyuk(9p) | Yoo C W+10.5 | Yoo C B+R | Yoo C B+R 10-05 | ||
| (jp)Ryu Shikun(7p) | |||||
| (kr)Kim Chuho(1p) | Kim C B+0.5 | ||||
| (cn)Wang Yuhui(6p) | |||||
| (kr)Choi Myeonghun(7p) | Choi M B+1.5 | Kang J W+0.5 | |||
| (jp)Cho Chikun(9p) | |||||
| (kr)Kang Jiseong(4p) | Kang J W+R | ||||
| (cn)Qiu Jun(5p) |
Amateur open was held on July 8,9,10(semifinals and finals were during July)
Integrated preliminaries was held on July 27,28 and August 01.
History; 2000-09-01 Page was created. 2000-10-04 Added qf1 & 4 games. 2000-10-05 Updated quarterfinals result 2000-10-07 Added qf2 & 3 games. 2000-10-09 Changed pairing due to lottery. 2000-10-26,31 Updated. 2000-11-23 Updated. 2000-12-11,12,14 Updated.