Host Organization : Chunlan group / China Weiqi Association
| Players | 1st Round 02-05-18 Beijing | 2nd Round 02-05-20 Beijing | Quarterfinals 02-12-26 Shenzhen | Semifinals 02-12-28 Shenzhen | Final 03-03-16/20 Seoul |
|---|---|---|---|---|---|
| (kr)Cho Hunhyun(9p) | Cho Hunhyun W+R | Hane Naoki B+R | Hane Naoki W+R | 1st Round Lee Changho W+R 2003-03-16 2nd Round Lee Changho B+R 2003-03-18 3rd Round 2003-03-20 Lee Changho won by 2-0 | |
| (cn)Ding Wei(8p) | Ding Wei W+R | ||||
| (kr)Choi Myeonghun(8p) | |||||
| (cn)Kong Jie(6p) | Hane Naoki B+2.5 | ||||
| (jp)Hane Naoki(8p) | Hane Naoki B+1.5 | ||||
| (cn)Hu Yaoyu(6p) | |||||
| (kr)Yoo Changhyuk(9p) | Luo Xihe B+R | Luo Xihe B+1.5 | |||
| (cn)Luo Xihe(8p) | Luo Xihe B+3.5 | ||||
| (na)Michael Redmond(9p) | |||||
| (cn)Ma Xiaochun(9p) | Yuki Satoshi W+4.5 | ||||
| (jp)Yuki Satoshi(9p) | Yuki Satoshi W+9.5 | ||||
| (kr)Lee Sedol(3p) | |||||
| (cn)Chang Hao(9p) | Chang Hao B+6.5 | Chang Hao B+R | Lee Changho W+R | ||
| (tw)Zhou Junxun(9p) | Zhou Junxun W+R | ||||
| (eu)Hans Pietsch(4p) | |||||
| (cn)Yu Bin(9p) | Cho U B+R | ||||
| (jp)Cho U(7p) | Cho U W+17.5 | ||||
| (tw)Peng Jinghua(5p) | |||||
| (jp)O Rissei(9p) | Lee Changho W+R | Lee Changho B+R | |||
| (kr)Lee Changho(9p) | Lee Changho W+9.5 | ||||
| (jp)Rin Kaiho(9p) | |||||
| (cn)Zhou Heyang(8p) | Zhou Heyang W+R | ||||
| (jp)Cho Chikun(9p) | Cho Chikun W+2.5 | ||||
| (kr)Park Yeonghun(3p) | |||||
3rd Place Decision Match
| Player | 2003-03-10 Beijing |
|---|---|
| Chang Hao(9d) | Luo Xihe B+R |
| Luo Xihe(9d) |
Tournament schedule; 1st round; 2002-05-18 2nd round; 2002-05-20 at Beijing, China Tournament Member;
(cn); China Ma Xiaochun(9d), Chang Hao(9d), Yu Bin(9d), Kong Jie(6d), Liu Jing(8d), Ding Wei(8d), Zhou Heyang(9d), Luo Xihe(8d) (kr); Korea Yoo Changhyuk(9d, winner), Cho Hunhyun(9d, 3rd place), Lee Changho(9d), Lee Sedol(3d), Choi Myeonghun(8d), Park Yeonghun(3d) (jp); Japan O Rissei(9d, runner-up), Rin Kaiho(9d), Cho Chikun(9d), Hane Naoki(9d), Yuki Satoshi(9d), Cho U(7d) (tw); Taiwan Zhou Junxun(9d), Peng Jinghua(5d) (na); North America Michael Redmond(9d) (eu); Europe Hans Pietsch(4d) History; 2002-05-05 Page was recreated. 2002-05-18,19,20,24 Updated. 2002-09-18 Updated. 2002-12-26,28 Updated. 2003-02-14 Updated. 2003-03-10,16,18 Updated.
Host Organization : Chunlan group / China Weiqi Association
| Players | 1st Round 00-12-26 Taizhau | 2nd Round 00-12-28 Taizhou | Quarterfinals 01-04-29 Hangzhou | Semifinals 01-05-25 Xian | Final 01-06-22/26 Beijing |
|---|---|---|---|---|---|
| (cn)Kong Jie(6p) | Kong J W+R | Yoo C B+5.5 | Yoo C B+R | 1st Round O Rissei W+6.5 06-22 2nd Round Yoo C W+0.5 06-24 3rd Round Yoo C B+R 06-26 Yoo Changhyuk won by 2-1 3rd position Cho H B+R | |
| (kr)Lee Changho(9p) | Lee C W+10.5 | ||||
| (tw)Zhou Junxun(9p) | |||||
| (cn)Chang Hao(9p) | Yoo C W+R | ||||
| (kr)Yoo Changhyuk(9p) | Yoo C B+R | ||||
| (cn)Liu Xiaoguang(9p) | |||||
| (jp)O Meien(9p) | Wang L W+R | Wang L W+2.5 | |||
| (cn)Wang Lei(8p) | Wang L B+3.5 | ||||
| (jp)Hikosaka Naoto(9p) | |||||
| (cn)Zhou Heyang(8p) | Zhou H B+3.5 | ||||
| (jp)Ryu Shikun(7p) | Ryu S W+R | ||||
| (cn)Luo Xihe(8p) | |||||
| (jp)O Rissei(9p) | O Rissei B+R | O Rissei B+R | O Rissei B+4.5 | ||
| (cn)Yang Shihai(8p) | Yang S W+R | ||||
| (na)Cha Mingsoo(4p) | |||||
| (cn)Yu Bin(9p) | Yu Bin W+0.5 | ||||
| (tw)Peng Jinghua(5p) | Peng J B+1.5 | ||||
| (eu)Bob van Zeijst(7a) | |||||
| (cn)Ma Xiaochun(9p) | Ma X B+1.5 | Cho H W+R | |||
| (jp)Kobayashi Satoru(9p) | Kobayashi S B+5.5 | ||||
| (cn)Liu Jing(8p) | |||||
| (kr)Cho Hunhyun(9p) | Cho H W+2.5 | ||||
| (jp)Yamashita Keigo(7p) | Yamashita K B+5.5 | ||||
| (kr)Seo Bongsoo(9p) | |||||
History; 2000-12-29 Page was recreated. 2001-04-29 Updated. 2001-05-25 Updated. 2001-06-22,24,26 Updated.
Host Organization : Chunlan group / China Weiqi Association
| Players | 1st Round 99-12-23 Beijing | 2nd Round 99-12-25 Beijing | Quarterfinals 04-28 Shanghai | Semifinals 05-19 Chongqing | Final 06-18/22 Nanjing |
|---|---|---|---|---|---|
| (kr)Lee Changho(9p) | Ma X B+R | Ma X B+R | Ma X B+R | 1st Round Ma X B+4.5 06-18 space space 2nd Round O Rissei B+R 06-20 space space 3rd Round O Rissei B+0.5 06-22 space space O Rissei won by 2-1 space space space 3rd Position Kong J B+R 06-18 | |
| (eu)Guo Juan(5p) | Ma X B+R | ||||
| (cn)Ma Xiaochun(9p) | |||||
| (cn)Zhou Heyang(8p) | Zhou H B+1.5 | ||||
| (kr)Kim Sungryong(6p) | Kim S B+R | ||||
| (tw)Peng Jinghua(5p) | |||||
| (jp)Yoda Norimoto(9p) | Yoda N B+3.5 | Yoda N B+R | |||
| (kr)Seo Bongsoo(9p) | Seo B W+R | ||||
| (cn)Dwin Wei(7p) | |||||
| (kr)Yoo Changhyuk(9p) | Peng Q B+1.5 | ||||
| (na)Cha Mingsoo(4p) | Peng Q B+R | ||||
| (cn)Peng Quan(3p) | |||||
| (kr)Cho Hunhyun(9p) | Cho H B+R | Kong J W+4.5 | O Rissei B+R | ||
| (jp)Morita Michihiro(9p) | Morita M B+3.5 | ||||
| (cn)Shao Weigang(9p) | |||||
| (kr)Choi Myeonghun(7p) | Kong J B+7.5 | ||||
| (jp)Cho Sonjin(9p) | Kong J B+3.5 | ||||
| (cn)Kong Jie(5p) | |||||
| (jp)O Rissei(9p) | O Rissei B+3.5 | O Rissei B+5.5 | |||
| (tw)Zhou Junxun(9p) | Zhou J W+R | ||||
| (cn)Lin Zhaochun(5p) | |||||
| (cn)Chang Hao(9p) | Chang H W+R | ||||
| (jp)Tono Hiroaki(9p) | Tono H B+R | ||||
| (kr)Mok Jinseok(4p) | |||||
History; 2000-08-14 Page was created. 2000-09-15 Records 2-3,5,7,8 were supplemented.