Host Organization: Nong-shim Sin Lamyeon Bae
1st Stage; Beijing, China 2003-10-22/25
| Players | 1st Round 10-22 | 2nd Round 10-23 | 3rd Round 10-24 | 4th Round 10-25 |
|---|---|---|---|---|
| (cn) Yu Bin(9d) | Cho U W+R | Cho U B+1.5 | Wang Lei B+3.5 | Wang Lei B+R |
| (jp) Cho U(9d) | ||||
| (kr) Heo Yeongho(2d) | ||||
| (cn) Wang Lei(8d) | ||||
| (kr) Hong Minpyo(3d) | ||||
2nd Stage; Pusan, Korea 2003-11-12/17
| Players | 1st Round 11-12 | 2nd Round 11-13 | 3rd Round 11-14 | 4th Round 11-15 | 5th Round 11-16 | 6th Round 11-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (cn) Wang Lei(8d) | Kobayashi K B+1.5 | Kobayashi K B+7.5 | Kobayashi K W+R | Won Seongjin B+3.5 | | |
| (jp)Kobayashi Koichi(9d) | ||||||
| (kr)Park Jieun(4d) | ||||||
| (cn)Zhou Heyang(9d) | ||||||
| (kr)Won Seongjin(5d) | ||||||
| (cn)Hu Yaoyu(7d) | ||||||
3rd Stage; Shanghai, China 2004-02-11/14
| Players | 1st Round 02-11 | 2nd Round 02-12 | 3rd Round 02-13 | 4th Round 02-14 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
Players;
Korea ;Lee Changho(Seaded,28), Hong Minpyo(3d,19), Park Jieun(4d,20), Won Seongjin(5d,18), Heo Yeongho(2d,17)
(korean team ave. age; 20.4!)
China ;Gu Li(7d), Zhou Heyang(9d), Wang Lei(8d), Hu Yaoyu(7d), Yu Bin(9d)
Japan ;Cho U(9d,23), Rin Kaiho(9d,61), Kobayashi Koichi(9d,51), Kato Masao(9d,56), Ryu Shikun(9d,32)
(Japanese team ave. age; 44.6!)
Hisrory;
2003-08-13 Page was recreated.
2003-08-18 Updated.
2003-09-14,25 Updated.
2003-10-22,23,24,25 Updated.
Host Organization: Nong-sim Sin Lamyeon Bae
1st Stage; Beijing, China 2002-10-22/25
| Players | 1st Round 10-22 | 2nd Round 10-23 | 3rd Round 10-24 | 4th Round 10-25 |
|---|---|---|---|---|
| (kr)Park Yeonghun(3d) | Park Yeonghun B+R | Park Yeonghun W+R | Park Yeonghun W+2.5 | Park Yeonghun W+0.5 |
| (cn)Gu Li(7d) | ||||
| (jp)O Rissei(9d) | ||||
| (cn)Chang Hao(9d) | ||||
| (jp)Cho U(7d) | ||||
2nd Stage; Pusan, Korea 2002-11-23/11-28
| Players | 1st Round 11-23 | 2nd Round 11-24 | 3rd Round 11-25 | 4th Round 11-26 | 5th Round 11-27 | 6th Round 11-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (kr)Park Yeonghun(3d) | Kong Jie W+R | Kobayashi Koichi B+4.5 | Kobayashi Koichi B+R | Hu Yaoyu W+3.5 | Hu Yaoyu B+R | Hu Yaoyu W+2.5 |
| (cn)Kong Jie(7d) | ||||||
| (jp)Kobayashi Koichi(9d) | ||||||
| (kr)Yun Hyeonseok(7d) | ||||||
| (cn)Hu Yaoyu(7d) | ||||||
| (kr)Kim Seungjun(7d) | ||||||
| (jp)Kato Masao(9d) | ||||||
3rd Stage; Shanghai, China 2003-01-20/23
| Players | 1st Round 01-20 | 2nd Round 01-21 | 3rd Round 01-22 | 4th Round 02-23 |
|---|---|---|---|---|
| (cn)Hu Yaoyu(7d) | Hu Yaoyu W+1.5 | Hu Yaoyu B+0.5 | Lee Changho B+5.5 | Lee Changho W+R |
| (kr)Cho Hunhyun(9d) | ||||
| (jp)Yoda Norimoto(9d) | ||||
| (kr)Lee Changho(9d) | ||||
| (cn)Luo Xihe(9d) | ||||
Korea has won for 4-years.
The result of tournament;
Victory ; Korea
2nd place ; China
3rd place ; Japan
Players;
Korea ;Lee Changho(Seaded), Cho Hunhyun, Yun Hyeonseok, Park Yeonghun, Kim Seungjun
China ;Chang Hao(Seaded), Luo Xihe, Gu Li, Hu Yaoyu, Kong Jie
Japan ;O Rissei(Kisei, Judan), Yoda Norimoto(Meijin), Kato Kensei(Honinbo),
Kobayashi Koichi(Gosei), Cho U(NHK Cup)
Hisrory;
2002-08-05 Page was recreated.
2002-08-11,14,16,20 Updated.
2002-09-16 Updated.
2002-10-01,22,23,24,25 Updated.
2002-11-23,24,25,26,27,28 Updated.
2003-01-20,21,22,23 Updated.
Host Organization: Nong-sim Sin Lamyeon Bae
1st Stage; Beijing, China 2001-10-14/19
| Players | 1st Round 10-15 | 2nd Round 10-16 | 3rd Round 10-17 | 4th Round 10-18 |
|---|---|---|---|---|
| (cn)Shao Weigang(9d) | Shao Weigang B+8.5 | Choi Cheolhan B+R | Choi Cheolhan B+0.5 | Luo Xihe W+R |
| (jp)Awaji Shuzo(9d) | ||||
| (kr)Choi Cheolhan(4d) | ||||
| (jp)Kobayashi Koichi(9d) | ||||
| (cn)Luo Xihe(8d) | ||||
2nd Stage; Seoul, Korea 2001-11-26/12-01
| Players | 1st Round 11-26 | 2nd Round 11-27 | 3rd Round 11-28 | 4th Round 11-29 | 5th Round 11-30 | 6th Round 12-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (cn)Luo Xihe(8d) | Luo Xihe B+R | Luo Xihe B+R | Nakano Hironari B+R | Yoo Changhyuk B+11.5 | Yu Bin B+0.5 | Yu Bin W+5.5 |
| (jp)Yamashita Keigo(7d) | ||||||
| (kr)Choi Kyubyeong(8d) | ||||||
| (jp)Nakano Hironari(9d) | ||||||
| (kr)Yoo Changhyuk(9d) | ||||||
| (cn)Yu Bin(9d) | ||||||
| (jp)Kato Masao(9d) | ||||||
3rd Stage; Shanghai, China 2002-01-29/02-01
| Players | 1st Round 01-29 | 2nd Round 01-30 | 3rd Round 01-31 | 4th Round 02-01 |
|---|---|---|---|---|
| (cn)Yu Bin(9d) | Cho Hunhyun B+R | Chang Hao W+6.5 | Lee Changho W+R | Lee Changho W+R |
| (kr)Cho Hunhyun(9d) | ||||
| (cn)Chang Hao | ||||
| (kr)Lee Changho(9d) | ||||
| (cn)Zhou Heyang(9d) | ||||
Lee Changho won 1000 victories at this game on 01 February. Korea has won for 3-years. The result of tournament; Victory ; Korea 2nd place ; China 3rd place ; Japan Players; Korea ;Lee Changho, Cho Huhyun, Choi Kyubyung, Choi Cheolhan, Yoo Changhyuk Japan ;Kobayashi Koichi, Kato Masao, Awaji Shuzo, Nakano Hironari, Yamashita Keigo China ;Yu Bin, Chang Hao, Shao Weigang, Zhou Heyang, Lu Xihe Hisrory; 2001-08-08 Page was recreated. 2001-09-24 Updated. 2001-10-15,16,17,18,25 Updaated. 2001-11-28,29,30 Updated. 2001-12-01 Updated. 2002-01-30,31 Updated. 2002-02-01 Updated.
Host Organization: Nong-sim Sin Lamyeon Bae
1st Stage; Beijing, China 2000-10-17/20
| Players | 1st Round 10-17 | 2nd Round 10-18 | 3rd Round 10-19 | 4th Round 10-20 |
|---|---|---|---|---|
| (cn)Yu Ping(6d) | Choi C B+R | Choi C W+6.5 | Choi C W+1.5 | Kobayashi S B+R |
| (kr)Choi Cheolhan(3d) | ||||
| (jp)O Meien(9d) | ||||
| (cn)Liu Jing(8d) | ||||
| (jp)Kobayashi Satoru(9d) | ||||
2nd Stage; Seoul, Korea 2000-11-26/29
| Players | 1st Round 11-26 | 2nd Round 11-27 | 3rd Round 11-28 | 4th Round 11-29 |
|---|---|---|---|---|
| (jp)Kobayashi Satoru(9d) | Shao W W+1.5 | Mok J B+R | Takemiya M W+10.5 | Chang Hao B+9.5 |
| (cn)Shao Weigang(9d) | ||||
| (kr)Mok Jinseok(5d) | ||||
| (jp)Takemiya Masaki(9d) | ||||
| (cn)Chang Hao | ||||
3rd Stage; Shanghai, China 2001-03-14/19
| Players | 1st Round 03-14 | 2nd Round 03-15 | 3rd Round 03-16 | 4th Round 03-17 | 5th Round 03-18 | 6th Round 03-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (cn)Chang Hao | Chang Hao B+2.5 | Yamashita K B+R | Cho Hunhyun W+4.5 | Cho Hunhyun W+R | Kato Masao W+3.5 | Lee Changho B+R |
| (kr)Choi Myeonhun(7d) | ||||||
| (jp)Yamashita Keigo(7d) | ||||||
| (kr)Cho Hunhyun(9d) | ||||||
| (cn)Yu Bin(9d) | ||||||
| (jp)Kato Masao(9d) | ||||||
| (kr)Lee Changho(9d) | ||||||
The result of tournament;
Victory ; Korea 2nd place ; Japan 3rd place ; China Hisrory; 2001-03-149 Page was recreated. 2001-03-15,16,17,18,19 Updated.
1st Stage; Shanghai, China 1999-12-16/20
| Players | 1st Round 12-16 | 2nd Round 12-17 | 3rd Round 12-19 | 4th Round 12-20 |
|---|---|---|---|---|
| (kr)Mok Jinseok(4d) | Mok J W+R | Mok J B+R | Kudo N W+R | Luo X B+3.5 |
| (jp)Yamashita Keigo(6d) | ||||
| (cn)Qiu Jun(5d) | ||||
| (jp)Kudo Norio(9d) | ||||
| (cn)Luo Xihe(8d) | ||||
2nd Stage; Tokyo, Japan 2000-01-18/22
| Players | 1st Round 01-18 | 2nd Round 01-19 | 3rd Round 01-21 | 4th Round 01-22 |
|---|---|---|---|---|
| (cn)Luo Xihe(8d) | Kim Y B+R | Yoda N B+11.5 | Yoda N B+R | Cho H W+R |
| (kr)Kim Youngsan(4d) | ||||
| (jp)Yoda Norimoto(9d) | ||||
| (cn)Wang Lei(9d) | ||||
| (kr)Cho Hunhyun(9d) | ||||
3rd Stage; Seoul, Korea 2000-03-22/28
| Players | 1st Round 03-22 | 2nd Round 03-23 | 3rd Round 03-24 | 4th Round 03-26 | 5th Round 03-27 | 6th Round 03-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (kr)Cho Hunhyun(9d) | Chang H W+3.5 | Chang H B+1.5 | Chang H W+R | Cho S B+2.5 | Lee C W+R | Lee C W+R |
| (cn)Chang Hao(9d) | ||||||
| (jp)Yamada Kimio(8d) | ||||||
| (kr)Yoo Changhyuk(9d) | ||||||
| (jp)Cho Sonjin(9d) | ||||||
| (kr)Lee Changho(9d) | ||||||
| (cn)Ma Xiaochun(9d) | ||||||
The result of tournament;
Victory ; Korea 2nd place ; China 3rd place ; Japan Hisrory; 2000-08-19 Page was created. 2000-10-17,18,19 Updated. 2000-11-26,27,28,29 Updated.