Host Organization: NHK(Japan),CCTV(China),KBS(Korea)
Place ; Seoul, Korea 2003-09-04/07
| Players | 1st Round 09-04,05 Seoul | Semifinals 09-05,06 Seoul | Final 09-07 Seoul |
|---|---|---|---|
| (kr)Lee Changho(9d) | Mimura Tomoyasu W+R 09-05 | Zhou Heyang W+R 09-07 | |
| (jp)Mimura Tomoyasu(9d) | Mimura Tomoyasu W+2.5 09-04 | ||
| (cn)Peng Quan(5d) | |||
| (kr)Jiang Zhujiu(9d) | Zhou Heyang W+R 09-04 | Zhou Heyang B+0.5 09-06 | |
| (cn)Zhou Heyang(9d) | |||
| (kr)Lee Sanghun(7d) | O Rissei B+R 09-05 | ||
| (jp)O Rissei(9d) | |||
Representative;
Korea; Lee Changho(9d), Lee Sanghun(7d), Jiang Zhujiu(9d)
China; Zhou Heyang(9d), Peng Quan(5d)
Japan; Mimura Tomoyasu(9d), O Rissei(9d)
Schedule, originaly from 06 May at Seoul, Korea was postponed until recovering SARS.
History; 2003-04-15 Page was recreated. 2003-04-30 Updated. 2003-07-21 Updated. 2003-08-31 Updated. 2003-09-04,05,06,07 Updated.
Host Organization: NHK(Japan),CCTV(China),KBS(Korea)
| Players | 1st Round Beijing | Semifinals Beijing | Final Beijing |
|---|---|---|---|
| (kr)Cho Hunhyun(9d) | Cho Hunhyun B+0.5 05-08 | Lee Changho W+3.5 05-10 | |
| (cn)Liu Jing(8d) | Cho U W+4.5 05-07 | ||
| (jp)Cho U(7d) | |||
| (kr)Lee Changho(9d) | Lee Changho B+R 05-07 | Lee Changho W+R 05-09 | |
| (jp)Hane Naoki(8d) | |||
| (cn)Ma Xiaochun(9d) | Lee Sedol W+R 05-08 | ||
| (kr)Lee Sedol(3d) | |||
Place ; Beijing, China 2002-05-07/10
History; 2002-05-07 Page was recreated. 2002-05-9,10 Updated.
Host Organization: NHK(Japan),CCTV(China),KBS(Korea)
| Players | 1st Round Shizuoka | Semifinals Shizuoka | Final Shizuoka |
|---|---|---|---|
| (kr)Cho Hunhyun(9d) | Cho H B+R 05-08 | Cho H B+R 05-10 | |
| (cn)Ma Xiaochun(9d) | Ma X B+0.5 05-07 | ||
| (jp)Ishida Yoshio(9d) | |||
| (jp)Cho Chikun(9d) | Cho C B+R 05-07 | Mok J W+4.5 05-09 | |
| (kr)Lee Changho(9d) | |||
| (kr)Mok Jinseok(5d) | Mok J B+R 05-08 | ||
| (cn)Hu Yaoyu(6d) | |||
History; 2001-05-08 Page was recreated. 2001-05-09,10 Updated.
Host Organization: NHK(Japan),CCTV(China),KBS(Korea)
| Players | 1st Round Kyeongju | Semifinals Kyeongju | Final Kyeongju |
|---|---|---|---|
| (jp)Yoda Norimoto(9d) | Lee C B+6.5 05-29 | Cho H B+4.5 05-31 | |
| (cn)Luo Xihe(8d) | Lee C W+R 05-28 | ||
| (kr)Lee Changho(9d) | |||
| (jp)Imamura Toshiya(9d) | Ding W B+R 05-28 |
Cho H W+R 05-30 | |
| (cn)Ding Wei(7d) | |||
| (jp)Ryu Shikun(7d) | Cho H B+R 05-29 | ||
| (kr)Cho Hunhyun(9d) | |||
History; 2000-08-19 Page was created.