ポケットモンスター
 ▼ ポケットモンスター 赤・緑・青 96.02.27 GB 140,074 21,253 5,756 7,783,101 1.80 %
 ▼ ポケットモンスター ピカチュウ 98.09.12 GB 851,091 103,683 70,689 2,294,065 37.10 %
 ▼ ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン 04.01.29 GBA 955,337 286,626 161,550 3,063,967 31.18 %
 ▼ ポケットモンスター 金・銀 99.11.21 GB 1,425,786 438,280 453,500 6,089,503 23.41 %
 ▼ ポケットモンスター クリスタル 00.12.14 GB 707,580 280,475 77,749 1,871,307 37.81 %
 ▼ ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー 09.09.12 DS 1,408,980 492,385 166,244 3,889,104 36.23 %
 ▼ ポケットモンスター ルビー・サファイア 02.11.21 GBA 1,245,003 471,538 321,408 5,337,045 23.33 %
 ▼ ポケットモンスター エメラルド 04.09.16 GBA 643,987 160,155 82,952 2,184,463 29.48 %
 ▼ ポケットモンスター ダイヤモンド・パール 06.09.28 DS 1,586,360 433,793 291,178 5,785,492 27.42 %
 ▼ ポケットモンスター プラチナ 08.09.13 DS 967,675 319,052 194,998 2,539,431 38.11 %
 ▼ ポケットモンスター ブラック・ホワイト 10.09.18 DS 2,637,285 772,172 372,619 5,119,367 51.52 %
ポケモンスタジアム
 ▼ ポケモンスタジアム 98.08.01 N64 159,967 113,013 1,094,763 14.61 %
 ▼ ポケモンスタジアム2 99.04.30 N64 190,913 128,236 34,024 710,762 26.86 %
 ▼ ポケモンスタジアム金銀 00.12.14 N64 226,185 115,548 39,242 780,017 29.00 %
 ▼ ポケモンコロシアム 03.11.21 GC 166,105 49,639 32,752 656,270 25.31 %
 ▼ ポケモンXD 闇の旋風 ダーク・ルギア 05.08.04 GC 100,970 32,678 22,429 265,464 38.04 %
 ▼ ポケモン バトルレボリューション 06.12.14 Wii 60,310 70,663 352,123 17.13 %
ポケモンピンボール
 ▼ ポケモンピンボール 99.04.14 GB 247,298 150,667 796,693 31.07 %
 ▼ ポケモンピンボール ルビー&サファイア 03.08.01 GBA 54,708 42,388 43,465 406,447 13.46 %
ポケモン不思議のダンジョン
 ▼ ポケモン不思議のダンジョン 青の救助隊 05.11.17 DS 134,776 60,141 39,701 767,578 17.56 %
 ▼ ポケモン不思議のダンジョン 赤の救助隊 05.11.17 GBA 121,194 58,112 42,468 715,145 16.95 %
 ▼ ポケモン不思議のダンジョン 闇の探検隊/時の探検隊 07.09.13 DS 583,713 176,189 97,309 1,527,498 38.21 %
 ▼ ポケモン不思議のダンジョン 空の探検隊 09.04.18 DS 142,264 56,160 43,179 443,797 32.06 %
ポケモンレンジャー
 ▼ ポケモンレンジャー 06.03.23 DS 189,314 84,463 48,313 650,334 29.11 %
 ▼ ポケモンレンジャー バトナージ 08.03.20 DS 243,271 100,719 56,041 652,363 37.29 %
 ▼ ポケモンレンジャー 光の軌跡 10.03.06 DS 166,107 68,432 48,684 495,493 33.52 %
 ▼ ポケモンカードGB 98.12.18 GB 164,329 109,082 94,865 931,614 17.64 %
 ▼ ポケモンカードGB2 GR団参上 01.03.28 GB 19,893 9,893 5,321 65,166 30.53 %
 ▼ ピカチュウげんきでちゅう 98.12.12 N64 204,807 202,748 83,912 744,870 27.50 %
 ▼ ポケモンチャンネル ピカチュウといっしょ 03.07.18 GC 12,581 8,699 - 73,477 17.12 %
 ▼ ポケモンスナップ 99.03.21 N64 94,846 98,958 35,782 498,155 19.04 %
 ▼ ポケモンでパネポン 00.09.21 GB 34,309 13,764 9,813 131,341 26.12 %
 ▼ ポケモンボックス ルビー&サファイア 03.05.30 GC 63,314 22,127 12,797 231,704 27.33 %
 ▼ ポケモンダッシュ 04.12.02 DS 50,011 23,630 35,730 348,376 14.36 %
 ▼ ポケモントローゼ 05.10.20 DS 46,910 28,467 19,794 293,807 15.97 %
 ▼ ポケパークWii ピカチュウの大冒険 09.12.05 Wii 57,185 55,125 72,532 323,279 17.69 %


スーパーマリオ
 ▼ スーパーマリオ64 96.06.23 N64 162,111 121,921 63,849 1,639,914 9.89 %
 ▼ スーパーマリオ64DS 04.12.02 DS 120,062 52,591 68,590 1,162,478 10.33 %
 ▼ スーパーマリオサンシャイン 02.07.19 GC 280,610 102,576 59,975 789,989 35.52 %
 ▼ スーパーマリオギャラクシー 07.11.01 Wii 256,341 78,349 43,317 977,953 26.21 %
 ▼ スーパーマリオギャラクシー2 10.05.27 Wii 337,569 116,153 71,803 921,594 36.63 %
 ▼ Newスーパーマリオブラザーズ 06.05.25 DS 865,024 315,197 242,932 6,081,004 14.23 %
 ▼ NewスーパーマリオブラザーズWii 09.12.03 Wii 936,734 464,824 570,512 4,173,321 22.45 %
 ▼ スーパーマリオブラザーズDX 00.03.01 GB 24,234 22,533 13,211 81,056 29.90 %
 ▼ スーパーペーパーマリオ 07.04.19 Wii 156,055 83,448 89,885 506,298 30.82 %
 ▼ スーパーマリオコレクション スペシャルパック 10.10.21 Wii 300,919 102,247 49,850 858,942 35.03 %
スーパーマリオアドバンス
 ▼ スーパーマリオアドバンス 01.03.21 GBA 219,552 89,657 45,961 887,505 24.74 %
 ▼ スーパーマリオアドバンス2 01.12.14 GBA 113,183 191,869 94,300 919,234 12.31 %
 ▼ スーパーマリオアドバンス3 02.09.20 GBA 95,596 65,571 30,536 515,633 18.54 %
 ▼ スーパーマリオアドバンス4 03.07.11 GBA 105,813 60,322 44,006 718,207 14.73 %
マリオカート
 ▼ マリオカート64 96.12.14 N64 160,363 192,577 107,564 1,711,661 9.37 %
 ▼ マリオカートアドバンス 01.07.21 GBA 261,797 79,668 50,125 938,175 27.90 %
 ▼ マリオカート ダブルダッシュ 03.11.07 GC 179,230 67,662 40,054 825,894 21.70 %
 ▼ マリオカートDS 05.12.08 DS 224,411 159,994 285,170 3,636,284 6.17 %
 ▼ マリオカートWii 08.04.10 Wii 608,147 200,782 142,711 3,086,183 19.71 %
マリオパーティ
 ▼ マリオパーティ 98.12.18 N64 153,858 176,396 30,752 714,358 21.54 %
 ▼ マリオパーティ2 99.12.17 N64 131,155 223,691 111,384 884,249 14.83 %
 ▼ マリオパーティ3 00.12.07 N64 221,240 113,118 221,374 846,452 26.14 %
 ▼ マリオパーティ4 02.11.08 GC 177,605 70,754 46,114 902,827 19.67 %
 ▼ マリオパーティ5 03.11.28 GC 100,565 57,501 64,100 697,462 14.42 %
 ▼ マリオパーティ6 04.11.18 GC 96,707 45,589 30,271 527,132 18.35 %
 ▼ マリオパーティ7 05.11.10 GC 81,626 27,156 21,706 454,261 17.97 %
 ▼ マリオパーティ8 07.07.26 Wii 282,239 147,084 114,445 1,396,911 20.20 %
 ▼ マリオパーティアドバンス 05.01.13 GBA 73,115 26,514 16,596 241,721 30.25 %
 ▼ マリオパーティDS 07.11.08 DS 242,195 114,868 96,598 1,941,735 12.47 %
マリオゴルフ
 ▼ マリオゴルフ64 99.06.11 N64 126,108 61,197 37,765 470,779 26.79 %
 ▼ マリオゴルフGB 99.08.10 GB 92,760 31,985 19,304 219,831 42.20 %
 ▼ マリオゴルフ ファミリーツアー 03.09.05 GC 63,263 27,715 20,634 192,802 32.81 %
 ▼ マリオゴルフ GBAツアー 04.04.22 GBA 28,581 15,769 13,507 88,904 32.15 %
マリオテニス
 ▼ マリオテニス64 00.07.21 N64 213,422 103,418 - 969,888 22.00 %
 ▼ マリオテニスGB 00.11.01 GB 108,870 38,137 21,700 357,986 30.41 %
 ▼ マリオテニスGC 04.10.28 GC 139,826 55,373 25,568 377,172 37.07 %
 ▼ マリオテニスアドバンス 05.09.13 GBA 42,857 14,273 8,841 135,815 31.56 %
 ▼ Wiiであそぶ マリオテニスGC 09.01.15 Wii 55,391 30,833 19,384 216,069 25.64 %
マリオRPG
 ▼ スーパーマリオRPG 96.03.09 SFC 335,872 125,218 111,984 1,089,795 30.82 %
 ▼ マリオ&ルイージRPG 03.11.21 GBA 63,839 38,130 25,473 438,781 14.55 %
 ▼ マリオ&ルイージRPG2 05.12.29 DS 133,229 117,985 28,759 417,391 31.92 %
 ▼ マリオ&ルイージRPG3!!! 09.02.11 DS 220,055 58,609 56,266 740,508 29.72 %
 ▼ マリオストーリー 00.08.11 N64 118,322 55,725 36,754 425,609 27.80 %
 ▼ ペーパーマリオRPG 04.07.22 GC 137,750 59,427 40,907 409,600 33.63 %
マリオストライカーズ
 ▼ スーパーマリオストライカーズ 06.01.19 GC 69,691 24,810 15,502 194,451 35.84 %
 ▼ マリオストライカーズ チャージド 07.09.20 Wii 32,725 20,131 10,338 225,556 14.51 %
スーパーマリオスタジアム
 ▼ スーパーマリオスタジアム ミラクルベースボール 05.07.21 GC 61,137 30,058 18,934 229,754 26.61 %
 ▼ スーパーマリオスタジアム ファミリーベースボール 08.06.19 Wii 58,612 27,630 16,140 217,315 26.97 %
マリオ&ソニック
 ▼ マリオ&ソニック AT 北京オリンピック 07.11.22 Wii 67,054 42,418 39,249 594,157 11.29 %
 ▼ マリオ&ソニック AT 北京オリンピック 08.01.17 DS 90,793 53,859 32,497 376,632 24.11 %
 ▼ マリオ&ソニック AT バンクーバーオリンピック 09.11.05 Wii 24,476 14,217 10,078 194,572 12.58 %
 ▼ マリオ&ソニック AT バンクーバーオリンピック 09.11.19 DS 25,663 20,500 16,205 253,374 10.13 %
 ▼ スーパーマリオボール 04.08.26 GBA 31,680 16,152 8,866 103,457 30.62 %
 ▼ マリオバスケ 3on3 06.07.27 DS 103,866 48,366 30,472 498,363 20.84 %
 ▼ MARIO SPORTS MIX(マリオスポーツミックス) 10.11.25 Wii 84,940 58,600 53,095 596,092 14.25 %
 ※ ピクロス2 96.10.19 GB 18,450 23,501 17,769 86,243 21.39 %
 ※ ルイージマンション 01.09.14 GC 116,784 23,457 17,663 348,918 33.47 %
 ※ NBAストリートV3 マリオでダンク 05.05.26 GC 6,596 3,489 - 20,991 31.42 %
 ※ Dance Dance Revolution with MARIO 05.07.14 GC 22,629 10,204 - 59,922 37.76 %
 ※ ドクターマリオ&パネルでポン 05.09.13 GBA 30,206 13,341 7,199 122,937 24.57 %
 ※ スーパープリンセスピーチ 05.10.20 DS 29,164 19,703 12,668 196,641 14.83 %


どうぶつの森
 ▼ どうぶつの森 01.04.14 N64 36,263 19,049 15,753 213,981 16.95 %
 ▼ どうぶつの森+ 01.12.14 GC 92,568 61,165 48,491 641,300 14.43 %
 ▼ どうぶつの森e+ 03.06.27 GC 91,658 31,028 22,476 386,258 24.51 %
 ▼ おいでよ どうぶつの森 05.11.23 DS 335,425 142,869 116,965 5,150,345 6.51 %
 ▼ 街へいこうよ どうぶつの森 08.11.20 Wii 303,204 110,403 69,935 1,215,828 24.94 %


大乱闘スマッシュブラザーズ
 ▼ ニンテンドウオールスター!大乱闘スマッシュブラザーズ 99.01.21 N64 183,097 111,602 75,335 1,632,055 11.22 %
 ▼ 大乱闘スマッシュブラザーズDX 01.11.21 GC 357,101 62,506 47,933 1,349,418 26.46 %
 ▼ 大乱闘スマッシュブラザーズX 08.01.31 Wii 816,198 266,146 165,288 2,032,654 40.15 %


Touch! Generations
 ▼ エレクトロプランクトン 05.04.07 DS 4,710 2,607 1,996 23,159 20.34 %
 ▼ nintendogs 柴/ダックス/チワワ&フレンズ 05.04.21 DS 135,674 71,997 83,396 1,944,574 6.98 %
 ▼ DS楽引辞典 05.06.16 DS 6,825 4,009 4,739 71,557 9.54 %
 ▼ やわらかあたま塾 05.06.30 DS 52,525 56,981 40,832 1,585,330 3.31 %
 ▼ だれでもアソビ大全 05.11.03 DS 64,994 36,985 27,956 630,777 10.30 %
 ▼ 漢字そのまま DS楽引辞典 06.04.13 DS 11,072 10,935 - 132,653 8.35 %
 ▼ テトリスDS 06.04.27 DS 208,422 156,675 72,197 1,334,370 15.62 %
 ▼ しゃべる!DSお料理ナビ 06.07.20 DS 117,332 70,099 54,562 948,817 12.37 %
 ▼ マジック大全 06.11.16 DS 23,463 22,152 14,853 277,815 8.45 %
 ▼ 健康応援レシピ1000 DS献立全集 06.12.07 DS 44,298 52,016 68,507 444,448 9.97 %
 ▼ タッチで楽しむ百人一首 DS時雨殿 06.12.14 DS - - - 78,277 %
 ▼ ピクロスDS 07.01.25 DS 68,329 20,567 20,068 266,641 25.63 %
 ▼ ことばのパズル もじぴったんDS 07.03.15 DS 78,222 61,070 43,170 364,198 21.48 %
 ▼ Wi-Fi対応 世界のだれでもアソビ大全 07.04.19 DS - - - 71,792 %
 ▼ がんばる私の家計ダイアリー 07.07.12 DS 50,550 21,202 5,249 550,022 9.19 %
 ▼ DS文学全集 07.10.18 DS 39,356 21,309 18,513 259,062 15.19 %
 ▼ リズム天国 ゴールド 08.07.31 DS 227,718 139,509 134,374 1,850,370 12.31 %
 ▼ 歩いてわかる 生活リズムDS 08.11.01 DS 16,927 14,548 8,784 88,338 19.16 %
 ▼ 世界のごはん しゃべる!DSお料理ナビ 08.12.04 DS - - - - %
 ▼ DS占い生活 09.01.15 DS 18,718 10,300 6,234 35,252 53.10 %
 ▼ 日本経済新聞社監修
    知らないままでは損をする「モノやお金のしくみ」DS
09.08.27 DS 17,336 12,023 7,888 50,619 34.25 %
大人のDSトレーニング
 ▼ 東北大学未来科学技術共同研究センター川島隆太教授監修
    脳を鍛える大人のDSトレーニング
05.05.19 DS 44,166 33,442 30,416 3,821,387 1.16 %
 ▼ 東北大学未来科学技術共同研究センター川島隆太教授監修
    もっと脳を鍛える大人のDSトレーニング
05.12.29 DS 416,124 319,747 142,775 5,057,932 8.23 %
 ▼ 英語が苦手な大人のDSトレーニング えいご漬け 06.01.26 DS 231,770 91,429 61,993 2,192,557 10.57 %
 ▼ 英語が苦手な大人のDSトレーニング もっとえいご漬け 07.03.29 DS 50,103 38,125 28,288 702,633 7.13 %
 ▼ 監修 日本常識力検定協会
    いまさら人には聞けない大人の常識力トレーニングDS
06.10.26 DS 205,733 147,790 91,289 1,569,882 13.10 %
 ▼ 見る力を実践で鍛える DS眼力トレーニング 07.05.31 DS 106,310 78,846 67,375 939,125 11.32 %
 ▼ フェイスニングで表情豊かに印象アップ
    大人のDS顔トレーニング
07.08.02 DS 22,526 21,763 113,131 19.91 %
 ▼ DS美文字トレーニング 08.03.13 DS 70,883 37,939 14,944 561,819 12.62 %
旅の指さし会話帳DS
 ▼ 旅の指さし会話帳DS DSシリーズ1 タイ 06.04.20 DS - - - 20,023 %
 ▼ 旅の指さし会話帳DS DSシリーズ2 中国 06.04.20 DS - - - 47,767 %
 ▼ 旅の指さし会話帳DS DSシリーズ3 韓国 06.04.20 DS 5,909 - - 54,070 11.89 %
 ▼ 旅の指さし会話帳DS DSシリーズ4 アメリカ 06.04.27 DS 11,369 8,098 - 96,369 11.80 %
 ▼ 旅の指さし会話帳DS DSシリーズ5 ドイツ 06.04.27 DS - - - - %
Wii
 ▼ Wiiスポーツ 06.12.02 Wii 176,880 75,575 62,119 3,655,894 4.84 %
 ※ Wii Sports Resort 09.06.26 Wii 353,827 153,194 92,894 2,253,675 15.70 %
 ▼ はじめてのWii 06.12.02 Wii 171,888 68,053 55,080 2,785,015 6.17 %
 ▼ Wiiでやわらかあたま塾 07.04.26 Wii 43,119 57,601 22,598 324,288 13.30 %
 ▼ Wii Fit 07.12.01 Wii 254,009 153,219 119,841 3,561,787 7.13 %
 ▼ Wii Fit Plus 09.10.01 Wii 318,755 140,149 112,358 2,185,629 14.58 %
 ▼ みんなの常識力テレビ 08.03.06 Wii 13,893 9,925 8,106 84,551 16.43 %
 ▼ Wii Music 08.10.16 Wii 98,865 42,114 22,869 402,539 24.56 %
 ▼ Wii Party 10.07.08 Wii 223,595 111,075 89,689 1,800,190 12.42 %


星のカービィ
 ▼ 星のカービィ スーパーデラックス 96.03.21 SFC 141,621 73,135 39,750 563,806 25.12 %
 ▼ 星のカービィ ウルトラスーパーデラックス 08.11.06 DS 260,867 96,591 50,906 1,188,912 21.94 %
 ▼ 星のカービィ3 98.03.27 SFC 10,223 9,733 10,961 76,048 13.44 %
 ▼ 星のカービィ64 00.03.24 N64 245,508 102,078 32,126 882,230 27.83 %
 ▼ 星のカービィ 夢の泉の物語DX 02.10.25 GBA 189,843 59,290 40,852 832,901 22.79 %
 ▼ 星のカービィ 鏡の大迷宮 04.04.15 GBA 176,225 49,589 49,765 704,295 25.02 %
 ▼ 星のカービィ 参上!ドロッチェ団 06.11.02 DS 151,147 68,660 46,654 1,116,424 13.54 %
 ▼ コロコロカービィ 00.08.23 GB 173,608 79,952 37,748 558,984 31.06 %
 ▼ タッチ!カービィ 05.03.24 DS 72,102 35,245 18,615 315,211 22.87 %
 ▼ 毛糸のカービィ 10.10.14 Wii 109,253 39,491 24,363 393,158 27.79 %
 ▼ カービィのブロックボール 95.12.14 SFC 15,509 28,003 - 63,970 24.24 %
 ▼ カービィのきらきらきっず 97.01.25 GB 19,182 13,040 6,879 69,136 27.75 %
 ▼ カービィのエアライド 03.07.11 GC 85,453 38,391 31,490 422,311 20.24 %


ゼルダの伝説
 ▼ ゼルダの伝説 時のオカリナ 98.11.21 N64 386,234 131,662 75,148 1,147,068 33.67 %
 ▼ ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 00.04.27 N64 314,414 103,822 26,168 601,539 52.27 %
 ▼ ゼルダの伝説 ふしぎの木の実 大地の章 01.02.27 GB 191,802 40,160 12,436 372,693 50.90 %
 ▼ ゼルダの伝説 ふしぎの木の実 時空の章 01.02.27 GB 190,029 42,136 13,155 373,361 51.46 %
 ▼ ゼルダの伝説 風のタクト 02.12.13 GC 287,346 84,869 76,391 742,609 38.69 %
 ▼ ゼルダの伝説 ふしぎのぼうし 04.11.04 GBA 92,882 30,428 14,524 235,400 39.46 %
 ▼ ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス 06.12.02 Wii 145,068 36,358 - 554,109 26.18 %
 ▼ ゼルダの伝説 夢幻の砂時計 07.06.23 DS 288,282 160,604 82,748 902,386 31.95 %
 ▼ ゼルダの伝説 大地の汽笛 09.12.23 DS 320,940 128,501 48,188 725,904 44.21 %
リメイク
 ▼ ゼルダの伝説 夢をみる島DX 98.12.12 GB 49,513 37,691 46,040 314,309 15.75 %
 ▼ ゼルダの伝説 神々のトライフォース&4つの剣 03.03.14 GBA 84,107 47,983 38,471 294,367 28.57 %
 ▼ ゼルダの伝説 4つの剣+ 04.03.18 GC 54,782 19,055 12,235 127,399 43.00 %
 ▼ リンクのボウガントレーニング+Wiiザッパー 08.05.01 Wii 89,879 50,054 16,504 227,960 39.43 %
チンクル
 ▼ もぎたてチンクルのばら色ルッピーランド 06.09.02 DS 45,988 35,556 14,429 234,862 19.58 %
 ▼ いろづきチンクルの恋のバルーントリップ 09.08.06 DS 33,245 21,346 9,588 108,365 30.68 %


メイド イン ワリオ
 ▼ メイド イン ワリオ 03.03.21 GBA 100,119 69,558 48,986 622,898 16.07 %
 ▼ あつまれ!メイド イン ワリオ 03.10.17 GC 100,628 53,458 34,769 404,237 24.89 %
 ▼ まわるメイド イン ワリオ 04.10.14 GBA 108,106 52,434 34,175 463,938 23.30 %
 ▼ さわるメイド イン ワリオ 04.12.02 DS 117,677 56,584 75,094 1,136,255 10.36 %
 ▼ おどるメイド イン ワリオ 06.12.02 Wii 63,086 25,016 - 647,130 9.75 %
 ▼ メイド イン 俺 09.04.29 DS 69,972 44,338 18,698 187,404 37.34 %
ワリオランド
 ▼ ワリオランド2 盗まれた財宝 98.10.21 GB 28,373 13,168 10,412 260,733 10.88 %
 ▼ ワリオランド3 不思議なオルゴール 00.03.21 GB 67,280 26,629 18,817 254,968 26.39 %
 ▼ ワリオランドアドバンス ヨーキのお宝 01.08.21 GBA 102,873 37,720 22,045 484,591 21.23 %
 ▼ ワリオワールド 04.05.27 GC 49,851 22,214 15,410 142,845 34.90 %
 ▼ 怪盗ワリオ・ザ・セブン 07.01.18 DS 87,731 53,830 21,612 289,872 30.27 %
 ▼ ワリオランド シェイク 08.07.24 Wii 24,291 18,105 15,228 114,263 21.26 %


ドンキーコング
 ▼ スーパードンキーコング2 ディクシー&ディディー 95.11.21 SFC 254,708 124,991 93,389 1,534,793 16.60 %
 ▼ スーパードンキーコング3 謎のクレミス島 96.11.23 SFC 130,630 81,224 44,045 1,199,720 10.89 %
 ▼ ドンキーコング64 99.12.10 N64 162,262 162,803 152,409 848,377 19.13 %
 ▼ ドンキーコング ジャングルビート 04.12.16 GC 46,594 74,455 32,145 220,132 21.17 %
 ▼ Wiiであそぶ ドンキーコング ジャングルビート 08.12.11 Wii 25,216 26,803 - 114,657 21.99 %
 ▼ ドンキーコング リターンズ 10.12.09 Wii 165,859 165,625 228,484 869,268 19.08 %
リメイク
 ▼ ドンキーコングランド 96.11.23 GB 17,479 16,083 12,671 55,753 31.35 %
 ▼ ドンキーコングGB ディンキー&ディクシー 00.01.28 GB 48,924 22,091 15,923 208,362 23.48 %
 ▼ ドンキーコング2001 01.01.21 GB 33,866 34,666 18,028 240,608 14.08 %
 ▼ スーパードンキーコング 03.12.12 GBA 37,666 51,448 59,171 245,742 15.33 %
 ▼ スーパードンキーコング2 04.07.01 GBA 20,886 10,159 5,867 90,601 23.05 %
 ▼ スーパードンキーコング3 05.12.01 GBA 11,795 13,358 21,386 100,175 11.77 %
ドンキーコンガ
 ▼ ドンキーコンガ 03.12.12 GC 61,635 79,625 97,140 427,096 14.43 %
 ▼ ドンキーコンガ2 ヒットソングパレード 04.07.01 GC 37,831 13,882 7,370 106,439 35.54 %
 ▼ ドンキーコンガ 1+2パック 04.07.01 GC - - - 27,068 %
 ▼ ドンキーコンガ3 食べ放題!春もぎたて50曲 05.03.17 GC 30,745 12,837 9,288 80,510 38.19 %
マリオvs.ドンキーコング
 ▼ マリオvs.ドンキーコング 04.06.10 GBA 54,170 25,958 19,390 180,154 30.07 %
 ▼ マリオvs.ドンキーコング2 ミニミニ大行進! 07.04.12 DS 83,517 42,864 32,242 306,176 27.28 %
 ▼ マリオvs.ドンキーコング 突撃!ミニランド 10.12.02 DS 54,885 38,665 49,052 276,184 19.87 %
 ▼ ディディーコングレーシング 97.11.21 N64 65,148 21,849 13,034 653,928 9.96 %
 ▼ ぶらぶらドンキー 05.05.19 GBA 12,904 7,882 5,302 48,749 26.47 %
 ▼ ドンキーコング たるジェットレース 07.06.28 Wii 26,215 15,132 11,654 79,201 33.10 %
 ▼ ドンキーコング ジャングルクライマー 07.08.09 DS 38,229 42,511 21,085 204,689 18.68 %


ジャンプスーパースターズ
 ▼ ジャンプスーパースターズ 05.08.08 DS 202,139 59,553 31,658 549,265 36.80 %
 ▼ ジャンプアルティメットスターズ 06.11.23 DS 169,740 75,810 59,804 793,776 21.38 %


ピクミン
 ▼ ピクミン 01.10.26 GC 101,299 26,461 15,443 507,011 19.98 %
 ▼ ピクミン2 04.04.29 GC 161,930 30,971 58,927 483,027 33.52 %
 ▼ Wiiであそぶ ピクミン 08.12.25 Wii 48,229 52,514 16,049 170,866 28.23 %
 ▼ Wiiであそぶ ピクミン2 09.03.12 Wii 28,256 14,854 10,427 139,560 20.25 %


リズム天国
 ▼ リズム天国 06.08.03 GBA 25,517 43,032 268,517 9.50 %
 ▼ リズム天国 ゴールド 08.07.31 DS 227,718 139,509 134,374 1,850,370 12.31 %


MOTHER
 ▼ MOTHER1+2 03.06.20 GBA 149,939 32,670 19,450 279,183 53.71 %
 ※ MOTHER1+2(バリューセレクション) 06.02.02 GBA - - - 110,300 %
 ▼ MOTHER3 06.04.20 GBA 194,851 59,899 37,708 369,598 52.72 %


大合奏!バンドブラザーズ
 ▼ 大合奏!バンドブラザーズ 04.12.02 DS 32,272 17,103 - 164,166 19.66 %
 ▼ 大合奏!バンドブラザーズDX 08.06.26 DS 122,183 45,707 21,434 459,835 26.57 %


ファイアーエムブレム
 ▼ ファイアーエムブレム 聖戦の系譜 96.05.14 SFC 228,578 54,627 23,749 429,763 53.19 %
 ▼ ファイアーエムブレム トラキア776 99.08.28 SFC 30,104 39,000 18,000 158,695 18.97 %
 ▼ ファイアーエムブレム 封印の剣 02.03.29 GBA 126,267 47,859 23,319 345,574 36.54 %
 ▼ ファイアーエムブレム 烈火の剣 03.04.25 GBA 109,429 41,646 24,403 265,286 40.12 %
 ▼ ファイアーエムブレム 聖魔の光石 04.10.07 GBA 146,026 26,795 13,443 246,719 59.19 %
 ▼ ファイアーエムブレム 蒼炎の軌跡 05.04.20 GC 100,357 20,131 13,199 156,413 64.16 %
 ▼ ファイアーエムブレム 暁の女神 07.02.22 Wii 73,337 20,413 10,678 171,924 42.66 %
 ▼ ファイアーエムブレム 新・暗黒竜と光の剣 08.08.07 DS 147,704 32,993 3,968 252,668 58.46 %
 ▼ ファイアーエムブレム 新・紋章の謎 光と影の英雄 10.07.15 DS 147,045 37,288 18,392 228,337 64.40 %


ヨッシー
 ▼ ヨッシーのパネポン 96.10.26 GB 12,536 10,849 8,340 36,396 34.44 %
 ▼ ヨッシーストーリー 97.12.21 N64 53,428 95,066 23,436 852,846 6.26 %
 ▼ ヨッシーの万有引力 04.12.09 GBA 34,389 45,934 73,137 261,317 13.16 %
 ▼ キャッチ!タッチ!ヨッシー! 05.01.27 DS 52,407 26,564 20,355 197,337 26.56 %
 ▼ ヨッシーアイランドDS 07.03.08 DS 254,523 114,946 85,922 1,050,307 24.23 %


カセキホリダー
 ▼ ぼくらはカセキホリダー 08.04.17 DS 39,666 51,333 253,350 15.66 %
 ▼ スーパーカセキホリダー 10.11.18 DS 47,706 25,955 19,205 281,531 16.95 %


スターフォックス
 ▼ スターフォックス64 97.04.27 N64 75,595 57,556 29,122 565,222 13.37 %
 ▼ スターフォックスアサルト 05.02.24 GC 79,786 29,252 15,016 195,407 40.83 %
 ▼ スターフォックスコマンド 06.08.03 DS 27,425 20,563 14,213 93,973 31.67 %
 ▼ スターフォックスアドベンチャー 02.09.27 GC 133,871 40,914 20,681 259,067 51.67 %


押忍!闘え!応援団
 ▼ 押忍!闘え!応援団 05.07.28 DS 11,280 - - 49,236 22.91 %
 ▼ 燃えろ!熱血リズム魂 押忍!闘え!応援団2 07.05.17 DS 62,936 9,179 30,190 218,248 28.84 %


伝説のスタフィー
 ▼ 伝説のスタフィー 02.09.06 GBA 63,608 40,382 15,373 422,536 15.05 %
 ▼ 伝説のスタフィー2 03.09.05 GBA 76,994 31,179 27,401 396,294 19.43 %
 ▼ 伝説のスタフィー3 04.08.05 GBA 59,307 41,549 23,143 249,468 23.77 %
 ▼ 伝説のスタフィー4 06.04.13 DS 53,879 22,225 16,761 167,345 32.20 %
 ▼ 伝説のスタフィー たいけつ!ダイール海賊団 08.07.10 DS 34,694 18,632 15,244 126,428 27.44 %


カスタムロボ
 ▼ カスタムロボ 99.12.08 N64 35,579 25,769 - 221,923 16.03 %
 ▼ カスタムロボV2 00.11.10 N64 62,558 24,587 19,355 264,164 23.68 %
 ▼ カスタムロボGX 02.07.26 GBA 37,449 20,151 16,287 148,897 25.15 %
 ▼ カスタムロボ バトルレボリューション 04.03.04 GC 73,381 22,441 12,188 144,049 50.94 %
 ▼ 激闘!カスタムロボ 06.10.19 DS 39,176 22,110 14,464 118,309 33.11 %


ちびロボ!
 ▼ ちびロボ! 05.06.23 GC 31,317 17,436 10,437 97,879 32.00 %
 ▼ 咲かせて!ちびロボ! 07.07.05 DS 50,402 27,496 18,316 160,376 31.43 %
 ▼ Wiiであそぶ ちびロボ! 09.06.11 Wii 10,757 4,285 - 15,042 71.51 %
 ▼ おかえり!ちびロボ!ハッピーリッチー大そうじ! 09.07.23 DS 40,084 26,303 13,527 136,859 29.29 %


カードヒーロー
 ▼ トレード&バトル カードヒーロー 00.02.21 GB 69,481 17,794 13,126 162,157 42.85 %
 ▼ 高速カードバトル カードヒーロー 07.12.20 DS 49,163 - - 116,750 42.11 %


ファミコンミニ
