ロングセラーの軌跡
 ┗Wii Sports Resort(2009年 - 2010年)


   本数 累計 備考
1 09.06.22 - 06.28 353,827 353,827
2 06.29 - 07.05 153,194 507,021
3 07.06 - 07.12 92,894 599,915
4 07.13 - 07.19 68,430 668,345
5 07.20 - 07.26 66,881 735,226
6 07.27 - 08.02 58,790 794,016
7 08.03 - 08.09 69,387 863,403
8 08.10 - 08.16 107,563 970,966
9 08.17 - 08.23 39,117 1,010,083
10 08.24 - 08.30 39,909 1,049,992
11 08.31 - 09.06 48,230 1,098,222
12 09.07 - 09.13 33,282 1,131,504
13 09.14 - 09.20 28,520 1,160,024
14 09.21 - 09.27 34,467 1,194,491
15 09.28 - 10.04 25,942 1,220,433
16 10.05 - 10.11 24,010 1,244,443
17 10.12 - 10.18 21,359 1,265,802
18 10.19 - 10.25 18,108 1,283,910
19 10.26 - 11.01 17,647 1,301,557
20 11.02 - 11.08 16,863 1,318,421
21 11.09 - 11.15 11,053 1,329,474
22 11.16 - 11.22 10,805 1,340,279
23 11.23 - 11.29 15,199 1,355,478
24 11.30 - 12.06 21,435 1,376,913
25 12.07 - 12.13 29,840 1,406,753
26 12.14 - 12.20 50,041 1,456,794
27 12.21 - 12.27 86,012 1,542,806
28 12.28 - 10.01.03 98,567 1,641,373
29 01.04 - 01.10 35,683 1,677,056
30 01.11 - 01.17 25,842 1,702,898
31 01.18 - 01.24 16,988 1,719,886
32 01.25 - 01.31 15,581 1,735,467
33 02.01 - 02.07 13,074 1,748,541
34 02.08 - 02.14 13,945 1,762,486
35 02.15 - 02.21 10,014 1,772,500
36 02.22 - 02.28 9,729 1,782,229
37 03.01 - 03.07 10,669 1,792,898
38 03.08 - 03.14 9,709 1,802,607
39 03.15 - 03.21 9,056 1,811,663
40 03.22 - 03.28 11,062 1,822,725
41 03.29 - 04.04 9,797 1,832,522
42 04.05 - 04.11 7,422 1,839,944
43 04.12 - 04.18 6,750 1,846,694
44 04.19 - 04.25 6,822 1,853,516
45 04.26 - 05.02 10,142 1,863,658
46 05.03 - 05.09 11,510 1,875,168
47 05.10 - 05.16 6,243 1,881,411
48 05.17 - 05.23 5,749 1,887,160
49 05.24 - 05.30 5,696 1,892,856
50 05.31 - 06.06 4,827 1,897,683
51 06.07 - 06.13 4,146 1,901,829
52 06.14 - 06.20 4,069 1,905,898
1,950,939 ランク外
73 11.08 - 11.14 14,020 1,964,959
74 11.15 - 11.21 11,551 1,976,510
75 11.22 - 11.28 15,499 1,992,009
76 11.29 - 12.05 14,580 2,006,589
77 12.06 - 12.12 21,293 2,027,882
78 12.13 - 12.19 30,469 2,058,351
79 12.20 - 12.26 61,497 2,119,848
80 12.27 - 11.01.02 53,624 2,173,472
81 01.03 - 01.09 32,361 2,205,833
82 01.10 - 01.16 13,761 2,219,594
83 01.17 - 01.23 9,031 2,228,625
84 01.24 - 01.30 7,548 2,236,173
85 01.31 - 02.06 6,283 2,242,456
86 02.07 - 02.13 6,701 2,249,157
87 02.14 - 02.20 4,518 2,253,675