ロングセラーの軌跡
 ┗ニンテンドウオールスター!大乱闘スマッシュブラザーズ(1999年 - 2002年)


   本数 累計 備考
1 99.01.18 - 01.24 183,097 183,097
2 01.25 - 01.31 111,602 294,698
3 02.02 - 02.07 75,335 370,034
4 02.08 - 02.14 72,758 442,792
5 02.15 - 02.21 48,802 491,594
6 02.22 - 02.28 32,861 524,455
7 03.01 - 03.07 32,765 557,220
8 03.08 - 03.14 21,673 578,894
9 03.15 - 03.21 36,164 615,057
10 03.22 - 03.28 36,460 651,517
11 03.29 - 04.04 25,246 676,764
12 04.05 - 04.11 39,700 716,464
13 04.12 - 04.18 13,446 729,910
14 04.19 - 05.02 82,830 812,739 2週集計
16 05.03 - 05.09 59,529 872,269
17 05.10 - 05.16 16,310 888,579
18 05.17 - 05.23 13,807 902,386
19 05.24 - 05.30 17,970 920,356
20 05.31 - 06.06 14,748 935.104
21 06.07 - 06.13 12,069 947,173
22 06.14 - 06.20 14,200 961,373
23 06.21 - 06.27 12,427 973,801
24 06.28 - 07.04 7,481 981,282 ランク外
25 07.05 - 07.11 8,960 990,242
26 07.12 - 07.18 8,992 999,233
27 07.19 - 07.25 13,831 1,013,064
28 07.26 - 08.01 9,972 1,023,036
29 08.02 - 08.15 30,384 1,053,420 2週集計
31 08.16 - 08.22 15,262 1,068,682
32 08.23 - 08.29 11,906 1,080,588
33 08.30 - 09.05 10,856 1,091,445
34 09.06 - 09.12 12,396 1,103,841
35 09.13 - 09.19 12,264 1,116,105
36 09.20 - 09.26 14,879 1,130,984
37 09.27 - 10.03 13,543 1,144,527
38 10.04 - 10.10 15,223 1,159,750
39 10.11 - 10.17 14,192 1,173,943
40 10.18 - 10.24 11,729 1,185,672
41 10.25 - 10.31 11,144 1,196,816
42 11.01 - 11.07 10,902 1,207,717
43 11.08 - 11.14 8,671 1,216,388
44 11.15 - 11.21 7,946 1,224,335
45 11.22 - 11.28 8,160 1,232,494
46 11.29 - 12.05 7,875 1,240,370
47 12.06 - 12.12 12,026 1,252,396
48 12.13 - 12.19 21,390 1,273,785
49 12.20 - 12.26 34,393 1,308,124
50 12.27 - 00.01.02 23,374 1,331,498
51 01.03 - 01.09 22,926 1,354,424
52 01.10 - 01.16 9,096 1,363,520
53 01.17 - 01.23 5,627 1,369,148
1,419,284 ランク外
65 04.10 - 04.16 5,410 1,424,694
66 04.17 - 04.23 4,491 1,429,185
1,458,030 ランク外
74 06.12 - 06.18 3,404 1,461,434
1999年間 1,308,124 1,308,124
2000年間 231,299 1,539,419
2001年間 92,440 1,631,859
2002年〜 196 1,632,055 最終