ロングセラーの軌跡
 ┗ポケモンスタジアム金銀(2000年 - 2002年)


   本数 累計 備考
1 00.12.11 - 12.17 226,185 226,185
2 12.18 - 12.24 115,548 341,733
3 12.25 - 12.31 39,242 380,975
4 01.01.01 - 01.07 64,103 445,078
5 01.08 - 01.14 22,808 467,886
6 01.15 - 01.21 12,044 479,930
7 01.22 - 01.28 11,034 490,964
8 01.29 - 02.04 11,741 502,705
9 02.05 - 02.11 10,843 513,548
10 02.12 - 02.18 10,710 524,258
11 02.19 - 02.25 9,353 533,610
12 02.26 - 03.04 6,236 539,847
13 03.05 - 03.11 7,698 547,545
14 03.12 - 03.18 6,584 554,128
15 03.19 - 03.25 13,674 567,802
16 03.26 - 04.01 8,074 575,844 ランク外
17 04.02 - 04.08 7,352 583,196
18 04.09 - 04.15 4,398 587,594 ランク外
19 04.16 - 04.22 3,986 591,580
20 04.23 - 04.29 5,625 597,205 ランク外
21 04.30 - 05.06 9,991 607,196
22 05.07 - 05.13 3,893 611,089 ランク外
23 05.14 - 05.20 3,412 614,501
ランク外
32 07.16 - 07.22 3,588 642,288
33 07.23 - 07.29 4,756 647,044 ランク外
34 07.30 - 08.05 4,513 651,557
35 08.06 - 08.12 6,324 657,881
36 08.13 - 08.19 4,994 662,875 ランク外
37 08.20 - 08.26 3,559 666,434 ランク外
38 08.27 - 09.02 4,566 671,000
2000年間 380,975 380,975
2001年間 371,516 752,491
2002年〜 27,526 780,017 最終