ロングセラーの軌跡
 ┗ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー(2009年 - 2010年)


   本数 累計 備考
1 09.09.07 - 09.13 1,408,980 1,408,980
2 09.14 - 09.20 492,385 1,901,365
3 09.21 - 09.27 166,244 2,067,609
4 09.28 - 10.04 269,978 2,337,587
5 10.05 - 10.11 182,699 2,520,286
6 10.12 - 10.18 151,242 2,671,528
7 10.19 - 10.25 99,701 2,771,229
8 10.26 - 11.01 68,843 2,840,072
9 11.02 - 11.08 55,637 2,895,709
10 11.09 - 11.15 48,877 2,944,586
11 11.16 - 11.22 40,152 2,974,738
12 11.23 - 11.29 36,963 3,021,701
13 11.30 - 12.06 36,520 3,058,221
14 12.07 - 12.13 65,929 3,124,150
15 12.14 - 12.20 109,327 3,233,477
16 12.21 - 12.27 149,120 3,382,597
17 12.28 - 10.01.03 83,315 3,465,912
18 01.04 - 01.10 43,953 3,509,865
19 01.11 - 01.17 22,501 3,532,366
20 01.18 - 01.24 14,378 3,546,744
21 01.25 - 01.31 14,158 3,560,902
22 02.01 - 02.07 12,851 3,573,753
23 02.08 - 02.14 14,217 3,587,970
24 02.15 - 02.21 12,343 3,600,313
25 02.22 - 02.28 14,313 3,614,626
26 03.01 - 03.07 12,596 3,627,222
27 03.08 - 03.14 12,359 3,639,581
28 03.15 - 03.21 10,882 3,650,463
29 03.22 - 03.28 13,192 3,663,655
30 03.29 - 04.04 11,225 3,674,880
31 04.05 - 04.11 8,871 3,683,751
32 04.12 - 04.18 7,521 3,691,272
33 04.19 - 04.25 7,311 3,698,583
34 04.26 - 05.02 8,612 3,707,195
35 05.03 - 05.09 11,931 3,719,126
36 05.10 - 05.16 5,739 3,724,865
37 05.17 - 05.23 6,366 3,731,231
38 05.24 - 05.30 8,164 3,739,395
39 05.31 - 06.06 8,347 3,747,742
40 06.07 - 06.13 7,989 3,755,731
41 06.14 - 06.20 9,751 3,765,482
42 06.21 - 06.27 10,977 3,776,459
43 06.28 - 07.04 11,996 3,788,455
44 07.05 - 07.11 15,065 3,803,520
45 07.12 - 07.18 10,652 3,814,172
46 07.19 - 07.25 10,411 3,824,583
47 07.26 - 08.01 8,397 3,832,980
48 08.02 - 08.08 7,530 3,840,510
49 08.09 - 08.15 9,362 3,849,872
50 08.16 - 08.22 6,646 3,856,518
51 08.23 - 08.29 4,565 3,861,083
52 08.30 - 09.05 3,556 3,864,639
3,869,846 ランク外
55 09.20 - 09.26 2,833 3,872,679