ロングセラーの軌跡
 ┗ポケットモンスター 金・銀(1999年 - 2000年)


   本数 累計 備考
1 99.11.15 - 11.21 1,425,768 1,425,768
2 11.22 - 11.28 438,280 1,864,049
3 11.29 - 12.05 453,500 2,317,549
4 12.06 - 12.12 301,003 2,618,551
5 12.13 - 12.19 436,823 3,055,379
6 12.20 - 12.26 573,249 3,628,628
7 12.27 - 00.01.02 477,506 4,106,134
8 01.03 - 01.09 258,734 4,364,868
9 01.10 - 01.16 145,778 4,510,646
10 01.17 - 01.23 144,733 4,655,379
11 01.24 - 01.30 120,138 4,775,517
12 01.31 - 02.06 98,055 4,873,571
13 02.07 - 02.13 76,713 4,950,284
14 02.14 - 02.20 50,421 5,000,705
15 02.21 - 02.27 48,587 5,049,292
16 02.28 - 03.05 47,512 5,096,804
17 03.06 - 03.12 43,827 5,140,631
18 03.13 - 03.19 34,957 5,175,589
19 03.20 - 03.26 33,367 5,208,956
20 03.27 - 04.02 29,743 5,238,698
21 04.03 - 04.09 21,582 5,260,280
22 04.10 - 04.16 15,788 5,276,068
23 04.17 - 04.23 14,204 5,290,272
24 04.24 - 05.07 42,625 5,332,897 2週集計
26 05.08 - 05.14 9,987 5,342,884
27 05.15 - 05.21 7,308 5,350,193
28 05.22 - 05.28 7,879 5,358,072
29 0529 - 06.04 7,597 5,365,669
30 06.05 - 06.11 7,040 5,372,709
31 06.12 - 06.18 7,722 5,380,430
32 06.19 - 06.25 7,657 5,388,087
33 06.26 - 07.02 7,575 5,395,662
34 07.03 - 07.09 6,449 5,402,111
35 07.10 - 07.16 7,120 5,409,231
36 07.17 - 07.23 8,127 5,417,358
37 07.24 - 07.30 8,796 5,426,154
38 07.31 - 08.13 14,481 5,440,635 2週集計 ランク外
40 08.14 - 08.20 10,588 5,451,223
41 08.21 - 08.27 5,995 5,457,218
42 08.28 - 09.03 7,940 5,465,158
43 09.04 - 09.10 3,646 5,468,804
44 09.11 - 09.17 4,704 5,473,508
45 09.18 - 09.24 5,002 5,478,510
5,491,435 ランク外
50 10.23 - 10.29 4,012 5,495,447
1999年間 3,628,628 3,628,628
2000年間 1,907,349 5,535,977 最終