ロングセラーの軌跡
 ┗ポケットモンスター(1996年 - 2000年)


   本数 累計 備考
1 96.02.26 - 03.03 109,207 109,207
2 03.04 - 03.10 21,253 130,460
3 03.11 - 03.17 5,756 136,216
4 03.18 - 03.24 22,053 158,269
5 03.25 - 03.31 28,551 186,820
6 04.01 - 04.07 16,202 203,022
7 04.08 - 04.14 9,922 212,944
8 04.15 - 04.21 11,104 224,048
9 04.22 - 05.05 37,233 261,281 2週集計
11 05.06 - 05.12 13,997 275,278
12 05.13 - 05.19 10,706 286,170
13 05.20 - 05.26 14,172 300,342
14 05.27 - 06.02 15,015 315,357
15 06.03 - 06.09 12,270 327,627
16 06.10 - 06.16 16,838 344,465
17 06.17 - 06.23 13,838 358,303
18 06.24 - 06.30 12,980 371,283
19 07.01 - 07.07 16,239 387,522
20 07.08 - 07.14 16,080 403,602
21 07.15 - 07.21 25,673 429,275
22 07.22 - 07.28 31,827 461,102
23 07.29 - 08.04 19,409 480,511
24 08.05 - 08.18 68,195 548,706 2週集計
26 08.19 - 08.25 12,185 560,891
27 08.26 - 09.01 20,999 581,890
28 09.02 - 09.08 24,263 606,153
29 09.09. - 09.15 20,437 626,590
↑ココより上はファミ通が公開しているポイントに特殊係数をかけて処理したものを載せています↑
↓ココより下はファミ通が公開している推定販売本数に何も手を加えずにそのまま載せています↓
30 09.16 - 09.22 19,127 645,717
31 09.23 - 09.29 23,361 669,078
32 09.30 - 10.06 15,927 685,005
33 10.07 - 10.13 13,464 698,469
34 10.14 - 10.20 22,523 720,992 青バージョン限定発売
35 10.21 - 10.27 26,570 747,562
36 10.28 - 11.03 25,532 773,094
37 11.04 - 11.10 26,824 799,918
38 11.11 - 11.17 25,957 825,875
39 11.18 - 11.24 21,688 847,563
40 11.25 - 12.01 47,393 894,956
41 12.02 - 12.08 23,772 918,728
42 12.09 - 12.15 25,006 943,734
43 12.16 - 12.22 52,986 996,720
44 12.23 - 12.29 51,519 1,048,239
45 12.30 - 97.01.05 44,641 1,092,880
46 01.06 - 01.12 26,383 1,119,263
47 01.13 - 01.19 29,274 1,148,537
48 01.20 - 01.26 31,244 1,179,781
49 01.27 - 02.02 18,337 1,198,118
50 02.03 - 02.09 18,583 1,216,701
51 02.10 - 02.16 30,637 1,247,338
52 02.17 - 02.23 62,515 1,309,853
53 02.24 - 03.02 42,451 1,322,394
54 03.03 - 03.09 42,370 1,394,764
55 03.10 - 03.16 33,227 1,427,991
56 03.17 - 03.23 41,951 1,469,942
57 03.24 - 03.30 56,819 1,526,761
58 03.31 - 04.06 38,985 1,565,746
59 04.07 - 04.13 35,818 1,601,564
60 04.14 - 04.20 33,531 1,635,095
61 04.21 - 05.04 154,455 1,789,550 2週集計
63 05.05 - 05.11 56,611 2,457,181 青バージョン加算
64 05.12 - 05.18 46,826 2,503,987
65 05.19 - 05.25 60,828 2,564,815
66 05.26 - 06.01 62,847 2,627,663
67 06.02 - 06.08 61,028 2,688,691
68 06.09 - 06.15 48,393 2,727,083
69 06.16 - 06.22 56,373 2,793,457
70 06.23 - 06.29 51,737 2,845,193
71 06.30 - 07.06 68,296 2,913,490
72 07.07 - 07.13 38,738 2,952,227
73 07.14 - 07.20 31,298 2,983,525
74 07.21 - 07.27 43,756 3,027,281
75 07.28 - 08.03 51,806 3,079,086
76 08.04 - 08.17 94,921 3,174,007 2週集計
78 08.18 - 08.24 30,156 3,204,163
79 08.25 - 08.31 51,310 3,255,473
80 09.01 - 09.07 21,927 3,277,399
81 09.08 - 09.14 40,762 3,318,161
82 09.15 - 09.21 44,590 3,362,752
83 09.22 - 09.28 57,023 3,419,775
84 09.29 - 10.05 39,689 4,209,464 コンビニでの販売分加算
85 10.06 - 10.12 45,764 4,255,228
86 10.13 - 10.26 71,487 4,326,715 2週集計
88 10.27 - 11.02 39,418 4,366,134
89 11.03 - 11.09 48,800 4,414,934
90 11.10 - 11.16 31,698 4,446,631
91 11.17 - 11.23 29,217 4,475,849
92 11.24 - 11.30 27,114 4,502,962
93 12.01 - 12.07 24,885 4,527,848
94 12.08 - 12.14 26,895 4,554,742
95 12.15 - 12.21 67,746 4,622,488
96 12.22 - 12.28 78,752 4,701,240
97 12.29 - 98.01.04 54,087 4,755,327
98 01.05 - 01.11 23,256 4,778,583
99 01.12 - 01.18 16,307 4,794,890
100 01.19 - 01.25 27,496 4,822,387
101 01.26 - 02.01 24,964 4,847,351
102 02.02 - 02.08 12,787 4,860,138
103 02.09 - 02.15 10,476 4,870,614
104 02.16 - 02.22 12,978 4,883,592
105 02.23 - 03.01 8,800 4,892,392 ランク外
106 03.02 - 03.08 5,681 4,898,073
107 03.09 - 03.15 6,267 4,904,304 ランク外
108 03.16 - 03.22 8,850 4,913,190
109 03.23 - 03.29 10,175 4,923,365 ランク外
110 03.30 - 04.05 11,756 4,935,121
111 04.06 - 04.12 11,193 4,946,313
112 04.13 - 04.19 5,380 4,951,694
113 04.20 - 05.03 10,148 4,961,842 2週集計
115 05.04 - 05.10 6,989 4,968,830
116 05.11 - 05.17 4,151 4,972,981
117 05.18 - 05.24 4,573 4,977,554
118 05.25 - 05.31 5,505 4,983,059
119 06.01 - 06.07 4,688 4,987,747
120 06.08 - 06.14 3,742 4,991,489 ランク外
121 06.15 - 06.21 8,732 5,000,221
122 06.22 - 06.28 7,461 5,007,682
123 06.29 - 07.05 8,498 5,016,180
124 07.06 - 07.12 6,213 5,022,393
125 07.13 - 07.19 9,189 5,031,582
126 07.20 - 07.26 13,168 5,044,750
127 07.27 - 08.02 15,892 5,060,642
128 08.03 - 08.16 36,477 5,097,119 2週集計
130 08.17 - 08.23 14,195 5,111,315
131 08.24 - 08.30 14,023 5,125,338
132 08.31 - 09.06 9,939 5,135,278
133 09.06 - 09.12 7,541 5,142,818
5,187,566 ランク外
146 12.07 - 12.13 12,837 5,200,403
5,416,260 ランク外
189 99.10.04 - 10.10 12,953 5,429,213 青バージョン一般販売開始
190 10.11 - 10.17 17,324 5,446,536
191 10.18 - 10.24 13,318 5,459,854
192 10.25 - 10.31 10,966 5,470,820
193 11.01 - 11.07 7,242 5,478,062
194 11.08 - 11.14 8,819 5,486,881
195 11.15 - 11.21 8,566 5,495,446
196 11.22 - 11.28 9,052 5,504,499
197 11.29 - 12.05 8,690 5,513,189
198 12.06 - 12.12 10,889 5,524,078
199 12.13 - 12.19 19,426 5,543,504
200 12.20 - 12.26 26,709 5,570,213 ランク外
201 12.26 - 00.01.02 10,949 5,581,162 ランク外
202 01.03 - 01.09 12,881 5,594,043
1996年間 1,048,239 1,048,239
1997年間 3,653,001 4,701,240
1998年間 534,024 5,235,264
1999年間 334,949 5,570,213
2000年間 85,462 5,655,675 最終