ロングセラーの軌跡
 ┗ポケモンカードGB(1998年 - 1999年)


   本数 累計 備考
1 98.12.14 - 12.20 164,329 164,329
2 12.21 - 12.27 109,082 273,412
3 12.28 - 99.01.03 94,865 368,277
4 01.04 - 01.10 65,430 433,707
5 01.11 - 01.17 42,784 476,491
6 01.18 - 01.24 25,810 502,300
7 01.25 - 01.31 28,897 531,198
8 02.01 - 02.07 18,229 549,427
9 02.08 - 02.14 19,395 568,822
10 02.15 - 02.21 12,731 581,552
11 02.22 - 02.28 18,946 600,499
12 03.01 - 03.07 11,225 611,723
13 03.08 - 03.14 12,199 623,923
14 03.15 - 03.21 9,503 633,426 ランク外
15 03.22 - 03.28 18,527 651,953
16 03.29 - 04.04 13,699 665,652
680,903 ランク外
19 04.19 - 05.02 18,240 699,143 2週集計
21 05.03 - 05.09 17,377 716,520
22 05.10 - 05.16 4,464 720,984 ランク外
23 05.17 - 05.23 6,398 727,382
24 05.24 - 05.30 7,001 734,383
25 05.31 - 06.06 5,282 739,665
26 06.07 - 06.13 4,132 743,797
27 06.14 - 06.20 4,708 748,505
772,706 ランク外
31 07.12 - 07.18 5,554 778,260
32 07.19 - 07.25 7,537 785,796
806,945 ランク外
36 08.16 - 08.22 6,479 813,424
1998年間 273,412 273,412
1999年間 607,193 880,604
2000年間 51,010 931,614 最終