ロングセラーの軌跡
 ┗東北大学未来科学技術共同研究センター川島隆太教授監修 もっと脳を鍛える大人のDSトレーニング(2005年 - 2008年)


   本数 累計 備考
1 05.12.26 - 06.01.01 416,124 416,124
2 01.02 - 01.08 319,747 735,871
3 01.09 - 01.15 142,775 878,646
4 01.16 - 01.22 94,071 972,717
5 01.23 - 01.29 112,140 1,084,857
6 01.30 - 02.05 67,797 1,152,654
7 02.06 - 02.12 55,755 1,208,409
8 02.13 - 02.19 64,599 1,273,008
9 02.20 - 02.26 65,831 1,338,839
10 02.27 - 03.05 94,203 1,433,042
11 03.06 - 03.12 84,865 1,517,907
12 03.13 - 03.19 83,811 1,601,718
13 03.20 - 03.26 94,037 1,695,755
14 03.27 - 04.02 100,218 1,795,973
15 04.03 - 04.09 87,278 1,883,251
16 04.10 - 04.16 73,993 1,957,244
17 04.17 - 04.23 65,181 2,022,425
18 04.24 - 04.30 71,639 2,094,064
19 05.01 - 05.07 88,998 2,183,062
20 05.08 - 05.14 48,211 2,231,273
21 05.15 - 05.21 49,154 2,280,427
22 05.22 - 05.28 73,813 2,354,240
23 05.29 - 06.04 51,819 2,406,059
24 06.05 - 06.11 44,172 2,450,231
25 06.12 - 06.18 66,159 2,516,390
26 06.19 - 06.25 58,875 2,575,265
27 06.26 - 07.02 57,701 2,632,966
28 07.03 - 07.09 52,576 2,685,542
29 07.10 - 07.16 52,870 2,738,412
30 07.17 - 07.23 73,712 2,812,124
31 07.24 - 07.30 52,607 2,864,731
32 07.31 - 08.06 53,117 2,917,848
33 08.07 - 08.13 66,930 2,984,778
34 08.14 - 08.20 54,924 3,039,702
35 08.21 - 08.27 40,173 3,079,875
36 08.28 - 09.03 49,437 3,129,312
37 09.04 - 09.10 35,020 3,164,332
38 09.11 - 09.17 32,592 3,196,924
39 09.18 - 09.24 32,846 3,229,770
40 09.25 - 10.01 36,950 3,266,720
41 10.02 - 10.08 26,506 3,293,226
42 10.09 - 10.15 25,553 3,318,779
43 10.16 - 10.22 22,631 3,341,410
44 10.23 - 10.29 25,124 3,366,534
45 10.30 - 11.05 26,493 3,393,027
46 11.06 - 11.12 24,929 3,417,956
47 11.13 - 11.19 20,822 3,438,778
48 11.20 - 11.26 25,933 3,464,711
49 11.27 - 12.03 23,878 3,488,589
50 12.04 - 12.10 37,866 3,526,455
51 12.11 - 12.17 50,752 3,577,207
52 12.18 - 12.24 98,204 3,675,411
53 12.25 - 12.31 73,227 3,748,638
54 07.01.01 - 01.07 104,728 3,853,366
55 01.08 - 01.14 36,659 3,890,025
56 01.15 - 01.21 31,984 3,922,009
57 01.22 - 01.28 35,504 3,957,513
58 01.29 - 02.04 32,567 3,990,080
59 02.05 - 02.11 33,600 4,023,680
60 02.12 - 02.18 31,658 4,055,338
61 02.19 - 02.25 25,520 4,080,858
62 02.26 - 03.04 25,608 4,106,466
63 03.05 - 03.11 20,943 4,127,409
64 03.12 - 03.18 21,506 4,148,915
65 03.19 - 03.25 24,609 4,173,524
66 03.26 - 04.01 18,152 4,191,676
67 04.02 - 04.08 17,432 4,209,108
68 04.09 - 04.15 16,307 4,225,415
69 04.16 - 04.22 18,450 4,243,865
70 04.23 - 04.29 25,657 4,269,572
71 04.30 - 05.06 36,623 4,306,145
72 05.07 - 05.13 27,529 4,333,674
73 05.14 - 05.20 19,032 4,352,706
74 05.21 - 05.27 20,426 4,373,132
75 05.28 - 06.03 19,242 4,392,374
76 06.04 - 06.10 17,857 4,410,231
77 06.11 - 06.17 24,278 4,434,509
78 06.18 - 06.24 18,958 4,453,467
79 06.25 - 07.01 19,895 4,473,362
80 07.02 - 07.08 17,831 4,491,193
81 07.09 - 07.15 17,258 4,508,451
82 07.16 - 07.22 16,817 4,525,268
83 07.23 - 07.29 20,063 4,545,331
84 07.30 - 08.05 21,418 4,566,749
85 08.06 - 08.12 20,541 4,587,290
86 08.13 - 08.19 23,726 4,611,016
87 08.20 - 08.26 13,990 4,625,006
88 08.27 - 09.02 15,877 4,640,883
89 09.03 - 09.09 13,057 4,653,940
90 09.10 - 09.16 13,174 4,667,114
91 09.17 - 09.23 10,634 4,677,748
92 09.24 - 09.30 8,783 4,686,531
93 10.01 - 10.07 6,939 4,693,470
94 10.08 - 10.14 6,791 4,700,261
4,767,798 ランク外
105 12.24 - 12.30 14,773 4,782,571
106 12.31 - 08.01.06 24,015 4,806,586
107 01.07 - 01.13 9,119 4,815,705
108 01.14 - 01.20 7,163 4,822,868
109 01.21 - 01.27 5,925 4,828,793
2006年間 3,748,638 3,748,638
2007年間 1,033,933 4,782,571
2008年間 184,560 4,967,131 最終