ƒƒ“ƒOƒZƒ‰[‚Ì‹OÕ
@„¯“Œ–k‘åŠw–¢—ˆ‰ÈŠw‹Zp‹¤“¯Œ¤‹†ƒZƒ“ƒ^[쓇—²‘¾‹³ŽöŠÄC@”]‚ð’b‚¦‚é‘ål‚ÌDSƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOi2005”N - 2008”Nj


@@ T –{” —ÝŒv ”õl
1 05.05.16 - 05.22 44,166 44,166
2 05.23 - 05.29 33,442 77,608
3 05.30 - 06.05 30,416 108,024
4 06.06 - 06.12 33,050 141,074
5 06.13 - 06.19 33,723 174,797
6 06.20 - 06.26 30,151 204,948
7 06.27 - 07.03 29,494 234,442
8 07.04 - 07.10 30,283 264,725
9 07.11 - 07.17 22,750 287,475
10 07.18 - 07.24 20,450 307,925
11 07.25 - 07.31 20,290 328,215
12 08.01 - 08.07 20,971 349,186
13 08.08 - 08.14 37,070 386,256
14 08.15 - 08.21 37,334 423,590
15 08.22 - 08.28 33,366 456,956
16 08.29 - 09.04 32,616 489,572
17 09.05 - 09.11 35,094 524,666
18 09.12 - 09.18 35,539 560,205
19 09.19 - 09.25 35,739 595,944
20 09.26 - 10.02 19,130 615,074
21 10.03 - 10.09 20,709 635,783
22 10.10 - 10.16 25,406 661,189
23 10.17 - 10.23 22,257 683,446
24 10.24 - 10.30 19,877 703,323
25 10.31 - 11.06 21,155 724,478
26 11.07 - 11.13 19,000 743,478
27 11.14 - 11.20 20,093 763,571
28 11.21 - 11.27 32,039 795,610
29 11.28 - 12.04 33,092 828,702
30 12.05 - 12.11 43,994 872,696
31 12.12 - 12.18 45,932 918,628
32 12.19 - 12.25 92,713 1,011,341
33 12.26 - 06.01.01 160,670 1,172,011 ‘Ή“®—¦ŽjãÅ‚i364“j
34 01.02 - 01.08 130,656 1,302,667
35 01.09 - 01.15 61,313 1,363,980
36 01.16 - 01.22 57,665 1,421,645
37 01.23 - 01.29 78,197 1,499,842
38 01.30 - 02.05 37,174 1,537,016
39 02.06 - 02.12 28,972 1,565,988
40 02.13 - 02.19 37,705 1,603,693
41 02.20 - 02.26 34,487 1,638,180
42 02.27 - 03.05 58,129 1,696,309
43 03.06 - 03.12 50,074 1,746,383
44 03.13 - 03.19 50,141 1,796,524
45 03.20 - 03.26 59,026 1,855,550
46 03.27 - 04.02 64,917 1,920,467
47 04.03 - 04.09 66,056 1,986,523
48 04.10 - 04.16 45,645 2,032,168
49 04.17 - 04.23 40,496 2,072,664
50 04.24 - 04.30 47,481 2,120,145
51 05.01 - 05.07 55,001 2,175,146
52 05.08 - 05.14 26,996 2,202,142
53 05.15 - 05.21 30,832 2,232,974
54 05.22 - 05.28 45,055 2,278,029
55 05.29 - 06.04 32,435 2,310,464
56 06.05 - 06.11 26,375 2,336,839
57 06.12 - 06.18 40,523 2,377,362
58 06.19 - 06.25 33,972 2,411,334
59 06.26 - 07.02 33,934 2,445,268
60 07.03 - 07.09 31,552 2,476,820
61 07.10 - 07.16 29,677 2,506,497
62 07.17 - 07.23 42,171 2,548,668
63 07.24 - 07.30 29,338 2,578,006
64 07.31 - 08.06 32,943 2,610,949
65 08.07 - 08.13 35,636 2,646,585
66 08.14 - 08.20 25,223 2,671,808
67 08.21 - 08.27 19,739 2,691,547
68 08.28 - 09.03 22,081 2,713,628
69 09.04 - 09.10 16,286 2,729,914
70 09.11 - 09.17 14,053 2,743,967
71 09.18 - 09.24 14,258 2,758,225
72 09.25 - 10.01 16,768 2,774,993
73 10.02 - 10.08 10,836 2,785,829
74 10.09 - 10.15 10,216 2,796,045
75 10.16 - 10.22 8,929 2,804,974
76 10.23 - 10.29 10,810 2,815,784
77 10.30 - 11.05 10,894 2,826,678
78 11.06 - 11.12 10,716 2,837,394
79 11.13 - 11.19 9,200 2,846,594
80 11.20 - 11.26 12,875 2,859,469
81 11.27 - 12.03 12,087 2,871,556
82 12.04 - 12.10 20,459 2,892,015
83 12.11 - 12.17 25,867 2,917,882
84 12.18 - 12.24 53,159 2,971,041
85 12.25 - 12.31 31,416 3,002,457
86 07.01.01 - 01.07 48,190 3,050,647 ŽjãÅ’x‚̉“®’´
87 01.08 - 01.14 15,948 3,066,595
88 01.15 - 01.21 13,800 3,080,395
89 01.22 - 01.28 16,764 3,097,159
90 01.29 - 02.04 15,964 3,113,123
91 02.05 - 02.11 15,179 3,128,302
92 02.12 - 02.18 14,556 3,142,858
93 02.19 - 02.25 11,680 3,154,538
94 02.26 - 03.04 11,612 3,166,150
95 03.05 - 03.11 9,691 3,175,841
96 03.12 - 03.18 10,730 3,186,571
97 03.19 - 03.25 12,389 3,198,960
„  3,222,624 ƒ‰ƒ“ƒNŠO
101 04.16 - 04.22 8,896 3,231,520
102 04.23 - 04.29 13,503 3,245,023
103 04.30 - 05.06 24,621 3,269,644
104 05.07 - 05.13 19,540 3,289,184
105 05.14 - 05.20 12,998 3,302,182
106 05.21 - 05.27 15,426 3,317,608
107 05.28 - 06.03 14,798 3,332,406
108 06.04 - 06.10 13,419 3,345,825
109 06.11 - 06.17 16,947 3,362,772
110 06.18 - 06.24 13,601 3,376,373
111 06.25 - 07.01 13,451 3,389,824
112 07.02 - 07.08 13,334 3,403,158
113 07.09 - 07.15 13,084 3,416,242
114 07.16 - 07.22 11,863 3,428,105
115 07.23 - 07.29 14,387 3,442,492
116 07.30 - 08.05 11,171 3,453,663
117 08.06 - 08.12 14,404 3,468,067
118 08.13 - 08.19 16,247 3,484,314
119 08.20 - 08.26 9,272 3,493,586
120 08.27 - 09.02 10,376 3,503,962
121 09.03 - 09.09 9,214 3,513,176
122 09.10 - 09.16 11,445 3,524,621
123 09.17 - 09.23 8,982 3,533,603
2005”NŠÔ 1,011,341 1,011,341
2006”NŠÔ 1,991,116 3,002,457
2007”NŠÔ 607,441 3,609,898
2008”NŠÔ 140,992 3,750,890 ÅI