ロングセラーの軌跡
 ┗マリオカートDS(2005年 - 2009年)


   本数 累計 備考
1 05.12.05 - 12.11 224,411 224,411
2 12.12 - 12.18 159,994 384,405
3 12.19 - 12.25 285,170 669,575
4 12.26 - 06.01.01 130,149 799,724
5 01.02 - 01.08 150,383 950,107
6 01.09 - 01.15 43,874 993,981
7 01.16 - 01.22 33,095 1,027,076
8 01.23 - 01.29 32,812 1,059,888
9 01.30 - 02.05 21,452 1,081,340
10 02.06 - 02.12 17,978 1,099,318
11 02.13 - 02.19 16,165 1,115,483
12 02.20 - 02.26 16,657 1,132,140
13 02.27 - 03.05 19,781 1,151,921
14 03.06 - 03.12 17,604 1,169,525
15 03.13 - 03.19 17,289 1,186,814
16 03.20 - 03.26 25,371 1,212,185
17 03.27 - 04.02 25,896 1,238,081
18 04.03 - 04.09 19,814 1,257,895
19 04.10 - 04.16 15,862 1,273,757
20 04.17 - 04.23 14,992 1,288,749
21 04.24 - 04.30 19,514 1,308,263
22 05.01 - 05.07 26,933 1,335,196
23 05.08 - 05.14 10,327 1,345,523
24 05.15 - 05.21 11,146 1,356,669
25 05.22 - 05.28 11,597 1,368,266
26 05.29 - 06.04 9,356 1,377,622
27 06.05 - 06.11 9,281 1,386,903
28 06.12 - 06.18 10,445 1,397,348
29 06.19 - 06.25 9,302 1,406,650
30 06.26 - 07.02 10,055 1,416,705
31 07.03 - 07.09 10,085 1,426,790
32 07.10 - 07.16 10,004 1,436,794
33 07.17 - 07.23 14,470 1,451,264
34 07.24 - 07.30 13,549 1,464,813
35 07.31 - 08.06 14,576 1,479,389
36 08.07 - 08.13 15,975 1,495,364
37 08.14 - 08.20 16,920 1,512,284
38 08.21 - 08.27 11,042 1,523,326
39 08.28 - 09.03 12,798 1,536,124
40 09.04 - 09.10 10,647 1,546,771
41 09.11 - 09.17 10,009 1,556,780
42 09.18 - 09.24 10,069 1,566,849
43 09.25 - 10.01 9,977 1,576,826
44 10.02 - 10.08 8,172 1,584,998
45 10.09 - 10.15 8,861 1,593,859
46 10.16 - 10.22 7,537 1,601,396
47 10.23 - 10.29 8,813 1,610,209
48 10.30 - 11.05 8,743 1,618,952
49 11.06 - 11.12 7,290 1,626,242
50 11.13 - 11.19 6,788 1,633,030
51 11.20 - 11.26 8,489 1,641,519
52 11.27 - 12.03 8,384 1,649,903 ランク外
53 12.04 - 12.10 15,091 1,664,994
54 12.11 - 12.17 26,589 1,691,583
55 12.18 - 12.24 66,260 1,757,843
56 12.25 - 12.31 26,814 1,784,657
57 07.01.01 - 01.07 61,025 1,845,682
58 01.08 - 01.14 22,509 1,868,191
59 01.15 - 01.21 18,493 1,886,684
60 01.22 - 01.28 17,938 1,904,622
61 01.29 - 02.04 17,604 1,922,226
62 02.05 - 02.11 17,235 1,939,461
63 02.12 - 02.18 18,138 1,957,599
64 02.19 - 02.25 15,261 1,972,960
65 02.26 - 03.04 13,525 1,986,385
66 03.05 - 03.11 12,138 1,998,523
67 03.12 - 03.18 11,854 2,010,377
68 03.19 - 03.25 15,456 2,025,833
69 03.26 - 04.01 15,590 2,041,423
70 04.02 - 04.08 13,669 2,055,092
71 04.09 - 04.15 11,933 2,067,025
72 04.16 - 04.22 11,282 2,078,307
73 04.23 - 04.29 15,755 2,094,062
74 04.30 - 05.06 31,372 2,125,434
75 05.07 - 05.13 16,756 2,142,190
76 05.14 - 05.20 15,447 2,157,637
77 05.21 - 05.27 15,574 2,173,211
78 05.28 - 06.03 15,808 2,189,019
79 06.04 - 06.10 15,312 2,204,331
80 06.11 - 06.17 14,792 2,219,123
81 06.18 - 06.24 14,486 2,233,609
82 06.25 - 07.01 15,895 2,249,504
83 07.02 - 07.08 15,583 2,265,087
84 07.09 - 07.15 16,727 2,281,814
85 07.16 - 07.22 16,006 2,297,820
86 07.23 - 07.29 17,894 2,315,714
87 07.30 - 08.05 19,268 2,334,982
88 08.06 - 08.12 18,958 2,353,940
89 08.13 - 08.19 23,360 2,377,300
90 08.20 - 08.26 15,593 2,392,893
91 08.27 - 09.02 14,671 2,407,564
92 09.03 - 09.09 12,511 2,420,075
93 09.10 - 09.16 12,058 2,432,133
94 09.17 - 09.23 12,426 2,444,559
95 09.24 - 09.30 12,192 2,456,751
96 10.01 - 10.07 10,985 2,467,736
97 10.08 - 10.14 11,469 2,479,205
98 10.15 - 10.21 10,016 2,489,221
99 10.22 - 10.28 12,305 2,501,526
100 10.29 - 11.04 13,457 2,514,983
101 11.05 - 11.11 12,988 2,527,971
102 11.12 - 11.18 11,056 2,539,027
103 11.19 - 11.25 13,681 2,552,708
104 11.26 - 12.02 13,020 2,565,728
105 12.03 - 12.09 15,676 2,581,404
106 12.10 - 12.16 25,811 2,607,215
107 12.17 - 12.23 53,158 2,660,373
108 12.24 - 12.30 35,055 2,695,428
109 12.31 - 08.01.06 68,232 2,763,660
110 01.07 - 01.13 19,002 2,782,662
111 01.14 - 01.20 13,664 2,796,326
112 01.21 - 01.27 12,761 2,809,087
113 01.28 - 02.03 12,478 2,821,565
114 02.04 - 02.10 11,995 2,833,560
115 02.11 - 02.17 12,427 2,845,987
116 02.18 - 02.24 10,149 2,856,136
117 02.25 - 03.02 11,525 2,867,661
118 03.03 - 03.09 9,844 2,877,505
119 03.10 - 03.16 11,043 2,888,548
120 03.17 - 03.23 13,555 2,902,103
121 03.24 - 03.30 15,820 2,917,923
122 03.31 - 04.06 17,654 2,935,577
123 04.07 - 04.13 15,055 2,950,632
124 04.14 - 04.20 13,785 2,964,417
125 04.21 - 04.27 14,315 2,978,732
126 04.28 - 05.04 28,421 3,007,153
127 05.05 - 05.11 26,259 3,033,412
128 05.12 - 05.18 13,607 3,047,019
129 05.19 - 05.25 13,688 3,060,707
130 05.26 - 06.01 14,132 3,074,839
131 06.02 - 06.08 10,735 3,085,574
132 06.09 - 06.15 10,057 3,095,631
133 06.16 - 06.22 8,179 3,103,810
134 06.23 - 06.29 8,553 3,112,363
135 06.30 - 07.06 7,032 3,119,395
136 07.07 - 07.13 6,628 3,126,023
137 07.14 - 07.20 7,213 3,133,236
138 07.21 - 07.27 8,149 3,141,385
139 07.28 - 08.03 9,664 3,151,049
140 08.04 - 08.10 9,324 3,160,373
141 08.11 - 08.17 13,974 3,174,347
142 08.18 - 08.24 7,839 3,182,186
143 08.25 - 08.31 6,994 3,189,180
144 09.01 - 09.07 5,728 3,194,908
145 09.08 - 09.14 5,671 3,200,579
146 09.15 - 09.21 5,471 3,206,050
147 09.22 - 09.28 5,311 3,211,361
148 09.29 - 10.05 4,661 3,216,022
149 10.06 - 10.12 4,410 3,220,432
150 10.13 - 10.19 4,564 3,224,996
3,290,232 ランク外
160 12.22 - 12.28 27,086 3,317,318 ランク外
161 12.29 - 09.01.04 27,891 3,345,209
162 01.05 - 01.11 10,572 3,355,781
3,432,973 ランク外
180 05.11 - 05.17 3,456 3,436,429
181 05.18 - 05.24 3,377 3,439,806
182 05.25 - 05.31 3,912 3,443,718 ランク外
183 06.01 - 06.07 3,534 3,447,252
184 06.08 - 06.14 3,266 3,450,518
185 06.15 - 06.21 3,654 3,454,172
186 06.22 - 06.28 3,147 3,457,319 ランク外
187 06.29 - 07.05 3,433 3,460,752
188 07.06 - 07.12 3,587 3,464,339
189 07.13 - 07.19 4,006 3,468,345
190 07.20 - 07.26 4,413 3,472,758
191 07.27 - 08.02 4,530 3,477,288 ランク外
192 08.03 - 08.16 10,193 3,487,481 2週集計
194 08.17 - 08.23 4,147 3,491,628
195 08.24 - 08.30 4,069 3,495,697
3,504,985 ランク外
199 09.21 - 09.27 3,386 3,508,371
2005年間 669,575 669,575
2006年間 1,115,082 1,784,657
2007年間 910,771 2,695,428
2008年間 621,890 3,317,318
2009年間 246,192 3,563,510 続伸