ロングセラーの軌跡
 ┗ファミコンミニ スーパーマリオブラザーズ(2004年 - 2007年)


   本数 累計 備考
1 04.02.09 - 02.15 63,894 63,894
2 02.16 - 02.22 52,570 116,464
3 02.23 - 02.29 49,799 166,263
4 03.01 - 03.07 60,206 226,469
5 03.08 - 03.14 52,562 279,031
6 03.15 - 03.21 35,587 314,618
7 03.22 - 03.28 37,147 351,765
8 03.29 - 04.04 29,399 381,164
9 04.05 - 04.11 23,916 405,080
10 04.12 - 04.18 19,489 424,569
11 04.19 - 04.25 19,386 443,955
12 04.26 - 05.09 42,799 486,754 2週集計
14 05.10 - 05.16 11,342 498,096
15 05.17 - 05.23 16,517 514,613
16 05.24 - 05.30 13,430 528,043
17 05.31 - 06.06 9,263 537,306
18 06.07 - 06.13 6,736 544,042
19 06.14 - 06.20 5,126 549,168
579,033
84 05.09.12 - 09.18 158,312 737,345 再販開始
85 09.19 - 09.25 62,941 800,288
86 09.26 - 10.02 42,502 842,790
87 10.03 - 10.09 36,116 878,906
88 10.10 - 10.16 30,908 909,814
89 10.17 - 10.23 20,850 930,664
90 10.24 - 10.30 16,520 947,184
91 10.31 - 11.06 13,413 960,597
92 11.07 - 11.13 10,575 971,172
93 11.14 - 11.20 7,913 979,085
94 11.21 - 11.27 8,518 987,603
1,034,264 ランク外
99 12.26 - 06.01.01 16,607 1,050,871 ランク外
100 01.02 - 01.08 24,319 1,075,190
101 01.09 - 01.15 10,245 1,058,435
102 01.16 - 01.22 7,846 1,093,281
103 01.23 - 01.29 7,052 1,100,333 ランク外
104 01.30 - 02.05 5,374 1,105,707
105 02.06 - 02.12 4,661 1,110,368 ランク外
106 02.13 - 02.19 4,318 1,114,686
1,129,510 ランク外
110 03.13 - 03.19 4,524 1,134,034
1,148,407 ランク外
114 04.10 - 04.16 4,766 1,153,173
1,174,820 ランク外
119 05.15 - 05.21 4,282 1,179,102
2004年間 576,706 576,706
2005年間 457,558 1,034,264
2006年間 220,117 1,254,381
2007年間 25,777 1,280,158 最終