ロングセラーの軌跡
 ┗やわらかあたま塾(2005年 - 2007年)


   本数 累計 備考
1 05.06.27 - 07.03 52,525 52,525
2 07.04 - 07.10 56,981 109,506
3 07.11 - 07.17 40,832 150,338
4 07.18 - 07.24 38,054 188,392
5 07.25 - 07.31 36,691 225,083
6 08.01 - 08.07 36,305 261,388
7 08.08 - 08.14 58,604 319,992
8 08.15 - 08.21 46,419 366,411
9 08.22 - 08.28 36,207 402,618
10 08.29 - 09.04 31,867 434,485
11 09.05 - 09.11 32,273 466,758
12 09.12 - 09.18 22,125 488,883
13 09.19 - 09.25 26,407 515,290
14 09.26 - 10.02 16,460 531,750
15 10.03 - 10.09 20,127 551,877
16 10.10 - 10.16 22,600 574,477
17 10.17 - 10.23 20,181 594,658
18 10.24 - 10.30 17,975 612,633
19 10.31 - 11.06 17,387 630,020
20 11.07 - 11.13 13,932 643,952
21 11.14 - 11.20 13,468 657,420
22 11.21 - 11.27 26,044 683,464
23 11.28 - 12.04 24,055 707,519
24 12.05 - 12.11 34,364 741,883
25 12.12 - 12.18 38,730 780,613
26 12.19 - 12.25 94,758 875,371
27 12.26 - 06.01.01 82,424 957,795
28 01.02 - 01.08 97,026 1,054,821
29 01.09 - 01.15 30,242 1,085,063
30 01.16 - 01.22 24,865 1,109,928
31 01.23 - 01.29 29,708 1,139,636
32 01.30 - 02.05 17,344 1,156,980
33 02.06 - 02.12 10,393 1,167,373
34 02.13 - 02.19 8,102 1,175,475
35 02.20 - 02.26 6,383 1,181,858 ランク外
1,223,352 ランク外
44 04.24 - 05.07 15,020 1,238,372 2週集計
46 05.08 - 05.14 4,529 1,242,901
47 05.15 - 05.21 4,039 1,246,940
48 05.22 - 05.28 4,708 1,251,648 ランク外
49 05.29 - 06.04 3,578 1,255,226
50 06.05 - 06.11 3,147 1,258,373 ランク外
51 06.12 - 06.18 4,443 1,262,816
2005年間 875,371 875,371
2006年間 455,557 1,330,928
2007年間 161,167 1,492,095
2008年間 57,818 1,549,913 最終