馬名をクリックすると大きな画像が見れます
![]()
| 日時 | 馬名 | 大きさ |
| 2000年10月14日京都競馬場 | レギュラーメンバー | 186.5KB |
| 2000年10月14日デイリー杯3歳S | フジノテンビー | 72.2KB |
| 2000年10月15日秋華賞 | ヤマカツスズラン | 166.9KB |
| 2000年11月25日京阪杯 | ジョウテンブレ−ヴ | 587.9KB |
| 2000年11月25日京阪杯 | アドマイヤコジーン | 551.6KB |
| 2001年10月7日京都大賞典 | テイエムオペラオー | 590.9KB |
| 2001年10月7日京都大賞典 | ステイゴールド | 565.5KB |
| 2001年10月7日京都大賞典 | ナリタトップロード | 578.7KB |
![]()
画像の無断転載は禁止です